|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 25. 09. 2025 10:23:07 | Vrh križa | JanezAS | 45,495231539°N / 13,899905754°E točnost: 5m | 461,52m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2025 10:04:31 | Krim | Simon6010 | 45,928523577°N / 14,471343739°E točnost: 15m | 1125,8m točnost: 15m |
| | |
| 25. 09. 2025 10:00:44 | Krog | JanezAS | 45,491501719°N / 13,905656754°E točnost: 5m | 469,41m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2025 09:31:50 | Kuk | JanezAS | 45,486259248°N / 13,917839277°E točnost: 5m | 544,51m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2025 09:07:20 | Stražica | JanezAS | 45,488570267°N / 13,928314375°E točnost: 4m | 557,21m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2025 08:50:38 | Veliki Gradež | JanezAS | 45,486260978°N / 13,926810201°E točnost: 5m | 551m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2025 13:49:36 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783531°N / 14,6349841°E točnost: 5m | 521,6m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2025 10:21:27 | Vrh križa | JanezAS | 45,495232396°N / 13,899880712°E točnost: 5m | 458,87m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2025 09:29:29 | Kuk | JanezAS | 45,486195159°N / 13,917837855°E točnost: 5m | 539,69m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2025 08:42:45 | Krog | JanezAS | 45,491136431°N / 13,905781567°E točnost: 5m | 458,82m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2025 08:20:02 | Vrh križa | JanezAS | 45,495329074°N / 13,899996649°E točnost: 5m | 451,85m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2025 06:57:06 | Novi Brič | JanezAS | 45,465475811°N / 13,741605546°E točnost: 5m | 355,21m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 15:26:39 | North Hill | Lisica | 52,1150419°N / -2,3383733°E točnost: 4m | 449,04m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 15:21:50 | Table Hill | Lisica | 52,1149003°N / -2,3422886°E točnost: 5m | 422,14m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 15:10:53 | Sugarloaf Hill | Lisica | 52,1097496°N / -2,3415775°E točnost: 5m | 415,71m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 15:00:01 | Worcestershire Beacon | Lisica | 52,1050113°N / -2,3389269°E točnost: 5m | 474,08m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 14:49:17 | Summer Hill | Lisica | 52,100467°N / -2,3383308°E točnost: 4m | 114,3m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 12:53:40 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783422°N / 14,6348964°E točnost: 4m | 530,14m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2025 06:52:27 | Novi Brič | JanezAS | 45,465504654°N / 13,74162377°E točnost: 3m | 356,81m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2025 12:41:46 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783196°N / 14,6347197°E točnost: 4m | 538,32m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2025 08:41:27 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388898°N / 14,2664947°E točnost: 4m | 1395,25m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2025 08:26:07 | Novi Brič | JanezAS | 45,46542734°N / 13,74151245°E točnost: 5m | 358,05m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2025 17:58:05 | Dom Planika pod Triglavom | *Sanda* | 46,370979411°N / 13,845881599°E točnost: 4m | 2389,23m točnost: 3m |
| | |
| 21. 09. 2025 15:47:31 | Mali Triglav | *Sanda* | 46,377085855°N / 13,84273925°E točnost: 6m | 2749,34m točnost: 5m |
| | |
| 21. 09. 2025 13:55:56 | Triglav | *Sanda* | 46,378316046°N / 13,836671965°E točnost: 8m | 2864,07m točnost: 7m |
| | |
| 21. 09. 2025 12:41:36 | Žusem | grenko | 46,1587992°N / 15,4816644°E točnost: 4m | 506,1m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2025 09:46:08 | Krim | Simon6010 | 45,928527594°N / 14,471365456°E točnost: 7m | 1110,23m točnost: 6m |
| | |
| 21. 09. 2025 09:38:41 | Koča na Doliču | *Sanda* | 46,364791987°N / 13,819558858°E točnost: 14m | 2148,43m točnost: 30m |
| | |
| 20. 09. 2025 14:52:33 | Planinski dom Milana Šinkovca | janez34 | 46,2139152°N / 14,5411875°E točnost: 4m | 392,24m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2025 18:48:11 | Orlov vrh | JanezAS | 46,045043788°N / 14,513383424°E točnost: 5m | 422,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2025 10:31:49 | Magdalenska gora | grenko | 45,9787815°N / 14,6341554°E točnost: 5m | 533,14m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2025 09:10:13 | Krim | Simon6010 | 45,928511322°N / 14,471304995°E točnost: 4m | 1105,79m točnost: 5m |
| | |
| 18. 09. 2025 19:24:42 | Lubnik | gporenta | 46,1710967°N / 14,2611567°E točnost: 1m | 1057,9m točnost: ? |
| | |
| 18. 09. 2025 09:44:35 | Strmica | JanezAS | 45,948468189°N / 14,235197492°E točnost: 5m | 674,74m točnost: ? |
| | |
| 18. 09. 2025 08:32:43 | Orlov vrh | JanezAS | 46,045018389°N / 14,513446702°E točnost: 5m | 421,56m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 19:22:05 | Orlov vrh | JanezAS | 46,04492379°N / 14,513328609°E točnost: 5m | 392,64m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 18:35:03 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,05506039°N / 14,477307572°E točnost: 3m | 439,17m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 18:10:05 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,060440406°N / 14,488160296°E točnost: 5m | 484,81m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 17:23:09 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044879732°N / 14,513297825°E točnost: 5m | 404,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 14:50:48 | Šmarjetna gora | janez34 | 46,2439684°N / 14,336583°E točnost: 4m | 648,71m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 13:42:51 | Magdalenska gora | grenko | 45,9798127°N / 14,6339938°E točnost: 5m | 522,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 10:53:15 | Orlov vrh | JanezAS | 46,045011088°N / 14,513345451°E točnost: 5m | 398,52m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 09:55:53 | Krim | Simon6010 | 45,928577391°N / 14,471325501°E točnost: 4m | 1105,23m točnost: 5m |
| | |
| 17. 09. 2025 09:49:09 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,055035135°N / 14,477218742°E točnost: 5m | 434,35m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 09:25:59 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,060485463°N / 14,488274054°E točnost: 5m | 457,7m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 08:39:03 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044893506°N / 14,513402245°E točnost: 5m | 409,77m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 08:36:13 | Gora (Sveti Lovrenc) | pivčan66 | 45,8389612°N / 14,167348°E točnost: 6m | 1079,07m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2025 14:21:15 | Mala Radenska stena | JanezAS | 45,462589909°N / 15,111791506°E točnost: 3m | 459,74m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2025 12:17:26 | Kučar | JanezAS | 45,610798499°N / 15,275957159°E točnost: 5m | 261,94m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2025 17:59:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427167°N / 14,3025833°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|