|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 19. 08. 2026 18:58:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24272°N / 14,30242°E točnost: 3m | 882m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 18:16:15 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123317°N / 14,2772767°E točnost: 3m | 903,3m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 17:38:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427883°N / 14,3023467°E točnost: 2m | 930,4m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 13:14:06 | Mašin žaga | michael66 | 46,4647485°N / 15,3338454°E točnost: 20m | 1385,6m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 11:05:39 | Lovrenška jezera | michael66 | 46,4839175°N / 15,315722°E točnost: 7m | 1574m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 08:35:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,88543259°N / 14,559819002°E točnost: 8m | 833,32m točnost: 7m |
| | |
| 18. 08. 2026 18:25:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24279°N / 14,3024983°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 18. 08. 2026 07:43:20 | Kurešček | Simon6010 | 45,885643686°N / 14,559631826°E točnost: 7m | 834,73m točnost: 7m |
| | |
| 16. 08. 2026 13:31:41 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24337°N / 14,3368967°E točnost: 2m | 675,8m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 13:31:13 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4290886°N / 14,2336082°E točnost: 14m | 1586,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 12:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426817°N / 14,3025617°E točnost: 2m | 900,5m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 12:08:41 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122967°N / 14,2771817°E točnost: 2m | 881,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 11:19:35 | Roblekov dom na Begunjščici | MandicS | 46,4177184°N / 14,2121818°E točnost: 2m | 1702m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 10:25:21 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1903°N / 14,2740217°E točnost: 1m | 728,1m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 10:07:07 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212325°N / 14,2771583°E točnost: 2m | 876,6m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 09:58:40 | Koča na planini Preval-a | MandicS | 46,4110137°N / 14,2429965°E točnost: 3m | 1368m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 09:49:19 | Kurešček | Simon6010 | 45,885438976°N / 14,559764838°E točnost: 3m | 828,39m točnost: 14m |
| | |
| 16. 08. 2026 09:32:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242715°N / 14,3024717°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 15:42:08 | Trdinov vrh | 181604 | 45,7595762°N / 15,3166374°E točnost: 17m | 1216,7m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 15:40:33 | Ljubična gora | Lisica | 46,2898711°N / 15,5430673°E točnost: 5m | 562,63m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 15:40:13 | Trdinov vrh | 181604 | 45,7596136°N / 15,3167489°E točnost: 19m | 1216,7m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 14:13:07 | Studeniški grad | Lisica | 46,2998387°N / 15,6135878°E točnost: 5m | 309m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 13:24:09 | Zavetišče v Hudičevem borštu | grenko | 46,3285455°N / 14,4412339°E točnost: 5m | 1384,01m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 10:48:24 | Sv. Miklavž nad Mačami | grenko | 46,3165599°N / 14,4134766°E točnost: 3m | 700,74m točnost: ? |
| | |
| 15. 08. 2026 09:52:00 | Dom pod Storžičem | tomjek | 46,3593504°N / 14,3896112°E točnost: 5m | 1167,6m točnost: ? |
| | |
| 14. 08. 2026 19:04:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242825°N / 14,3034833°E točnost: 2m | 882m točnost: ? |
| | |
| 14. 08. 2026 11:35:29 | Monte Brione | *Sanda* | 45,885482733°N / 10,874733705°E točnost: 3m | 375,49m točnost: 3m |
| | |
| 13. 08. 2026 18:58:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427583°N / 14,3022083°E točnost: 2m | 936,3m točnost: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 18:17:39 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122933°N / 14,2771317°E točnost: 2m | 871,2m točnost: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 17:39:42 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30236°E točnost: 2m | 927,8m točnost: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 10:44:31 | Domžalski dom na Mali planini | truss | 46,2890221°N / 14,6565941°E točnost: 5m | 1587,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 19:54:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2430967°N / 14,3031933°E točnost: 3m | 880,8m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 19:00:08 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123017°N / 14,2771333°E točnost: 2m | 875,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 18:25:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24274°N / 14,302495°E točnost: 2m | 888,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 12:29:55 | Dleskovec | PUKICA | 46,3538515°N / 14,6821758°E točnost: 1m | 2015,54m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 09:21:39 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383628°N / 14,559897063°E točnost: 18m | 828m točnost: 13m |
| | |
| 11. 08. 2026 20:05:05 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0298566°N / 14,5555115°E točnost: 5m | 508,1m točnost: 6m |
| | |
| 11. 08. 2026 18:30:34 | Kurešček | JanezAS | 45,885714032°N / 14,559562784°E točnost: 8m | 876m točnost: 4m |
| | |
| 11. 08. 2026 09:28:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885685227°N / 14,559764057°E točnost: 10m | 833,74m točnost: 8m |
| | |
| 10. 08. 2026 18:58:59 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0299282°N / 14,5556996°E točnost: 6m | 491,24m točnost: 3m |
| | |
| 9. 08. 2026 20:07:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425767°N / 14,3028217°E točnost: 2m | 890,2m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 15:32:10 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,3515106°N / 14,6437063°E točnost: 5m | 1931,42m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 13:38:15 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4288631°N / 14,2335654°E točnost: 2m | 1568m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 13:23:07 | Mala Ojstrica | Lisica | 46,360751°N / 14,6501298°E točnost: 6m | 2070,41m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 12:36:34 | Dom pri izviru Završnice | MandicS | 46,4300504°N / 14,2182078°E točnost: 4m | 1452m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 12:13:00 | Škrlatica | *Sanda* | 46,432827506°N / 13,820978068°E točnost: 3m | 2739,7m točnost: 4m |
| | |
| 9. 08. 2026 11:40:17 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433767°N / 14,3368433°E točnost: 2m | 695,2m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 10:44:57 | Vrtača | MandicS | 46,4399427°N / 14,2122458°E točnost: 3m | 2231m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 10:40:18 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425733°N / 14,3026367°E točnost: 3m | 879m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 08:07:39 | Bivak na Rušju | *Sanda* | 46,418711889°N / 13,820646051°E točnost: 5m | 1990,49m točnost: 6m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|