|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 3. 09. 2026 10:04:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430343°N / 14,559780296°E točnost: 9m | 832,05m točnost: 9m |
| | |
| 29. 08. 2026 10:41:14 | Kurešček | Simon6010 | 45,885648242°N / 14,559730031°E točnost: 5m | 746,27m točnost: 5m |
| | |
| 27. 08. 2026 10:27:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885382851°N / 14,559795078°E točnost: 4m | 744,76m točnost: 4m |
| | |
| 26. 08. 2026 09:33:41 | Kurešček | Simon6010 | 45,885359969°N / 14,559829473°E točnost: 4m | 834,53m točnost: 4m |
| | |
| 25. 08. 2026 09:54:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361408°N / 14,559921101°E točnost: 11m | 829,3m točnost: 9m |
| | |
| 24. 08. 2026 08:57:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885359843°N / 14,559792956°E točnost: 4m | 830,15m točnost: 4m |
| | |
| 20. 08. 2026 07:44:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420733°N / 14,559749505°E točnost: 5m | 828,47m točnost: 4m |
| | |
| 19. 08. 2026 08:35:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,88543259°N / 14,559819002°E točnost: 8m | 833,32m točnost: 7m |
| | |
| 18. 08. 2026 07:43:20 | Kurešček | Simon6010 | 45,885643686°N / 14,559631826°E točnost: 7m | 834,73m točnost: 7m |
| | |
| 16. 08. 2026 09:49:19 | Kurešček | Simon6010 | 45,885438976°N / 14,559764838°E točnost: 3m | 828,39m točnost: 14m |
| | |
| 12. 08. 2026 09:21:39 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383628°N / 14,559897063°E točnost: 18m | 828m točnost: 13m |
| | |
| 11. 08. 2026 18:30:34 | Kurešček | JanezAS | 45,885714032°N / 14,559562784°E točnost: 8m | 876m točnost: 4m |
| | |
| 11. 08. 2026 09:28:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885685227°N / 14,559764057°E točnost: 10m | 833,74m točnost: 8m |
| | |
| 8. 08. 2026 10:18:10 | Kurešček | Simon6010 | 45,885664217°N / 14,559647333°E točnost: 5m | 832,84m točnost: 5m |
| | |
| 2. 08. 2026 10:00:40 | Kurešček | Simon6010 | 45,885376327°N / 14,559939842°E točnost: 19m | 830,25m točnost: 15m |
| | |
| 27. 07. 2026 08:28:42 | Kurešček | Simon6010 | 45,885367432°N / 14,559797857°E točnost: 6m | 829,85m točnost: 6m |
| | |
| 25. 07. 2026 18:01:51 | Kurešček | JanezAS | 45,885730502°N / 14,559490113°E točnost: 10m | 873m točnost: 4m |
| | |
| 24. 07. 2026 10:00:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885386178°N / 14,559789691°E točnost: 5m | 830,89m točnost: 5m |
| | |
| 22. 07. 2026 18:25:37 | Kurešček | JanezAS | 45,885767508°N / 14,559514252°E točnost: 9m | 877m točnost: 10m |
| | |
| 13. 07. 2026 18:34:35 | Kurešček | JanezAS | 45,88559371°N / 14,5595627°E točnost: 19m | 870m točnost: 4m |
| | |
| 11. 07. 2026 18:05:09 | Kurešček | JanezAS | 45,8858891°N / 14,5594564°E točnost: 8m | 868m točnost: 2m |
| | |
| 9. 07. 2026 18:35:21 | Kurešček | JanezAS | 45,885623759°N / 14,559504194°E točnost: 2m | 880m točnost: 1m |
| | |
| 8. 07. 2026 10:36:02 | Kurešček | Simon6010 | 45,885386265°N / 14,559739932°E točnost: 19m | 829,34m točnost: 8m |
| | |
| 6. 07. 2026 18:56:29 | Kurešček | JanezAS | 45,8856701°N / 14,5596569°E točnost: 3m | 882,97m točnost: 1m |
| | |
| 1. 07. 2026 09:27:27 | Kurešček | Simon6010 | 45,88549959°N / 14,559686834°E točnost: 12m | 831,96m točnost: 15m |
| | |
| 15. 06. 2026 18:47:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856976°N / 14,5594867°E točnost: 9m | 872,96m točnost: ? |
| | |
| 14. 06. 2026 18:21:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856671°N / 14,5595901°E točnost: 25m | 874,1m točnost: ? |
| | |
| 14. 06. 2026 08:24:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430581°N / 14,559845344°E točnost: 5m | 836,99m točnost: 4m |
| | |
| 12. 06. 2026 10:28:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856077°N / 14,5595949°E točnost: 5m | 880,57m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 14:41:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885339448°N / 14,559865803°E točnost: 7m | 828,49m točnost: 6m |
| | |
| 7. 06. 2026 11:19:20 | Kurešček | JanezAS | 45,8856514°N / 14,5597216°E točnost: 3m | 878,99m točnost: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 17:47:57 | Kurešček | JanezAS | 45,8856714°N / 14,5594956°E točnost: 19m | 885,01m točnost: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 18:27:59 | Kurešček | JanezAS | 45,8857001°N / 14,5595626°E točnost: 3m | 878m točnost: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 10:13:54 | Kurešček | Simon6010 | 45,885378606°N / 14,559828059°E točnost: 5m | 839,82m točnost: 5m |
| | |
| 1. 06. 2026 17:06:19 | Kurešček | JanezAS | 45,8853059°N / 14,5599108°E točnost: 18m | 882,99m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2026 17:47:01 | Kurešček | JanezAS | 45,8856176°N / 14,559644°E točnost: 8m | 879,11m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 17:24:53 | Kurešček | JanezAS | 45,8856192°N / 14,5597596°E točnost: 5m | 879,96m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 09:41:50 | Kurešček | JanezAS | 45,8858879°N / 14,5594817°E točnost: 5m | 871m točnost: ? |
| | |
| 28. 05. 2026 18:00:39 | Kurešček | JanezAS | 45,8856003°N / 14,5597219°E točnost: 17m | 881m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 10:49:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885405223°N / 14,5598246°E točnost: 3m | 830,96m točnost: 4m |
| | |
| 23. 05. 2026 10:00:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885534561°N / 14,559796535°E točnost: 14m | 833,32m točnost: 8m |
| | |
| 22. 05. 2026 15:22:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538472°N / 14,559928147°E točnost: 16m | 829,34m točnost: 8m |
| | |
| 20. 05. 2026 18:10:15 | Kurešček | JanezAS | 45,8856377°N / 14,5595101°E točnost: 4m | 873,97m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 10:15:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885371806°N / 14,559924207°E točnost: 19m | 826,93m točnost: 23m |
| | |
| 19. 05. 2026 18:10:47 | Kurešček | JanezAS | 45,8857307°N / 14,5595611°E točnost: 10m | 876m točnost: ? |
| | |
| 19. 05. 2026 10:13:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885384627°N / 14,559884197°E točnost: 15m | 832,73m točnost: 8m |
| | |
| 18. 05. 2026 16:14:15 | Kurešček | Simon6010 | 45,885412903°N / 14,559785698°E točnost: 4m | 824,18m točnost: 4m |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E točnost: 5m | 830,55m točnost: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 18:00:06 | Kurešček | JanezAS | 45,885651°N / 14,5595531°E točnost: 3m | 884,01m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E točnost: 17m | 830,33m točnost: 14m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|