|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 14. 09. 2026 09:18:42 | Krim | Simon6010 | 45,928564804°N / 14,471319307°E točnost: 3m | 1103,37m točnost: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 10:15:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885440581°N / 14,559764938°E točnost: 4m | 825,56m točnost: 6m |
| | |
| 9. 09. 2026 09:14:45 | Krim | Simon6010 | 45,928569313°N / 14,471292274°E točnost: 5m | 1106,55m točnost: 5m |
| | |
| 7. 09. 2026 10:36:36 | Kurešček | Simon6010 | 45,885396355°N / 14,559816756°E točnost: 4m | 833,38m točnost: 4m |
| | |
| 3. 09. 2026 10:04:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430343°N / 14,559780296°E točnost: 9m | 832,05m točnost: 9m |
| | |
| 29. 08. 2026 10:41:14 | Kurešček | Simon6010 | 45,885648242°N / 14,559730031°E točnost: 5m | 746,27m točnost: 5m |
| | |
| 27. 08. 2026 10:27:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885382851°N / 14,559795078°E točnost: 4m | 744,76m točnost: 4m |
| | |
| 26. 08. 2026 09:33:41 | Kurešček | Simon6010 | 45,885359969°N / 14,559829473°E točnost: 4m | 834,53m točnost: 4m |
| | |
| 25. 08. 2026 09:54:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361408°N / 14,559921101°E točnost: 11m | 829,3m točnost: 9m |
| | |
| 24. 08. 2026 08:57:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885359843°N / 14,559792956°E točnost: 4m | 830,15m točnost: 4m |
| | |
| 20. 08. 2026 07:44:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420733°N / 14,559749505°E točnost: 5m | 828,47m točnost: 4m |
| | |
| 19. 08. 2026 08:35:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,88543259°N / 14,559819002°E točnost: 8m | 833,32m točnost: 7m |
| | |
| 18. 08. 2026 07:43:20 | Kurešček | Simon6010 | 45,885643686°N / 14,559631826°E točnost: 7m | 834,73m točnost: 7m |
| | |
| 16. 08. 2026 09:49:19 | Kurešček | Simon6010 | 45,885438976°N / 14,559764838°E točnost: 3m | 828,39m točnost: 14m |
| | |
| 12. 08. 2026 09:21:39 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383628°N / 14,559897063°E točnost: 18m | 828m točnost: 13m |
| | |
| 11. 08. 2026 09:28:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885685227°N / 14,559764057°E točnost: 10m | 833,74m točnost: 8m |
| | |
| 8. 08. 2026 10:18:10 | Kurešček | Simon6010 | 45,885664217°N / 14,559647333°E točnost: 5m | 832,84m točnost: 5m |
| | |
| 2. 08. 2026 10:00:40 | Kurešček | Simon6010 | 45,885376327°N / 14,559939842°E točnost: 19m | 830,25m točnost: 15m |
| | |
| 27. 07. 2026 08:28:42 | Kurešček | Simon6010 | 45,885367432°N / 14,559797857°E točnost: 6m | 829,85m točnost: 6m |
| | |
| 24. 07. 2026 10:00:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885386178°N / 14,559789691°E točnost: 5m | 830,89m točnost: 5m |
| | |
| 8. 07. 2026 10:36:02 | Kurešček | Simon6010 | 45,885386265°N / 14,559739932°E točnost: 19m | 829,34m točnost: 8m |
| | |
| 2. 07. 2026 08:39:44 | Krim | Simon6010 | 45,928535484°N / 14,471306362°E točnost: 8m | 1106,75m točnost: 7m |
| | |
| 1. 07. 2026 09:27:27 | Kurešček | Simon6010 | 45,88549959°N / 14,559686834°E točnost: 12m | 831,96m točnost: 15m |
| | |
| 14. 06. 2026 08:24:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430581°N / 14,559845344°E točnost: 5m | 836,99m točnost: 4m |
| | |
| 9. 06. 2026 09:31:33 | Krim | Simon6010 | 45,928571675°N / 14,47132426°E točnost: 6m | 1103,11m točnost: 6m |
| | |
| 7. 06. 2026 14:41:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885339448°N / 14,559865803°E točnost: 7m | 828,49m točnost: 6m |
| | |
| 2. 06. 2026 10:13:54 | Kurešček | Simon6010 | 45,885378606°N / 14,559828059°E točnost: 5m | 839,82m točnost: 5m |
| | |
| 26. 05. 2026 10:49:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885405223°N / 14,5598246°E točnost: 3m | 830,96m točnost: 4m |
| | |
| 23. 05. 2026 10:00:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885534561°N / 14,559796535°E točnost: 14m | 833,32m točnost: 8m |
| | |
| 22. 05. 2026 15:22:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538472°N / 14,559928147°E točnost: 16m | 829,34m točnost: 8m |
| | |
| 20. 05. 2026 10:15:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885371806°N / 14,559924207°E točnost: 19m | 826,93m točnost: 23m |
| | |
| 19. 05. 2026 10:13:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885384627°N / 14,559884197°E točnost: 15m | 832,73m točnost: 8m |
| | |
| 18. 05. 2026 16:14:15 | Kurešček | Simon6010 | 45,885412903°N / 14,559785698°E točnost: 4m | 824,18m točnost: 4m |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E točnost: 5m | 830,55m točnost: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E točnost: 17m | 830,33m točnost: 14m |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E točnost: 5m | 840,79m točnost: 6m |
| | |
| 4. 05. 2026 10:32:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885365787°N / 14,559816658°E točnost: 3m | 830,18m točnost: 3m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:26:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885387889°N / 14,559805674°E točnost: 5m | 831,67m točnost: 6m |
| | |
| 28. 04. 2026 08:04:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885298673°N / 14,559831331°E točnost: 13m | 842,43m točnost: 17m |
| | |
| 26. 04. 2026 10:09:14 | Krim | Simon6010 | 45,928502071°N / 14,471221377°E točnost: 5m | 1111,48m točnost: 9m |
| | |
| 23. 04. 2026 08:12:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383204°N / 14,559762874°E točnost: 5m | 828,93m točnost: 6m |
| | |
| 7. 04. 2026 09:03:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420631°N / 14,559730027°E točnost: 5m | 831,68m točnost: 5m |
| | |
| 4. 04. 2026 10:57:52 | Krim | Simon6010 | 45,928466416°N / 14,471170299°E točnost: 5m | 1103,86m točnost: 4m |
| | |
| 2. 04. 2026 09:37:18 | Krim | Simon6010 | 45,928590325°N / 14,471332857°E točnost: 4m | 1108,21m točnost: 4m |
| | |
| 1. 04. 2026 10:03:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885283594°N / 14,559859974°E točnost: 16m | 830,91m točnost: 10m |
| | |
| 30. 03. 2026 10:23:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885249614°N / 14,559868907°E točnost: 19m | 829,43m točnost: 10m |
| | |
| 25. 03. 2026 09:39:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885457319°N / 14,559734415°E točnost: 4m | 833,67m točnost: 6m |
| | |
| 23. 03. 2026 09:48:25 | Kurešček | Simon6010 | 45,885369595°N / 14,559809679°E točnost: 5m | 832,12m točnost: 5m |
| | |
| 12. 03. 2026 10:49:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361828°N / 14,55987253°E točnost: 11m | 836,26m točnost: 8m |
| | |
| 11. 03. 2026 08:54:05 | Krim | Simon6010 | 45,928509357°N / 14,4712223°E točnost: 7m | 1099,22m točnost: 8m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|