|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 13. 08. 2026 18:58:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427583°N / 14,3022083°E točnost: 2m | 936,3m točnost: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 18:17:39 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122933°N / 14,2771317°E točnost: 2m | 871,2m točnost: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 17:39:42 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30236°E točnost: 2m | 927,8m točnost: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 10:44:31 | Domžalski dom na Mali planini | truss | 46,2890221°N / 14,6565941°E točnost: 5m | 1587,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 19:54:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2430967°N / 14,3031933°E točnost: 3m | 880,8m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 19:00:08 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123017°N / 14,2771333°E točnost: 2m | 875,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 18:25:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24274°N / 14,302495°E točnost: 2m | 888,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 12:29:55 | Dleskovec | PUKICA | 46,3538515°N / 14,6821758°E točnost: 1m | 2015,54m točnost: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 09:21:39 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383628°N / 14,559897063°E točnost: 18m | 828m točnost: 13m |
| | |
| 11. 08. 2026 20:05:05 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0298566°N / 14,5555115°E točnost: 5m | 508,1m točnost: 6m |
| | |
| 11. 08. 2026 18:30:34 | Kurešček | JanezAS | 45,885714032°N / 14,559562784°E točnost: 8m | 876m točnost: 4m |
| | |
| 11. 08. 2026 09:28:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885685227°N / 14,559764057°E točnost: 10m | 833,74m točnost: 8m |
| | |
| 10. 08. 2026 18:58:59 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0299282°N / 14,5556996°E točnost: 6m | 491,24m točnost: 3m |
| | |
| 9. 08. 2026 20:07:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425767°N / 14,3028217°E točnost: 2m | 890,2m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 15:32:10 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,3515106°N / 14,6437063°E točnost: 5m | 1931,42m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 13:38:15 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4288631°N / 14,2335654°E točnost: 2m | 1568m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 13:23:07 | Mala Ojstrica | Lisica | 46,360751°N / 14,6501298°E točnost: 6m | 2070,41m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 12:36:34 | Dom pri izviru Završnice | MandicS | 46,4300504°N / 14,2182078°E točnost: 4m | 1452m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 12:13:00 | Škrlatica | *Sanda* | 46,432827506°N / 13,820978068°E točnost: 3m | 2739,7m točnost: 4m |
| | |
| 9. 08. 2026 11:40:17 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433767°N / 14,3368433°E točnost: 2m | 695,2m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 10:44:57 | Vrtača | MandicS | 46,4399427°N / 14,2122458°E točnost: 3m | 2231m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 10:40:18 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425733°N / 14,3026367°E točnost: 3m | 879m točnost: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 08:07:39 | Bivak na Rušju | *Sanda* | 46,418711889°N / 13,820646051°E točnost: 5m | 1990,49m točnost: 6m |
| | |
| 8. 08. 2026 16:01:38 | Zabreška planina | grenko | 46,4185132°N / 14,1627796°E točnost: 3m | 1276,22m točnost: ? |
| | |
| 8. 08. 2026 13:13:55 | Dom pri izviru Završnice | grenko | 46,4300535°N / 14,2182825°E točnost: 7m | 1480,9m točnost: ? |
| | |
| 8. 08. 2026 10:18:10 | Kurešček | Simon6010 | 45,885664217°N / 14,559647333°E točnost: 5m | 832,84m točnost: 5m |
| | |
| 8. 08. 2026 09:53:56 | Zavetišče na Kalu | MandicS | 46,3979258°N / 14,3146769°E točnost: 3m | 1174m točnost: ? |
| | |
| 5. 08. 2026 12:34:41 | Koča na Blegošu | Vladk | 46,1664647°N / 14,1055142°E točnost: 3m | 1435,1m točnost: ? |
| | |
| 4. 08. 2026 18:42:49 | Ostruščica | Lisica | 46,4589204°N / 15,3242421°E točnost: 5m | 1542,88m točnost: ? |
| | |
| 2. 08. 2026 19:26:13 | Jelenk | *Sanda* | 46,056618943°N / 13,659727422°E točnost: 2m | 787,66m točnost: 6m |
| | |
| 2. 08. 2026 12:02:24 | Krim | grenko | 45,9285358°N / 14,4713154°E točnost: 3m | 1149m točnost: ? |
| | |
| 2. 08. 2026 10:53:28 | Kordeževa glava (Peca) | PUKICA | 46,500115°N / 14,779912°E točnost: 1m | 2166,94m točnost: ? |
| | |
| 2. 08. 2026 10:00:40 | Kurešček | Simon6010 | 45,885376327°N / 14,559939842°E točnost: 19m | 830,25m točnost: 15m |
| | |
| 2. 08. 2026 09:07:59 | Osolnik | MandicS | 46,1319111°N / 14,3342627°E točnost: 3m | 904m točnost: ? |
| | |
| 2. 08. 2026 08:58:09 | Košutnikov turn | tomjek | 46,4464316°N / 14,410161°E točnost: 5m | 2181,37m točnost: ? |
| | |
| 2. 08. 2026 08:09:06 | Hom | MandicS | 46,1394375°N / 14,3598578°E točnost: 4m | 736m točnost: ? |
| | |
| 1. 08. 2026 09:15:43 | Storžič | tomjek | 46,3503501°N / 14,4045534°E točnost: 4m | 2176,66m točnost: ? |
| | |
| 1. 08. 2026 09:11:00 | Kraljevska špica/Monte Re | MandicS | 46,4560291°N / 13,5570812°E točnost: 5m | 1964m točnost: ? |
| | |
| 1. 08. 2026 08:56:10 | Koča na Blegošu | Vladk | 46,1664445°N / 14,1055589°E točnost: 3m | 1440,45m točnost: ? |
| | |
| 31. 07. 2026 19:48:08 | Golič | hribisuper | 45,491584°N / 13,9714132°E točnost: 471m | 913,65m točnost: 5m |
| | |
| 31. 07. 2026 19:31:09 | Studeniški grad | Lisica | 46,2997586°N / 15,6135701°E točnost: 6m | 308,9m točnost: ? |
| | |
| 31. 07. 2026 18:41:38 | Kojnik | hribisuper | 45,50690117°N / 13,95172246°E točnost: 4m | 840,13m točnost: 3m |
| | |
| 30. 07. 2026 19:53:56 | Dolenje Brdo | Vladk | 46,1208566°N / 14,1467394°E točnost: 3m | 670,81m točnost: ? |
| | |
| 30. 07. 2026 09:27:48 | Planina Spodnja Dolga njiva | tomjek | 46,4384544°N / 14,4161977°E točnost: 5m | 1444,72m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 18:08:55 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0298792°N / 14,555676°E točnost: 4m | 508,75m točnost: 3m |
| | |
| 28. 07. 2026 15:34:11 | Rogla | truss | 46,4565059°N / 15,345839°E točnost: 5m | 1585,39m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 13:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424683°N / 14,3027717°E točnost: 2m | 879,9m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 13:15:01 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123817°N / 14,27722°E točnost: 2m | 885,2m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 12:48:53 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902783°N / 14,2740733°E točnost: 2m | 729,8m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 12:21:24 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122083°N / 14,2773883°E točnost: 3m | 888m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|