|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 28. 07. 2026 13:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424683°N / 14,3027717°E točnost: 2m | 879,9m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 13:15:01 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123817°N / 14,27722°E točnost: 2m | 885,2m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 12:48:53 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902783°N / 14,2740733°E točnost: 2m | 729,8m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 12:21:24 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122083°N / 14,2773883°E točnost: 3m | 888m točnost: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 11:43:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426184°N / 14,3021082°E točnost: 2m | 879,9m točnost: ? |
| | |
| 27. 07. 2026 18:20:47 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242775°N / 14,3024783°E točnost: 2m | 879,9m točnost: ? |
| | |
| 26. 07. 2026 11:26:20 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427567°N / 14,3025717°E točnost: 2m | 887,6m točnost: ? |
| | |
| 24. 07. 2026 19:25:21 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434717°N / 14,3365517°E točnost: 2m | 675,7m točnost: ? |
| | |
| 24. 07. 2026 18:44:48 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427033°N / 14,30252°E točnost: 1m | 879,4m točnost: ? |
| | |
| 24. 07. 2026 17:48:01 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434267°N / 14,336815°E točnost: 2m | 676m točnost: ? |
| | |
| 22. 07. 2026 19:12:59 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243675°N / 14,33665°E točnost: 2m | 675,7m točnost: ? |
| | |
| 22. 07. 2026 18:34:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427183°N / 14,302485°E točnost: 3m | 882,8m točnost: ? |
| | |
| 22. 07. 2026 17:35:03 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2437083°N / 14,3366267°E točnost: 2m | 675,9m točnost: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 13:45:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426483°N / 14,3026117°E točnost: 3m | 881,3m točnost: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 13:10:26 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122533°N / 14,2771317°E točnost: 2m | 885,4m točnost: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 11:44:07 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902933°N / 14,2740383°E točnost: 2m | 728,8m točnost: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 11:00:52 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123383°N / 14,27716°E točnost: 2m | 877,9m točnost: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 10:30:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425517°N / 14,302895°E točnost: 2m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 09:19:27 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434238°N / 14,3366856°E točnost: 10m | 675,7m točnost: ? |
| | |
| 18. 07. 2026 09:19:38 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24341°N / 14,3368733°E točnost: 2m | 697m točnost: ? |
| | |
| 18. 07. 2026 08:23:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427433°N / 14,3023867°E točnost: 1m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 07. 2026 19:23:25 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433667°N / 14,3368933°E točnost: 2m | 675,9m točnost: ? |
| | |
| 17. 07. 2026 18:31:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242675°N / 14,3026°E točnost: 2m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 07. 2026 17:47:51 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122933°N / 14,277135°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 07. 2026 17:18:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428°N / 14,3034967°E točnost: 2m | 897,8m točnost: ? |
| | |
| 16. 07. 2026 19:11:57 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2436867°N / 14,33655°E točnost: 2m | 675,9m točnost: ? |
| | |
| 16. 07. 2026 18:28:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427517°N / 14,3024667°E točnost: 2m | 881,4m točnost: ? |
| | |
| 15. 07. 2026 18:25:39 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434067°N / 14,3368167°E točnost: 2m | 675,9m točnost: ? |
| | |
| 15. 07. 2026 17:34:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427567°N / 14,30248°E točnost: 2m | 887m točnost: ? |
| | |
| 11. 07. 2026 11:04:10 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,190285°N / 14,2740467°E točnost: 1m | 731,2m točnost: ? |
| | |
| 11. 07. 2026 10:47:34 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123633°N / 14,2770617°E točnost: 2m | 873,5m točnost: ? |
| | |
| 11. 07. 2026 10:08:02 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425967°N / 14,3023667°E točnost: 2m | 880,9m točnost: ? |
| | |
| 11. 07. 2026 09:06:42 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434033°N / 14,3368367°E točnost: 2m | 675,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 07. 2026 19:00:19 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243405°N / 14,336815°E točnost: 2m | 675,8m točnost: ? |
| | |
| 5. 07. 2026 09:15:02 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434433°N / 14,33686°E točnost: 2m | 676,3m točnost: ? |
| | |
| 5. 07. 2026 08:30:07 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24249°N / 14,3027083°E točnost: 2m | 888,3m točnost: ? |
| | |
| 3. 07. 2026 18:14:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425467°N / 14,3027033°E točnost: 2m | 881,4m točnost: ? |
| | |
| 2. 07. 2026 18:51:00 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24344°N / 14,3368467°E točnost: 2m | 676,3m točnost: ? |
| | |
| 2. 07. 2026 18:07:55 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425867°N / 14,3030717°E točnost: 1m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 30. 06. 2026 09:30:56 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433917°N / 14,33683°E točnost: 2m | 671,6m točnost: ? |
| | |
| 30. 06. 2026 08:36:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427°N / 14,302445°E točnost: 1m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 29. 06. 2026 09:03:16 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434177°N / 14,3367804°E točnost: 2m | 676,3m točnost: ? |
| | |
| 29. 06. 2026 08:20:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426883°N / 14,30252°E točnost: 3m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 21. 06. 2026 08:52:11 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434567°N / 14,3367333°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 13:45:48 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123633°N / 14,2771367°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:58:28 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902833°N / 14,2740033°E točnost: 2m | 726,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:40:35 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2124283°N / 14,27708°E točnost: 2m | 882m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:03:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2431183°N / 14,3032683°E točnost: 2m | 885,3m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 09:51:59 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433964°N / 14,3368449°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 06. 2026 19:25:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24257°N / 14,3030417°E točnost: 2m | 893,9m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|