|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 10. 05. 2026 11:32:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3029267°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:06:00 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2426999°N / 14,3024755°E točnost: 3m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 18:35:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24259°N / 14,3027064°E točnost: 3m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:51:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426754°N / 14,3027005°E točnost: 4m | 884,03m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 17:54:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302945°E točnost: 2m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 13:17:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302935°E točnost: 2m | 892m točnost: ? |
| | |
| 25. 04. 2026 16:28:22 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425567°N / 14,3029083°E točnost: 4m | 888,7m točnost: ? |
| | |
| 24. 04. 2026 17:53:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425833°N / 14,3030217°E točnost: 2m | 888,7m točnost: ? |
| | |
| 23. 04. 2026 17:44:04 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426133°N / 14,3030183°E točnost: 2m | 892m točnost: ? |
| | |
| 12. 04. 2026 16:54:45 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425983°N / 14,3027783°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 7. 04. 2026 17:26:04 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425533°N / 14,302895°E točnost: 3m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 16:26:07 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242435°N / 14,30253°E točnost: 3m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2026 13:51:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242555°N / 14,3028867°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2026 17:34:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427662°N / 14,3020939°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 31. 03. 2026 17:07:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427589°N / 14,3021998°E točnost: 2m | 875,7m točnost: ? |
| | |
| 29. 03. 2026 11:52:03 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2425938°N / 14,3029694°E točnost: 7m | 889,2m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2026 15:44:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425417°N / 14,30294°E točnost: 4m | 889,2m točnost: ? |
| | |
| 25. 03. 2026 15:07:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2425428°N / 14,3029283°E točnost: 4m | 888,38m točnost: ? |
| | |
| 10. 03. 2026 17:27:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427435°N / 14,3023821°E točnost: 9m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 17:21:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427483°N / 14,3032667°E točnost: 2m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 7. 03. 2026 15:20:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242555°N / 14,3029233°E točnost: 2m | 892m točnost: ? |
| | |
| 4. 03. 2026 17:08:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426167°N / 14,303125°E točnost: 2m | 889,6m točnost: ? |
| | |
| 28. 02. 2026 16:23:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242955°N / 14,3036867°E točnost: 2m | 892,8m točnost: ? |
| | |
| 26. 02. 2026 17:14:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242666°N / 14,3029192°E točnost: 3m | 889,4m točnost: ? |
| | |
| 26. 02. 2026 15:14:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426965°N / 14,3026786°E točnost: 4m | 893,05m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 17:08:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,3025283°E točnost: 1m | 889m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2026 16:58:21 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24273°N / 14,3024217°E točnost: 1m | 888,9m točnost: ? |
| | |
| 17. 02. 2026 16:57:37 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427018°N / 14,30249°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 10. 02. 2026 16:56:37 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427117°N / 14,3024683°E točnost: 1m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2026 09:50:31 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242809°N / 14,303432°E točnost: 2m | 899,3m točnost: ? |
| | |
| 27. 01. 2026 16:59:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428123°N / 14,3034219°E točnost: 2m | 894,7m točnost: ? |
| | |
| 26. 01. 2026 17:14:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427033°N / 14,3024833°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2026 17:23:14 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30248°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 22. 01. 2026 17:23:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427817°N / 14,3042033°E točnost: 2m | 875m točnost: ? |
| | |
| 17. 01. 2026 11:55:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2425354°N / 14,3028598°E točnost: 4m | 889,99m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 10:52:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2428193°N / 14,3033949°E točnost: 4m | 885,69m točnost: ? |
| | |
| 3. 11. 2025 16:22:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2425998°N / 14,3026985°E točnost: 10m | 888,5m točnost: ? |
| | |
| 28. 10. 2025 16:48:48 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426226°N / 14,3030318°E točnost: 4m | 894,06m točnost: ? |
| | |
| 17. 10. 2025 16:31:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426677°N / 14,3026559°E točnost: 4m | 892,69m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2025 17:59:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427167°N / 14,3025833°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 8. 09. 2025 18:02:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427417°N / 14,3025717°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 4. 09. 2025 17:39:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427008°N / 14,3031158°E točnost: 4m | 883,81m točnost: ? |
| | |
| 31. 08. 2025 19:41:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427633°N / 14,3025383°E točnost: 2m | 889,6m točnost: ? |
| | |
| 25. 08. 2025 15:21:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427564°N / 14,3032168°E točnost: 4m | 881,04m točnost: ? |
| | |
| 24. 08. 2025 09:38:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2425685°N / 14,3028616°E točnost: 10m | 889,3m točnost: ? |
| | |
| 18. 08. 2025 15:21:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426168°N / 14,3026875°E točnost: 10m | 883,8m točnost: ? |
| | |
| 17. 08. 2025 10:56:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,242718°N / 14,3032465°E točnost: 4m | 899,88m točnost: ? |
| | |
| 7. 08. 2025 15:19:14 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2425645°N / 14,3027283°E točnost: 10m | 884,2m točnost: ? |
| | |
| 5. 08. 2025 15:09:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427139°N / 14,3031449°E točnost: 4m | 887,26m točnost: ? |
| | |
| 3. 08. 2025 08:50:20 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428383°N / 14,303655°E točnost: 2m | 889,3m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|