Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
14.6.2020 16:59:41 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8579451°N / 13,7038028°E točnost: 6m | | 698,85m točnost: ? | |
8.2.2020 14:04:04 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8582771°N / 13,7037763°E točnost: 5m | | 690,74m točnost: ? | |
2.1.2020 14:34:01 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8580567°N / 13,7039287°E točnost: 8m | | 689,65m točnost: ? | |
29.9.2019 12:40:39 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8577133°N / 13,703755°E točnost: 10m | | 679,37m točnost: ? | |
17.8.2019 18:16:03 | | Trstelj | | Plank | | 45,8581628°N / 13,7038156°E točnost: 3m | | 685,59m točnost: ? | |
17.3.2019 13:58:17 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8577002°N / 13,7038573°E točnost: 9m | | 694,26m točnost: ? | |
3.3.2019 12:21:36 | | Trstelj | | igor.mateja | | 45,857754517°N / 13,703634348°E točnost: 6m | | 634,5m točnost: 6m | |
2.1.2019 15:43:27 | | Trstelj | | Lisica | | 45,857824796°N / 13,703731215°E točnost: 12m | | 640,94m točnost: 3m | |
23.9.2018 13:17:35 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8581679°N / 13,7038001°E točnost: 10m | | 692,16m točnost: ? | |
21.1.2018 11:59:46 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8578907°N / 13,7038038°E točnost: 12m | | 748,85m točnost: ? | |
23.12.2017 13:15:20 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8580534°N / 13,7038209°E točnost: 16m | | 689,57m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|