Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
17.1.2021 13:54:06 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6441507°N / 13,9002052°E točnost: 5m | | 717,06m točnost: ? | |
16.1.2021 13:31:26 | | Vremščica | | DuŠaN_K | | 45,688188°N / 14,0616513°E točnost: 8m | | 1068,27m točnost: ? | |
10.1.2021 11:43:08 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6445673°N / 13,8999518°E točnost: 17m | | 716,4m točnost: ? | |
9.1.2021 14:21:28 | | Grmada pri Slavniku | | DuŠaN_K | | 45,5379219°N / 13,9682982°E točnost: 7m | | 1009,11m točnost: ? | |
3.1.2021 11:38:29 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,644327°N / 13,9004581°E točnost: 17m | | 716,49m točnost: ? | |
27.12.2020 12:07:46 | | Slavnik | | DuŠaN_K | | 45,5339307°N / 13,9749494°E točnost: 4m | | 1065,3m točnost: ? | |
20.12.2020 15:09:51 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442845°N / 13,9001536°E točnost: 5m | | 690,8m točnost: ? | |
25.10.2020 14:48:33 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442541°N / 13,9002434°E točnost: 8m | | 715,31m točnost: ? | |
25.10.2020 14:04:06 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6401056°N / 13,9285597°E točnost: 5m | | 796,11m točnost: ? | |
17.10.2020 12:50:13 | | Stjenkova koča na Trstelju | | DuŠaN_K | | 45,8572463°N / 13,7061456°E točnost: 8m | | 657,59m točnost: ? | |
10.10.2020 13:58:45 | | Dom pod Storžičem | | DuŠaN_K | | 46,3592482°N / 14,389631°E točnost: 8m | | 1174,2m točnost: ? | |
27.9.2020 15:09:20 | | Sotinski breg (Kugla) | | DuŠaN_K | | 46,8361526°N / 16,0303808°E točnost: 3m | | 459,8m točnost: ? | |
19.9.2020 11:50:50 | | Pogačnikov dom na Kriških podih | | DuŠaN_K | | 46,4018487°N / 13,80045°E točnost: 4m | | 2096,39m točnost: ? | |
12.9.2020 17:38:42 | | Planinska koča Merjasec | | DuŠaN_K | | 46,2637792°N / 13,8398559°E točnost: 12m | | 1579,2m točnost: ? | |
12.9.2020 14:39:25 | | Kosijev dom na Vogarju | | DuŠaN_K | | 46,2966413°N / 13,8670382°E točnost: 12m | | 1105,2m točnost: ? | |
10.9.2020 10:49:33 | | Ankaran | | DuŠaN_K | | 45,5795201°N / 13,7372555°E točnost: 6m | | 65,6m točnost: ? | |
5.9.2020 14:43:30 | | Dom na Kofcah | | DuŠaN_K | | 46,4177377°N / 14,3232897°E točnost: 5m | | 1531m točnost: ? | |
29.8.2020 15:07:02 | | Šmarna gora | | DuŠaN_K | | 46,1288274°N / 14,4625472°E točnost: 6m | | 664,61m točnost: ? | |
23.8.2020 15:55:36 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6444719°N / 13,8997869°E točnost: 6m | | 715,73m točnost: ? | |
14.6.2020 16:59:41 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8579451°N / 13,7038028°E točnost: 6m | | 698,85m točnost: ? | |
31.5.2020 17:26:52 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,644261°N / 13,8998233°E točnost: 8m | | 722,98m točnost: ? | |
30.5.2020 15:33:38 | | Koča na Planini nad Vrhniko | | DuŠaN_K | | 45,9714858°N / 14,2514162°E točnost: 10m | | 783,03m točnost: ? | |
24.5.2020 16:08:41 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6445189°N / 13,8997217°E točnost: 6m | | 723,28m točnost: ? | |
17.5.2020 14:13:09 | | Koca Edmunda Čibeja | | DuŠaN_K | | 45,9530503°N / 13,8796791°E točnost: 4m | | 1032,06m točnost: ? | |
17.5.2020 12:35:24 | | Veliki Modrasovec | | DuŠaN_K | | 45,936076°N / 13,8504832°E točnost: 5m | | 1417,99m točnost: ? | |
17.5.2020 11:50:53 | | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | | DuŠaN_K | | 45,9288088°N / 13,8531161°E točnost: 6m | | 1292,7m točnost: ? | |
16.5.2020 17:14:02 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6443035°N / 13,9000039°E točnost: 13m | | 724,48m točnost: ? | |
16.5.2020 16:37:04 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6400945°N / 13,9286188°E točnost: 9m | | 804,43m točnost: ? | |
9.5.2020 17:20:02 | | Lovska koča Vojkovo | | DuŠaN_K | | 45,7963069°N / 14,0095232°E točnost: 6m | | 871,27m točnost: ? | |
9.5.2020 15:59:48 | | Vojkova koča na Nanosu | | DuŠaN_K | | 45,7718507°N / 14,0520576°E točnost: 8m | | 1284,3m točnost: ? | |
3.5.2020 14:39:49 | | Planinska koča pri Franciju | | DuŠaN_K | | 46,3149489°N / 14,4385312°E točnost: 20m | | 1015,18m točnost: ? | |
3.5.2020 13:19:14 | | Planinska koča Iskra na Jakobu | | DuŠaN_K | | 46,3151258°N / 14,4409411°E točnost: 13m | | 1036,93m točnost: ? | |
29.3.2020 16:17:23 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6443678°N / 13,8998856°E točnost: 30m | | 727,11m točnost: ? | |
29.3.2020 15:36:58 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6400597°N / 13,9285738°E točnost: 7m | | 804,77m točnost: ? | |
21.3.2020 15:55:33 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442798°N / 13,9002967°E točnost: 7m | | 714,95m točnost: ? | |
21.3.2020 15:07:20 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6400683°N / 13,9286605°E točnost: 11m | | 798,28m točnost: ? | |
15.3.2020 14:09:12 | | Lovska koča Vojkovo | | DuŠaN_K | | 45,7965419°N / 14,0090467°E točnost: 23m | | 857,21m točnost: ? | |
14.3.2020 17:16:06 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,644252°N / 13,9002948°E točnost: 4m | | 727,84m točnost: ? | |
8.3.2020 14:42:14 | | Dom Čemšenik | | DuŠaN_K | | 46,3148034°N / 14,467998°E točnost: 6m | | 896,17m točnost: ? | |
15.2.2020 15:08:48 | | Brunarica Osovnik | | DuŠaN_K | | 46,1278469°N / 14,3386599°E točnost: 9m | | 815,21m točnost: ? | |
15.2.2020 13:53:29 | | Dom na Govejku | | DuŠaN_K | | 46,1158464°N / 14,3458328°E točnost: 5m | | 773,42m točnost: ? | |
9.2.2020 15:02:13 | | Volnik | | DuŠaN_K | | 45,7470196°N / 13,7822471°E točnost: 7m | | 591,77m točnost: ? | |
8.2.2020 15:43:08 | | Veliko Cerje | | DuŠaN_K | | 45,8723204°N / 13,6161258°E točnost: 8m | | 384m točnost: ? | |
8.2.2020 14:40:16 | | Stjenkova koča na Trstelju | | DuŠaN_K | | 45,8571442°N / 13,7061242°E točnost: 6m | | 696,28m točnost: ? | |
8.2.2020 14:04:04 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8582771°N / 13,7037763°E točnost: 5m | | 690,74m točnost: ? | |
19.1.2020 15:22:48 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442853°N / 13,9002538°E točnost: 5m | | 719,77m točnost: ? | |
12.1.2020 13:16:16 | | Koča pri izviru Završnice | | DuŠaN_K | | 46,43005°N / 14,2182633°E točnost: 5m | | 1490,7m točnost: ? | |
12.1.2020 12:47:24 | | Dom na Zelenici | | DuŠaN_K | | 46,4290045°N / 14,2339667°E točnost: 17m | | 1634,25m točnost: ? | |
12.1.2020 11:27:56 | | Koča Vrtača | | DuŠaN_K | | 46,4298448°N / 14,2445537°E točnost: 12m | | 1347,48m točnost: ? | |
5.1.2020 12:34:10 | | Koča na Ljubelju | | DuŠaN_K | | 46,4389271°N / 14,2665132°E točnost: 8m | | 1407,8m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|