Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
16.1.2021 13:31:26 | | Vremščica | | DuŠaN_K | | 45,688188°N / 14,0616513°E točnost: 8m | | 1068,27m točnost: ? | |
23.5.2020 15:48:25 | | Vremščica | | OriGami | | 45,688292126°N / 14,061719746°E točnost: 18m | | 1022,52m točnost: 10m | |
2.5.2020 10:29:46 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688308305°N / 14,061560232°E točnost: 6m | | 1023,63m točnost: 3m | |
22.4.2020 11:31:31 | | Vremščica | | Lisica | | 45,68829432°N / 14,06161425°E točnost: 4m | | 1023,51m točnost: 3m | |
5.4.2020 18:52:17 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688300718°N / 14,061555467°E točnost: 4m | | 1064,97m točnost: ? | |
1.4.2020 11:35:55 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688296239°N / 14,061622866°E točnost: 4m | | 1023,55m točnost: 3m | |
12.3.2020 15:26:44 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688297558°N / 14,061593353°E točnost: 6m | | 1023,52m točnost: 3m | |
25.12.2019 8:41:24 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688283544°N / 14,061526901°E točnost: 12m | | 1022,32m točnost: 3m | |
12.12.2019 11:03:56 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688273197°N / 14,061605467°E točnost: 12m | | 1026,56m točnost: 42m | |
11.12.2019 11:56:17 | | Vremščica | | MandicS | | 45,68828552°N / 14,06154655°E točnost: 3m | | 1072m točnost: ? | |
21.7.2019 8:19:18 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688194831°N / 14,061827138°E točnost: 4m | | 1023,03m točnost: 3m | |
20.7.2019 17:52:09 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688293338°N / 14,061584277°E točnost: 6m | | 1024,75m točnost: 3m | |
16.7.2019 9:29:30 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688273614°N / 14,061594944°E točnost: 8m | | 1024,38m točnost: 3m | |
2.7.2019 11:27:45 | | Vremščica | | luč sončna | | 45,6883406°N / 14,0615446°E točnost: 3m | | 1024,7m točnost: ? | |
2.7.2019 11:27:01 | | Vremščica | | luč sončna | | 45,6883033°N / 14,0616101°E točnost: 6m | | 1021,7m točnost: ? | |
7.6.2019 8:47:15 | | Vremščica | | Plank | | 45,6882099°N / 14,0617307°E točnost: 3m | | 1056,62m točnost: ? | |
24.2.2019 11:09:00 | | Vremščica | | igor.mateja | | 45,688212002°N / 14,061701708°E točnost: 8m | | 1005,5m točnost: 16m | |
6.1.2019 15:41:01 | | Vremščica | | luč sončna | | 45,6882067°N / 14,0613433°E točnost: 5m | | 1025,7m točnost: ? | |
16.12.2018 15:10:49 | | Vremščica | | Lisica | | 45,6880068°N / 14,0624831°E točnost: 10m | | 1061,92m točnost: ? | |
27.7.2018 19:52:03 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688352794°N / 14,061387585°E točnost: 3m | | 1070,15m točnost: 3m | |
17.2.2018 14:27:19 | | Vremščica | | DuŠaN_K | | 45,6882778°N / 14,061544°E točnost: 4m | | 1065,68m točnost: ? | |
15.8.2017 17:47:58 | | Vremščica | | Lisica | | 45,688322984°N / 14,061550237°E točnost: 12m | | 1121,14m točnost: 12m | |
25.12.2016 11:23:26 | | Vremščica | | Lisica | | 45,68822752°N / 14,06172039°E točnost: 3m | | 1024,8m točnost: ? | |
25.12.2015 12:58:42 | | Vremščica | | Lisica | | 45,6876622°N / 14,06369633°E točnost: 8m | | 1020,09m točnost: ? | |
10.10.2015 12:09:35 | | Vremščica | | Lisica | | 45,68826605°N / 14,0616001°E točnost: 7m | | 1027m točnost: ? | |
20.4.2013 14:26:49 | | Vremščica | | Kokta | | 45,688025903°N / 14,061254745°E točnost: 27m | | 1063m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|