|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 6. 04. 2026 16:43:36 | Ljubična gora | Lisica | 46,2897866°N / 15,5437399°E točnost: 5m | 570,56m točnost: ? |
| | |
| 6. 04. 2026 15:32:25 | Studeniški grad | Lisica | 46,2999071°N / 15,613649°E točnost: 5m | 309,9m točnost: ? |
| | |
| 6. 04. 2026 12:12:26 | Mali vrh nad Završnico | grenko | 46,4033295°N / 14,1518553°E točnost: 3m | 900,04m točnost: ? |
| | |
| 6. 04. 2026 11:52:23 | Blegoš | tomjek | 46,1648116°N / 14,1135279°E točnost: 5m | 1606,04m točnost: ? |
| | |
| 6. 04. 2026 10:26:58 | V. Vitrenik | MandicS | 44,3010542°N / 15,4530706°E točnost: 4m | 477,96m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 18:48:32 | Stjenkova koča na Trstelju | *Sanda* | 45,857245531°N / 13,705958952°E točnost: 5m | 610,48m točnost: 4m |
| | |
| 5. 04. 2026 18:30:11 | Trstelj | *Sanda* | 45,857946631°N / 13,703418351°E točnost: 5m | 641,89m točnost: 4m |
| | |
| 5. 04. 2026 18:16:06 | Stol (Črni hribi) | *Sanda* | 45,858730982°N / 13,694739233°E točnost: 7m | 626,81m točnost: 6m |
| | |
| 5. 04. 2026 17:50:07 | Stolovec | *Sanda* | 45,860792755°N / 13,684058699°E točnost: 6m | 561,96m točnost: 6m |
| | |
| 5. 04. 2026 17:29:06 | Lešenjak | *Sanda* | 45,861139203°N / 13,678248168°E točnost: 4m | 552,59m točnost: 4m |
| | |
| 5. 04. 2026 17:13:29 | Vrtovka | *Sanda* | 45,86217669°N / 13,670310298°E točnost: 4m | 503,26m točnost: 4m |
| | |
| 5. 04. 2026 17:07:09 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,21232°N / 14,2771333°E točnost: 2m | 876,5m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 16:43:56 | Renški vrh | *Sanda* | 45,864114911°N / 13,659782757°E točnost: 5m | 451,97m točnost: 4m |
| | |
| 5. 04. 2026 16:26:07 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242435°N / 14,30253°E točnost: 3m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 16:20:40 | Veliki vrh (Črni hribi) | *Sanda* | 45,866972031°N / 13,649531338°E točnost: 6m | 464,83m točnost: 5m |
| | |
| 5. 04. 2026 16:04:43 | Fajti hrib | *Sanda* | 45,868268536°N / 13,642699889°E točnost: 6m | 432,08m točnost: 5m |
| | |
| 5. 04. 2026 15:34:09 | Veliko Medvejšče | *Sanda* | 45,870975996°N / 13,629130724°E točnost: 6m | 368,95m točnost: 5m |
| | |
| 5. 04. 2026 15:20:49 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2438017°N / 14,3363617°E točnost: 2m | 729,6m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 13:47:13 | Sveti Vid pod Jernejevim vrhom | Lisica | 46,4442922°N / 14,962587°E točnost: 4m | 1108,6m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 13:36:56 | Krekova koča na Ratitovcu | tomjek | 46,23677°N / 14,091089°E točnost: 29m | 1693m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 12:00:54 | Koča na Naravskih ledinah | Lisica | 46,4842865°N / 14,9350361°E točnost: 3m | 1199,67m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 11:49:23 | Šćah | MandicS | 44,0854193°N / 15,1439576°E točnost: 4m | 321,71m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 11:21:46 | Magdalenska gora | grenko | 45,9797237°N / 14,6338827°E točnost: 3m | 521m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 10:57:01 | Uršlja gora (Plešivec) | Lisica | 46,4855525°N / 14,9613484°E točnost: 4m | 1737,64m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2026 10:30:44 | Dom na Uršlji gori | Lisica | 46,4847032°N / 14,9650194°E točnost: 4m | 1728m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2026 18:01:41 | Podrta gora nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,89389142°N / 13,947853932°E točnost: 11m | 849,38m točnost: 9m |
| | |
| 4. 04. 2026 17:57:12 | Kraguljc | *Sanda* | 45,891516177°N / 13,948417724°E točnost: 4m | 889,62m točnost: 4m |
| | |
| 4. 04. 2026 17:52:53 | Kraguljc | *Sanda* | 45,889815176°N / 13,950774783°E točnost: 10m | 887,74m točnost: 9m |
| | |
| 4. 04. 2026 17:28:46 | Kovk | *Sanda* | 45,88796604°N / 13,969086469°E točnost: 10m | 954,52m točnost: 8m |
| | |
| 4. 04. 2026 17:06:46 | Sončnica (Reber) | *Sanda* | 45,885607139°N / 13,962063021°E točnost: 9m | 860,3m točnost: 8m |
| | |
| 4. 04. 2026 13:51:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242555°N / 14,3028867°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2026 13:50:50 | Otok Rava | MandicS | 44,0255909°N / 15,0570836°E točnost: 4m | 92,94m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2026 10:59:33 | Korinjak | MandicS | 44,0582911°N / 15,0958649°E točnost: 4m | 202,87m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2026 10:57:52 | Krim | Simon6010 | 45,928466416°N / 14,471170299°E točnost: 5m | 1103,86m točnost: 4m |
| | |
| 3. 04. 2026 13:37:59 | Grad Konjice | Lisica | 46,3349776°N / 15,4091735°E točnost: 5m | 518,57m točnost: ? |
| | |
| 3. 04. 2026 12:54:42 | Skala | Lisica | 46,3251653°N / 15,4155367°E točnost: 15m | 362,9m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2026 17:34:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427662°N / 14,3020939°E točnost: 2m | 889,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2026 14:29:33 | Magdalenska gora | grenko | 45,9786066°N / 14,6343372°E točnost: 3m | 528,08m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2026 13:19:20 | Golika | Lisica | 46,3753368°N / 15,4108617°E točnost: 4m | 663,15m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2026 13:06:11 | Brinjeva gora (nad Zrečami) | Lisica | 46,3765183°N / 15,4071881°E točnost: 3m | 681,09m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2026 09:37:18 | Krim | Simon6010 | 45,928590325°N / 14,471332857°E točnost: 4m | 1108,21m točnost: 4m |
| | |
| 2. 04. 2026 08:51:31 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388265°N / 14,266511°E točnost: 9m | 1410,4m točnost: ? |
| | |
| 1. 04. 2026 15:51:40 | Stražar | JanezAS | 45,9134904°N / 14,5137054°E točnost: 21m | 839,01m točnost: ? |
| | |
| 1. 04. 2026 10:03:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885283594°N / 14,559859974°E točnost: 16m | 830,91m točnost: 10m |
| | |
| 31. 03. 2026 17:38:27 | Stražar | JanezAS | 45,9132489°N / 14,5138722°E točnost: 5m | 834,54m točnost: ? |
| | |
| 31. 03. 2026 17:07:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427589°N / 14,3021998°E točnost: 2m | 875,7m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2026 16:18:31 | Špica | JanezAS | 45,8900437°N / 14,531097°E točnost: 12m | 1042,05m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2026 16:08:48 | Mokrc | JanezAS | 45,8933402°N / 14,5272466°E točnost: 8m | 1098m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2026 12:09:31 | Magdalenska gora | grenko | 45,9804821°N / 14,6334894°E točnost: 3m | 519,5m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2026 10:23:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885249614°N / 14,559868907°E točnost: 19m | 829,43m točnost: 10m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|