Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
12.9.2020 10:59:26 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1711366°N / 14,2612058°E točnost: 4m | | 1055,84m točnost: ? | |
13.8.2020 7:25:20 | | Lubnik | | Primož72 | | 46,1711079°N / 14,2611404°E točnost: 4m | | 1034,4m točnost: ? | |
1.8.2020 10:27:40 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1711028°N / 14,2611235°E točnost: 4m | | 1054,28m točnost: ? | |
8.7.2020 16:41:31 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710333°N / 14,2611037°E točnost: 4m | | 1086,92m točnost: ? | |
8.7.2020 11:10:21 | | Lubnik | | milosj | | 46,1710328°N / 14,2612276°E točnost: 6m | | 1062,64m točnost: ? | |
7.7.2020 9:51:02 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1709336°N / 14,2613084°E točnost: 4m | | 1044,7m točnost: ? | |
21.6.2020 14:58:30 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709633°N / 14,2612359°E točnost: 10m | | 1068,06m točnost: ? | |
9.5.2020 12:27:45 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709747°N / 14,2613316°E točnost: 10m | | 1055,13m točnost: ? | |
28.4.2020 11:49:22 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1711411°N / 14,2613136°E točnost: 20m | | 1059,22m točnost: ? | |
25.4.2020 12:16:33 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709982°N / 14,2612993°E točnost: 10m | | 1060,05m točnost: ? | |
19.10.2019 14:18:50 | | Lubnik | | DuŠaN_K | | 46,1709709°N / 14,2612101°E točnost: 17m | | -
| |
18.10.2019 11:45:01 | | Lubnik | | MandicS | | 46,17106758°N / 14,26119162°E točnost: 3m | | 1070m točnost: ? | |
21.9.2019 16:48:11 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,170857°N / 14,2613415°E točnost: 10m | | 1045,38m točnost: ? | |
21.9.2019 16:24:25 | | Lubnik | | Darčka | | 46,1709975°N / 14,2612719°E točnost: 3m | | 1071,69m točnost: ? | |
15.8.2019 13:21:26 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1711387°N / 14,2614883°E točnost: 10m | | 1040,7m točnost: ? | |
30.7.2019 20:00:15 | | Lubnik | | Plank | | 46,1709202°N / 14,26134°E točnost: 5m | | 1066,68m točnost: ? | |
21.6.2019 9:29:18 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710661°N / 14,2612257°E točnost: 3m | | 1068,96m točnost: ? | |
19.6.2019 9:13:33 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710581°N / 14,2611933°E točnost: 3m | | 1068,78m točnost: ? | |
2.5.2019 13:22:42 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1710169°N / 14,2613623°E točnost: 10m | | 1048,24m točnost: ? | |
24.3.2019 16:56:55 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1709465°N / 14,2612701°E točnost: 3m | | 1045,94m točnost: ? | |
16.3.2019 11:53:27 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1710483°N / 14,2612675°E točnost: 10m | | 1057,71m točnost: ? | |
3.3.2019 13:22:02 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710671°N / 14,261158°E točnost: 3m | | 1052,6m točnost: ? | |
24.2.2019 13:18:07 | | Lubnik | | ARY13 | | 46,1709889°N / 14,2611712°E točnost: 13m | | -
| |
22.2.2019 12:05:42 | | Lubnik | | MandicS | | 46,17109609°N / 14,26110147°E točnost: 6m | | 1067m točnost: ? | |
8.2.2019 12:42:14 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710321°N / 14,2612822°E točnost: 3m | | 1043,73m točnost: ? | |
6.10.2018 11:14:20 | | Lubnik | | gor_nik | | 46,1710967°N / 14,2612794°E točnost: 10m | | -
| |
15.7.2018 12:07:47 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710608°N / 14,2611656°E točnost: 10m | | 1094,7m točnost: ? | |
9.7.2018 12:22:19 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709823°N / 14,2610396°E točnost: 10m | | 1062,63m točnost: ? | |
4.6.2018 9:19:26 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710276°N / 14,2611645°E točnost: 10m | | 1073,04m točnost: ? | |
23.5.2018 9:25:12 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1709933°N / 14,2611832°E točnost: 16m | | -
| |
21.5.2018 9:48:02 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710437°N / 14,2612078°E točnost: 10m | | 1085,78m točnost: ? | |
20.5.2018 16:15:23 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710732°N / 14,2611615°E točnost: 10m | | 1081,12m točnost: ? | |
29.4.2018 12:06:19 | | Lubnik | | samo07 | | 46,1710518°N / 14,2609799°E točnost: 10m | | 1094,93m točnost: ? | |
4.3.2018 11:27:16 | | Lubnik | | igor.mateja | | 46,171032507°N / 14,261218077°E točnost: 4m | | 1016,5m točnost: 8m | |
25.2.2018 11:26:51 | | Lubnik | | Lisica | | 46,170938359°N / 14,261311882°E točnost: 32m | | 1068,07m točnost: 32m | |
15.10.2017 15:43:37 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709853°N / 14,2610418°E točnost: 3m | | 1056,79m točnost: ? | |
15.8.2017 11:58:54 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709813°N / 14,2612027°E točnost: 116m | | -
| |
4.6.2017 9:27:11 | | Lubnik | | MandicS | | 46,17104456°N / 14,2611797°E točnost: 3m | | 1074m točnost: 3m | |
19.3.2017 12:03:35 | | Lubnik | | MandicS | | 46,17102821°N / 14,26126504°E točnost: 8m | | 1059m točnost: 8m | |
27.12.2014 10:48:19 | | Lubnik | | Lisica | | 46,171112448°N / 14,260761808°E točnost: 245m | | 1016,29m točnost: 18m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|