|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 14. 09. 2026 17:58:13 | Kurešček | JanezAS | 45,8857401°N / 14,5596072°E točnost: 13m | 877,49m točnost: 3m |
| | |
| 14. 09. 2026 09:18:42 | Krim | Simon6010 | 45,928564804°N / 14,471319307°E točnost: 3m | 1103,37m točnost: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 16:46:34 | Planina Korošica | tomjek | 46,4341188°N / 14,2913573°E točnost: 4m | 1600,15m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 15:41:16 | Košutica | tomjek | 46,4390751°N / 14,2988478°E točnost: 5m | 2008,82m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 14:23:28 | Rjavina | *Sanda* | 46,392062985°N / 13,881073815°E točnost: 5m | 2532,84m točnost: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 13:14:03 | Mala Rjavina | *Sanda* | 46,390494225°N / 13,876617654°E točnost: 4m | 2533,36m točnost: 3m |
| | |
| 13. 09. 2026 13:07:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425817°N / 14,3027583°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 12:31:25 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123783°N / 14,27715°E točnost: 2m | 878,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 11:50:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24271°N / 14,30261°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 10:19:54 | Kalški greben | michael66 | 46,3322283°N / 14,538635°E točnost: 10m | 2269m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 10:15:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885440581°N / 14,559764938°E točnost: 4m | 825,56m točnost: 6m |
| | |
| 13. 09. 2026 10:03:45 | Dom Valentina Staniča pod Triglavom | *Sanda* | 46,387308586°N / 13,860172281°E točnost: 4m | 2322,36m točnost: 4m |
| | |
| 12. 09. 2026 17:11:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3027967°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2026 16:36:10 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122917°N / 14,2771333°E točnost: 2m | 873,5m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2026 16:09:21 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24292°N / 14,30364°E točnost: 2m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 9. 09. 2026 09:14:45 | Krim | Simon6010 | 45,928569313°N / 14,471292274°E točnost: 5m | 1106,55m točnost: 5m |
| | |
| 8. 09. 2026 18:54:45 | Studeniški grad | Lisica | 46,300067°N / 15,6148589°E točnost: 10m | 307,3m točnost: ? |
| | |
| 8. 09. 2026 12:46:30 | Planina Spodnja Dolga njiva | michael66 | 46,43839°N / 14,4161248°E točnost: 5m | 1430m točnost: ? |
| | |
| 8. 09. 2026 09:42:21 | Tolsta Košuta - Vzhodni vrh | michael66 | 46,446927°N / 14,4292593°E točnost: 9m | 2107m točnost: ? |
| | |
| 8. 09. 2026 09:10:01 | Tolsta Košuta - Zahodni vrh | michael66 | 46,4461696°N / 14,426161°E točnost: 17m | 2100m točnost: ? |
| | |
| 7. 09. 2026 13:10:57 | Sis, cres | PUKICA | 45,066846°N / 14,3547125°E točnost: 2m | 686m točnost: ? |
| | |
| 7. 09. 2026 10:36:36 | Kurešček | Simon6010 | 45,885396355°N / 14,559816756°E točnost: 4m | 833,38m točnost: 4m |
| | |
| 7. 09. 2026 08:46:07 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389785°N / 14,2668072°E točnost: 5m | 1411,6m točnost: ? |
| | |
| 6. 09. 2026 19:43:25 | Triglavski dom na Kredarici | *Sanda* | 46,378855816°N / 13,848823741°E točnost: 4m | 2507,19m točnost: 5m |
| | |
| 6. 09. 2026 18:40:32 | Mali Triglav | *Sanda* | 46,377192179°N / 13,842426748°E točnost: 2m | 2736,51m točnost: 7m |
| | |
| 6. 09. 2026 17:11:32 | Triglav | *Sanda* | 46,378292556°N / 13,836658189°E točnost: 7m | 2858,69m točnost: 9m |
| | |
| 6. 09. 2026 13:48:54 | Dom Planika pod Triglavom | *Sanda* | 46,371342319°N / 13,846169877°E točnost: 4m | 2398,33m točnost: 3m |
| | |
| 6. 09. 2026 11:13:49 | Zajčeva koča | Lisica | 46,1970377°N / 15,0009038°E točnost: 5m | 812,63m točnost: ? |
| | |
| 6. 09. 2026 10:18:03 | Krvavica | Lisica | 46,2007617°N / 14,9930668°E točnost: 5m | 960,24m točnost: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 21:19:06 | ČRNA | Petra1985 | 46,4672837°N / 14,8419784°E točnost: 11m | 636,4m točnost: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 18:27:51 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426183°N / 14,302495°E točnost: 2m | 878,7m točnost: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 09:43:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | Vladk | 46,2426416°N / 14,3027015°E točnost: 3m | 878,9m točnost: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 18:41:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425317°N / 14,3028267°E točnost: 6m | 878,8m točnost: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 12:40:45 | Šmarna gora | truss | 46,1296371°N / 14,4641013°E točnost: 5m | 716,61m točnost: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 11:26:04 | Stol | pretnarm | 46,4340215°N / 14,1739016°E točnost: 4m | 2286,12m točnost: 3m |
| | |
| 3. 09. 2026 10:04:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430343°N / 14,559780296°E točnost: 9m | 832,05m točnost: 9m |
| | |
| 1. 09. 2026 11:09:20 | Veliki Slomnik | Lisica | 46,2033722°N / 15,2118779°E točnost: 5m | 654,64m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 18:34:39 | Škol nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,899583553°N / 13,903283371°E točnost: 5m | 227,67m točnost: 5m |
| | |
| 30. 08. 2026 13:59:18 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24337°N / 14,33687°E točnost: 2m | 675,9m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 13:16:52 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426933°N / 14,3025267°E točnost: 2m | 878,6m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 12:40:57 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123517°N / 14,2771167°E točnost: 2m | 874,4m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 11:10:08 | GruttenHutte | MandicS | 47,5552268°N / 12,3120605°E točnost: 3m | 1747m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 10:29:15 | Polhograjska Grmada | truss | 46,0838358°N / 14,3328918°E točnost: 5m | 947,05m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 09:14:07 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902883°N / 14,2740183°E točnost: 2m | 725,3m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:55:15 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,21235°N / 14,2771617°E točnost: 2m | 877,4m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:22:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427067°N / 14,3024267°E točnost: 4m | 878,5m točnost: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 13:16:20 | Valvasorjev dom pod Stolom | grenko | 46,4260689°N / 14,1465013°E točnost: 18m | 1222,8m točnost: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 12:05:57 | Ajdna | grenko | 46,4208902°N / 14,1300237°E točnost: 5m | 1066,85m točnost: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 10:41:14 | Kurešček | Simon6010 | 45,885648242°N / 14,559730031°E točnost: 5m | 746,27m točnost: 5m |
| | |
| 29. 08. 2026 08:14:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242805°N / 14,3025333°E točnost: 3m | 878,6m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|