|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 20. 05. 2026 18:10:15 | Kurešček | JanezAS | 45,8856377°N / 14,5595101°E točnost: 4m | 873,97m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 11:06:46 | Zminja | michael66 | 44,9914942°N / 14,6970957°E točnost: 9m | 579m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 10:35:35 | Obzova | michael66 | 44,9943436°N / 14,6873082°E točnost: 11m | 104,9m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 10:15:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885371806°N / 14,559924207°E točnost: 19m | 826,93m točnost: 23m |
| | |
| 20. 05. 2026 09:53:52 | Veli vrh | michael66 | 45,0069751°N / 14,6758929°E točnost: 7m | 590m točnost: ? |
| | |
| 19. 05. 2026 18:10:47 | Kurešček | JanezAS | 45,8857307°N / 14,5595611°E točnost: 10m | 876m točnost: ? |
| | |
| 19. 05. 2026 10:13:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885384627°N / 14,559884197°E točnost: 15m | 832,73m točnost: 8m |
| | |
| 19. 05. 2026 08:36:41 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388473°N / 14,266512°E točnost: 4m | 1413,76m točnost: ? |
| | |
| 18. 05. 2026 16:14:15 | Kurešček | Simon6010 | 45,885412903°N / 14,559785698°E točnost: 4m | 824,18m točnost: 4m |
| | |
| 18. 05. 2026 14:00:44 | Golika | Lisica | 46,3753227°N / 15,4108193°E točnost: 5m | 651,61m točnost: ? |
| | |
| 18. 05. 2026 13:58:29 | Brinjeva gora (nad Zrečami) | Lisica | 46,3758192°N / 15,4093101°E točnost: 5m | 646,86m točnost: ? |
| | |
| 18. 05. 2026 10:19:07 | Magdalenska gora | grenko | 45,9805942°N / 14,63334°E točnost: 3m | 520,2m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 15:25:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2429367°N / 14,3036467°E točnost: 2m | 899,6m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 14:49:06 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212325°N / 14,2771367°E točnost: 2m | 876,2m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 13:38:36 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902917°N / 14,27404°E točnost: 2m | 725,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 13:13:11 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123717°N / 14,277085°E točnost: 2m | 891,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 13:08:53 | Platak HR | michael66 | 45,4258193°N / 14,5660984°E točnost: 5m | 1162,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:26:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425517°N / 14,30296°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:18:26 | Rifnik | Lisica | 46,1982136°N / 15,4071863°E točnost: 5m | 619,65m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:04:41 | Koča na Ljubelju | MandicS | 46,438871°N / 14,2675828°E točnost: 4m | 1432,46m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 11:42:30 | Snježnik | michael66 | 45,4406024°N / 14,5840067°E točnost: 9m | 1548m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 11:21:11 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243565°N / 14,33664°E točnost: 4m | 694,2m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 10:39:49 | Magdalenska gora | grenko | 45,9798065°N / 14,633854°E točnost: 4m | 522,2m točnost: ? |
| | |
| 16. 05. 2026 18:52:02 | Lubnik | gporenta | 46,1710333°N / 14,261185°E točnost: 2m | 1065,6m točnost: ? |
| | |
| 15. 05. 2026 10:23:50 | Bukovica | JanezAS | 46,1176116°N / 14,3648848°E točnost: 9m | 772,98m točnost: ? |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E točnost: 5m | 830,55m točnost: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 19:39:54 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434646°N / 14,3365539°E točnost: 3m | 693,9m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 18:40:16 | Sv. Marjeta na Golem | JanezAS | 45,9138196°N / 14,5542107°E točnost: 7m | 698,99m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 18:00:06 | Kurešček | JanezAS | 45,885651°N / 14,5595531°E točnost: 3m | 884,01m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 17:00:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242825°N / 14,3036167°E točnost: 2m | 898,2m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 12:38:21 | Črni vrh | Lisica | 46,486389°N / 15,232921°E točnost: 5m | 1590,37m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 10:26:13 | Žirovski vrh | Vladk | 46,0474294°N / 14,16307°E točnost: 3m | 922,3m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E točnost: 17m | 830,33m točnost: 14m |
| | |
| 11. 05. 2026 08:42:38 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4396487°N / 14,2657504°E točnost: 12m | 1223,18m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 17:55:37 | Kurešček | JanezAS | 45,885672°N / 14,5595808°E točnost: 19m | 879m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 13:43:48 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212075°N / 14,2771867°E točnost: 2m | 873,5m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:58:20 | Rifnik | Lisica | 46,198581°N / 15,4061528°E točnost: 5m | 601,04m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:34:12 | Grad Rifnik (Raicheneck) | Lisica | 46,2015833°N / 15,4029299°E točnost: 4m | 471m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:26:21 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1903117°N / 14,27402°E točnost: 2m | 720,4m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:09:18 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123833°N / 14,2771217°E točnost: 2m | 878m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:54:23 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761755°N / 14,2461898°E točnost: 10m | 1525,3m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:32:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3029267°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:14:40 | Dobrča | tomjek | 46,3806446°N / 14,2527452°E točnost: 4m | 1681,23m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:06:00 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2426999°N / 14,3024755°E točnost: 3m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E točnost: 5m | 840,79m točnost: 6m |
| | |
| 10. 05. 2026 10:16:57 | Blegoš | Vladk | 46,164858°N / 14,1135043°E točnost: 3m | 1607,66m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:14:35 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2436267°N / 14,3366317°E točnost: 2m | 694,3m točnost: ? |
| | |
| 9. 05. 2026 15:22:51 | Črni hrib (Golovec) | *Sanda* | 46,032744754°N / 14,550407345°E točnost: 6m | 453,33m točnost: 5m |
| | |
| 9. 05. 2026 10:38:51 | Sveti Florijan (Tehovec) | JanezAS | 46,1136595°N / 14,3660893°E točnost: 9m | 730,01m točnost: ? |
| | |
| 9. 05. 2026 10:19:11 | Bukovica | JanezAS | 46,1174339°N / 14,3647722°E točnost: 4m | 781,96m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|