|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 2. 07. 2026 18:51:00 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24344°N / 14,3368467°E točnost: 2m | 676,3m točnost: ? |
| | |
| 2. 07. 2026 18:07:55 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425867°N / 14,3030717°E točnost: 1m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 2. 07. 2026 15:06:58 | Dom Valentina Staniča pod Triglavom | MandicS | 46,387301°N / 13,8602492°E točnost: 4m | 2365,81m točnost: ? |
| | |
| 2. 07. 2026 08:39:44 | Krim | Simon6010 | 45,928535484°N / 14,471306362°E točnost: 8m | 1106,75m točnost: 7m |
| | |
| 1. 07. 2026 10:07:30 | Šitna glava | 181604 | 46,43912°N / 13,7388764°E točnost: 8m | 2125m točnost: ? |
| | |
| 1. 07. 2026 10:00:33 | Goli vrh | MandicS | 46,397978°N / 14,5468662°E točnost: 4m | 1830,74m točnost: ? |
| | |
| 1. 07. 2026 09:27:27 | Kurešček | Simon6010 | 45,88549959°N / 14,559686834°E točnost: 12m | 831,96m točnost: 15m |
| | |
| 30. 06. 2026 09:49:05 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4289207°N / 14,2337665°E točnost: 20m | 1587m točnost: ? |
| | |
| 30. 06. 2026 09:30:56 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433917°N / 14,33683°E točnost: 2m | 671,6m točnost: ? |
| | |
| 30. 06. 2026 08:36:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427°N / 14,302445°E točnost: 1m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 29. 06. 2026 11:29:12 | Bovški Gamsovec | MandicS | 46,3981943°N / 13,8127069°E točnost: 4m | 2442,05m točnost: ? |
| | |
| 29. 06. 2026 09:03:16 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434177°N / 14,3367804°E točnost: 2m | 676,3m točnost: ? |
| | |
| 29. 06. 2026 08:20:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426883°N / 14,30252°E točnost: 3m | 881,5m točnost: ? |
| | |
| 28. 06. 2026 14:23:24 | Grintovec | *Sanda* | 46,357143424°N / 14,535447652°E točnost: 5m | 2555,58m točnost: 5m |
| | |
| 28. 06. 2026 10:41:55 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | *Sanda* | 46,344313416°N / 14,546801409°E točnost: 5m | 1790,64m točnost: 4m |
| | |
| 28. 06. 2026 09:27:09 | Žusem, stolp ljubezni | Lisica | 46,1588598°N / 15,4816524°E točnost: 4m | 708,22m točnost: ? |
| | |
| 28. 06. 2026 09:22:41 | Žusem | Lisica | 46,1587163°N / 15,4816401°E točnost: 4m | 673,81m točnost: ? |
| | |
| 27. 06. 2026 16:33:10 | Špičasti vrh | *Sanda* | 45,926921351°N / 13,997750234°E točnost: 3m | 1145,2m točnost: 4m |
| | |
| 26. 06. 2026 12:52:08 | Lipnik | Rok | 46,3044427°N / 13,6314935°E točnost: 5m | 1914,9m točnost: ? |
| | |
| 26. 06. 2026 11:26:52 | Velika (Koroška) Baba | tomjek | 46,3794209°N / 14,5559331°E točnost: 5m | 2179,26m točnost: ? |
| | |
| 26. 06. 2026 09:41:06 | Veliki Snežnik | pivčan66 | 45,5884769°N / 14,4471898°E točnost: 5m | 1828m točnost: 9m |
| | |
| 26. 06. 2026 09:40:19 | Mala Baba | tomjek | 46,3830992°N / 14,5560412°E točnost: 4m | 2071,06m točnost: ? |
| | |
| 23. 06. 2026 08:52:20 | Rifnik | Lisica | 46,1982462°N / 15,4074249°E točnost: 5m | 485,6m točnost: ? |
| | |
| 22. 06. 2026 08:38:15 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,438877°N / 14,2666776°E točnost: 4m | 1421,57m točnost: ? |
| | |
| 21. 06. 2026 13:06:30 | Kalteben | Viktor1957 | 46,917097787°N / 13,984998744°E točnost: 4m | 2139,26m točnost: 3m |
| | |
| 21. 06. 2026 11:15:48 | Grad Lušperk | Lisica | 46,3913401°N / 15,3692012°E točnost: 4m | 657,22m točnost: ? |
| | |
| 21. 06. 2026 10:30:52 | Jerebica | *Sanda* | 46,39826557°N / 13,56516989°E točnost: 11m | 2135,02m točnost: 9m |
| | |
| 21. 06. 2026 10:21:59 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516827°N / 14,333396°E točnost: 4m | 1521,27m točnost: ? |
| | |
| 21. 06. 2026 08:52:11 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434567°N / 14,3367333°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 14:47:58 | Koča na Loki pod Raduho | Lisica | 46,4092862°N / 14,7591154°E točnost: 4m | 1578,8m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 13:45:48 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123633°N / 14,2771367°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 13:44:05 | Lanež | Lisica | 46,4192441°N / 14,7562134°E točnost: 5m | 1926,19m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:58:28 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902833°N / 14,2740033°E točnost: 2m | 726,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:55:07 | Velika Raduha | Lisica | 46,4099195°N / 14,7376463°E točnost: 5m | 2102,8m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:40:35 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2124283°N / 14,27708°E točnost: 2m | 882m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:03:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2431183°N / 14,3032683°E točnost: 2m | 885,3m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 10:54:54 | Kleiner Speikkofel | Viktor1957 | 46,884246296°N / 13,933931836°E točnost: 5m | 2105,66m točnost: 3m |
| | |
| 20. 06. 2026 09:51:59 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433964°N / 14,3368449°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 08:52:53 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | MandicS | 46,3698603°N / 14,5358768°E točnost: 4m | 1594,57m točnost: ? |
| | |
| 19. 06. 2026 19:25:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24257°N / 14,3030417°E točnost: 2m | 893,9m točnost: ? |
| | |
| 19. 06. 2026 18:00:06 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433417°N / 14,3370267°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 06. 2026 07:41:56 | Šmarjetna gora | milosj | 46,2437017°N / 14,3365583°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 18. 06. 2026 17:56:58 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433717°N / 14,3368983°E točnost: 2m | 676,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 06. 2026 18:09:36 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433967°N / 14,336845°E točnost: 1m | 676,7m točnost: ? |
| | |
| 17. 06. 2026 15:08:15 | Limbarska gora | Lisica | 46,1606022°N / 14,774621°E točnost: 5m | 812,42m točnost: ? |
| | |
| 17. 06. 2026 13:59:32 | Golčaj | Lisica | 46,1709179°N / 14,8057117°E točnost: 4m | 729,21m točnost: ? |
| | |
| 17. 06. 2026 06:48:48 | Boč | Marko_pohodnik | 0°N / 0°E točnost: ?m | -
|
| | |
| 16. 06. 2026 05:34:30 | Šmarna gora | Gapi78 | 46,12943681°N / 14,463941194°E točnost: 4m | 690,05m točnost: 4m |
| | |
| 15. 06. 2026 18:47:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856976°N / 14,5594867°E točnost: 9m | 872,96m točnost: ? |
| | |
| 14. 06. 2026 18:21:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856671°N / 14,5595901°E točnost: 25m | 874,1m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|