|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 3. 09. 2026 11:26:04 | Stol | pretnarm | 46,4340215°N / 14,1739016°E točnost: 4m | 2286,12m točnost: 3m |
| | |
| 3. 09. 2026 10:04:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430343°N / 14,559780296°E točnost: 9m | 832,05m točnost: 9m |
| | |
| 1. 09. 2026 11:09:20 | Veliki Slomnik | Lisica | 46,2033722°N / 15,2118779°E točnost: 5m | 654,64m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 18:34:39 | Škol nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,899583553°N / 13,903283371°E točnost: 5m | 227,67m točnost: 5m |
| | |
| 30. 08. 2026 13:59:18 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24337°N / 14,33687°E točnost: 2m | 675,9m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 13:16:52 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426933°N / 14,3025267°E točnost: 2m | 878,6m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 12:40:57 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123517°N / 14,2771167°E točnost: 2m | 874,4m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 11:10:08 | GruttenHutte | MandicS | 47,5552268°N / 12,3120605°E točnost: 3m | 1747m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 10:29:15 | Polhograjska Grmada | truss | 46,0838358°N / 14,3328918°E točnost: 5m | 947,05m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 09:14:07 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902883°N / 14,2740183°E točnost: 2m | 725,3m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:55:15 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,21235°N / 14,2771617°E točnost: 2m | 877,4m točnost: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:22:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427067°N / 14,3024267°E točnost: 4m | 878,5m točnost: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 13:16:20 | Valvasorjev dom pod Stolom | grenko | 46,4260689°N / 14,1465013°E točnost: 18m | 1222,8m točnost: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 12:05:57 | Ajdna | grenko | 46,4208902°N / 14,1300237°E točnost: 5m | 1066,85m točnost: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 10:41:14 | Kurešček | Simon6010 | 45,885648242°N / 14,559730031°E točnost: 5m | 746,27m točnost: 5m |
| | |
| 29. 08. 2026 08:14:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242805°N / 14,3025333°E točnost: 3m | 878,6m točnost: ? |
| | |
| 27. 08. 2026 12:32:00 | Dom na Okrešlju | michael66 | 46,3695763°N / 14,5879827°E točnost: 28m | 1399m točnost: ? |
| | |
| 27. 08. 2026 10:27:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885382851°N / 14,559795078°E točnost: 4m | 744,76m točnost: 4m |
| | |
| 27. 08. 2026 09:57:36 | Ledinski vrh | michael66 | 46,3750547°N / 14,5595668°E točnost: 11m | 2159m točnost: ? |
| | |
| 26. 08. 2026 09:33:41 | Kurešček | Simon6010 | 45,885359969°N / 14,559829473°E točnost: 4m | 834,53m točnost: 4m |
| | |
| 25. 08. 2026 09:54:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361408°N / 14,559921101°E točnost: 11m | 829,3m točnost: 9m |
| | |
| 24. 08. 2026 18:51:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425992°N / 14,3026557°E točnost: 9m | 878,8m točnost: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 18:11:33 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2121017°N / 14,277235°E točnost: 1m | 886,2m točnost: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 16:31:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426817°N / 14,3025633°E točnost: 2m | 878,8m točnost: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 15:56:27 | Potočka zijalka | Lisica | 46,4493021°N / 14,6713243°E točnost: 5m | 1807,45m točnost: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 15:09:56 | Govca (Olševa) | Lisica | 46,4495871°N / 14,6856632°E točnost: 5m | 1981,5m točnost: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 08:57:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885359843°N / 14,559792956°E točnost: 4m | 830,15m točnost: 4m |
| | |
| 23. 08. 2026 19:45:15 | Škol nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,899595701°N / 13,903277018°E točnost: 4m | 225,21m točnost: 4m |
| | |
| 23. 08. 2026 16:29:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30244°E točnost: 2m | 898,6m točnost: ? |
| | |
| 23. 08. 2026 12:43:48 | Malič | Lisica | 46,1831033°N / 15,2080048°E točnost: 4m | 332,8m točnost: ? |
| | |
| 23. 08. 2026 11:50:05 | Dom na Šmohorju | Lisica | 46,1819178°N / 15,1872259°E točnost: 5m | 832,1m točnost: ? |
| | |
| 21. 08. 2026 14:33:00 | Anski vrh | Lisica | 46,2275705°N / 15,2449438°E točnost: 5m | 514m točnost: ? |
| | |
| 20. 08. 2026 07:44:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420733°N / 14,559749505°E točnost: 5m | 828,47m točnost: 4m |
| | |
| 19. 08. 2026 18:58:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24272°N / 14,30242°E točnost: 3m | 882m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 18:16:15 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123317°N / 14,2772767°E točnost: 3m | 903,3m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 17:38:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427883°N / 14,3023467°E točnost: 2m | 930,4m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 13:14:06 | Mašin žaga | michael66 | 46,4647485°N / 15,3338454°E točnost: 20m | 1385,6m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 11:05:39 | Lovrenška jezera | michael66 | 46,4839175°N / 15,315722°E točnost: 7m | 1574m točnost: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 08:35:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,88543259°N / 14,559819002°E točnost: 8m | 833,32m točnost: 7m |
| | |
| 18. 08. 2026 18:25:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24279°N / 14,3024983°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 18. 08. 2026 07:43:20 | Kurešček | Simon6010 | 45,885643686°N / 14,559631826°E točnost: 7m | 834,73m točnost: 7m |
| | |
| 16. 08. 2026 13:31:41 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24337°N / 14,3368967°E točnost: 2m | 675,8m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 13:31:13 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4290886°N / 14,2336082°E točnost: 14m | 1586,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 12:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426817°N / 14,3025617°E točnost: 2m | 900,5m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 12:08:41 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2122967°N / 14,2771817°E točnost: 2m | 881,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 11:19:35 | Roblekov dom na Begunjščici | MandicS | 46,4177184°N / 14,2121818°E točnost: 2m | 1702m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 10:25:21 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1903°N / 14,2740217°E točnost: 1m | 728,1m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 10:07:07 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212325°N / 14,2771583°E točnost: 2m | 876,6m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 09:58:40 | Koča na planini Preval-a | MandicS | 46,4110137°N / 14,2429965°E točnost: 3m | 1368m točnost: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 09:49:19 | Kurešček | Simon6010 | 45,885438976°N / 14,559764838°E točnost: 3m | 828,39m točnost: 14m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|