|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 23. 05. 2026 15:33:21 | Dom na Košenjaku | Lisica | 46,636123°N / 15,0319612°E točnost: 5m | 1214,8m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 15:09:53 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243435°N / 14,3367783°E točnost: 2m | 694m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 14:29:15 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2429592°N / 14,3036693°E točnost: 2m | 899,4m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 13:51:22 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2124267°N / 14,27717°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 12:59:32 | Košenjak | Lisica | 46,6452243°N / 15,0303434°E točnost: 5m | 1578,14m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 12:27:33 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902317°N / 14,2739883°E točnost: 2m | 723,3m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 12:21:35 | Kleiner Speikkofel | Viktor1957 | 46,884207367°N / 13,933886485°E točnost: 4m | 2096,95m točnost: 4m |
| | |
| 23. 05. 2026 12:08:31 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,21236°N / 14,2771733°E točnost: 2m | 872,7m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 11:34:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424983°N / 14,3027617°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 11:29:55 | Großer Speikkofel | Viktor1957 | 46,894011176°N / 13,939960096°E točnost: 4m | 2272,07m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2026 10:36:17 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2436217°N / 14,3362517°E točnost: 2m | 693,9m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 10:00:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885534561°N / 14,559796535°E točnost: 14m | 833,32m točnost: 8m |
| | |
| 22. 05. 2026 17:29:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242595°N / 14,302825°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 15:22:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538472°N / 14,559928147°E točnost: 16m | 829,34m točnost: 8m |
| | |
| 22. 05. 2026 14:02:32 | Koča na Blegošu | Vladk | 46,1666893°N / 14,1053699°E točnost: 3m | 1432m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 12:35:44 | Brinjeva gora (nad Zrečami) | Lisica | 46,3768803°N / 15,4060304°E točnost: 4m | 679,78m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 12:07:59 | Krkxxxx | michael66 | 44,962749°N / 14,7299678°E točnost: 11m | 56,1m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 11:44:43 | Blegoš | Vladk | 46,1648614°N / 14,113519°E točnost: 3m | 1609,2m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 11:34:35 | Sveti Florijan (Tehovec) | JanezAS | 46,113841°N / 14,3658288°E točnost: 5m | 730,4m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 11:18:41 | Bukovica | JanezAS | 46,1175962°N / 14,3647473°E točnost: 9m | 761,89m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 10:47:43 | LJUBIMIR...KRK | michael66 | 44,9502949°N / 14,7506558°E točnost: 8m | 265m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 10:25:26 | Bag Krk | michael66 | 44,9483383°N / 14,7550574°E točnost: 9m | 228m točnost: ? |
| | |
| 21. 05. 2026 21:14:58 | Sveti Primož nad Kamnikom | hribisuper | 46,2687946°N / 14,633593°E točnost: 5m | 901,48m točnost: 2m |
| | |
| 20. 05. 2026 18:10:15 | Kurešček | JanezAS | 45,8856377°N / 14,5595101°E točnost: 4m | 873,97m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 11:06:46 | Zminja | michael66 | 44,9914942°N / 14,6970957°E točnost: 9m | 579m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 10:35:35 | Obzova | michael66 | 44,9943436°N / 14,6873082°E točnost: 11m | 104,9m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 10:15:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885371806°N / 14,559924207°E točnost: 19m | 826,93m točnost: 23m |
| | |
| 20. 05. 2026 09:53:52 | Veli vrh | michael66 | 45,0069751°N / 14,6758929°E točnost: 7m | 590m točnost: ? |
| | |
| 19. 05. 2026 18:10:47 | Kurešček | JanezAS | 45,8857307°N / 14,5595611°E točnost: 10m | 876m točnost: ? |
| | |
| 19. 05. 2026 10:13:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885384627°N / 14,559884197°E točnost: 15m | 832,73m točnost: 8m |
| | |
| 19. 05. 2026 08:36:41 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388473°N / 14,266512°E točnost: 4m | 1413,76m točnost: ? |
| | |
| 18. 05. 2026 16:14:15 | Kurešček | Simon6010 | 45,885412903°N / 14,559785698°E točnost: 4m | 824,18m točnost: 4m |
| | |
| 18. 05. 2026 14:00:44 | Golika | Lisica | 46,3753227°N / 15,4108193°E točnost: 5m | 651,61m točnost: ? |
| | |
| 18. 05. 2026 13:58:29 | Brinjeva gora (nad Zrečami) | Lisica | 46,3758192°N / 15,4093101°E točnost: 5m | 646,86m točnost: ? |
| | |
| 18. 05. 2026 10:19:07 | Magdalenska gora | grenko | 45,9805942°N / 14,63334°E točnost: 3m | 520,2m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 15:25:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2429367°N / 14,3036467°E točnost: 2m | 899,6m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 14:49:06 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212325°N / 14,2771367°E točnost: 2m | 876,2m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 13:38:36 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902917°N / 14,27404°E točnost: 2m | 725,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 13:13:11 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123717°N / 14,277085°E točnost: 2m | 891,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 13:08:53 | Platak HR | michael66 | 45,4258193°N / 14,5660984°E točnost: 5m | 1162,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:26:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425517°N / 14,30296°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:18:26 | Rifnik | Lisica | 46,1982136°N / 15,4071863°E točnost: 5m | 619,65m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:04:41 | Koča na Ljubelju | MandicS | 46,438871°N / 14,2675828°E točnost: 4m | 1432,46m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 11:42:30 | Snježnik | michael66 | 45,4406024°N / 14,5840067°E točnost: 9m | 1548m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 11:21:11 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243565°N / 14,33664°E točnost: 4m | 694,2m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 10:39:49 | Magdalenska gora | grenko | 45,9798065°N / 14,633854°E točnost: 4m | 522,2m točnost: ? |
| | |
| 16. 05. 2026 18:52:02 | Lubnik | gporenta | 46,1710333°N / 14,261185°E točnost: 2m | 1065,6m točnost: ? |
| | |
| 15. 05. 2026 10:23:50 | Bukovica | JanezAS | 46,1176116°N / 14,3648848°E točnost: 9m | 772,98m točnost: ? |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E točnost: 5m | 830,55m točnost: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 19:39:54 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434646°N / 14,3365539°E točnost: 3m | 693,9m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|