|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 13. 05. 2026 12:38:21 | Črni vrh | Lisica | 46,486389°N / 15,232921°E točnost: 5m | 1590,37m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 10:26:13 | Žirovski vrh | Vladk | 46,0474294°N / 14,16307°E točnost: 3m | 922,3m točnost: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E točnost: 17m | 830,33m točnost: 14m |
| | |
| 11. 05. 2026 08:42:38 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4396487°N / 14,2657504°E točnost: 12m | 1223,18m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 17:55:37 | Kurešček | JanezAS | 45,885672°N / 14,5595808°E točnost: 19m | 879m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 13:43:48 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212075°N / 14,2771867°E točnost: 2m | 873,5m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:58:20 | Rifnik | Lisica | 46,198581°N / 15,4061528°E točnost: 5m | 601,04m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:34:12 | Grad Rifnik (Raicheneck) | Lisica | 46,2015833°N / 15,4029299°E točnost: 4m | 471m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:26:21 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1903117°N / 14,27402°E točnost: 2m | 720,4m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:09:18 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123833°N / 14,2771217°E točnost: 2m | 878m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:54:23 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761755°N / 14,2461898°E točnost: 10m | 1525,3m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:32:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3029267°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:14:40 | Dobrča | tomjek | 46,3806446°N / 14,2527452°E točnost: 4m | 1681,23m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:06:00 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2426999°N / 14,3024755°E točnost: 3m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E točnost: 5m | 840,79m točnost: 6m |
| | |
| 10. 05. 2026 10:16:57 | Blegoš | Vladk | 46,164858°N / 14,1135043°E točnost: 3m | 1607,66m točnost: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:14:35 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2436267°N / 14,3366317°E točnost: 2m | 694,3m točnost: ? |
| | |
| 9. 05. 2026 15:22:51 | Črni hrib (Golovec) | *Sanda* | 46,032744754°N / 14,550407345°E točnost: 6m | 453,33m točnost: 5m |
| | |
| 9. 05. 2026 10:38:51 | Sveti Florijan (Tehovec) | JanezAS | 46,1136595°N / 14,3660893°E točnost: 9m | 730,01m točnost: ? |
| | |
| 9. 05. 2026 10:19:11 | Bukovica | JanezAS | 46,1174339°N / 14,3647722°E točnost: 4m | 781,96m točnost: ? |
| | |
| 8. 05. 2026 19:45:51 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0298345°N / 14,555408°E točnost: 4m | 496,61m točnost: 2m |
| | |
| 8. 05. 2026 18:43:21 | Lubnik | gporenta | 46,17092°N / 14,2612867°E točnost: 2m | 1065,4m točnost: ? |
| | |
| 8. 05. 2026 12:41:54 | Resevna | Lisica | 46,1930481°N / 15,3679425°E točnost: 7m | 706,89m točnost: ? |
| | |
| 5. 05. 2026 08:31:16 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,438891°N / 14,2666479°E točnost: 5m | 1415,18m točnost: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 17:36:33 | Studeniški grad | Lisica | 46,2998286°N / 15,6136072°E točnost: 4m | 309,6m točnost: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 12:18:35 | Magdalenska gora | grenko | 45,9788129°N / 14,6354432°E točnost: 3m | 540,54m točnost: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 10:40:31 | Bukovica | JanezAS | 46,1175334°N / 14,3647507°E točnost: 4m | 768m točnost: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 10:32:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885365787°N / 14,559816658°E točnost: 3m | 830,18m točnost: 3m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:26:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885387889°N / 14,559805674°E točnost: 5m | 831,67m točnost: 6m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:09:18 | Dom na Kofcah | Jerca Jurkić 82 | 46,4176385°N / 14,3231259°E točnost: 5m | 1536,9m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 18:35:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24259°N / 14,3027064°E točnost: 3m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 17:20:48 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2437°N / 14,3366617°E točnost: 2m | 704,2m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:59:26 | Strohsack | Viktor1957 | 46,789341527°N / 13,802039848°E točnost: 4m | 1902,18m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 13:54:13 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0297132°N / 14,5552916°E točnost: 4m | 489,51m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 13:51:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426754°N / 14,3027005°E točnost: 4m | 884,03m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:09:53 | Kaiserburg | Viktor1957 | 46,784217952°N / 13,827744239°E točnost: 4m | 2050,55m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 12:52:58 | Koča na Travniku | Lisica | 46,4158973°N / 14,8078814°E točnost: 4m | 1608,44m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 12:22:30 | Wöllaner Nock | Viktor1957 | 46,776422211°N / 13,828126313°E točnost: 4m | 2142,42m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 12:20:17 | Veliki Travnik (Turnovka) | Lisica | 46,4232295°N / 14,8138025°E točnost: 4m | 1689,38m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 11:52:33 | Sveti Mohor (Zabrekve) | MandicS | 46,2361312°N / 14,2400087°E točnost: 4m | 983,35m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 11:06:45 | Debela peč | smolicpeter | 46,390624687°N / 13,933230509°E točnost: 7m | 1992,08m točnost: 7m |
| | |
| 3. 05. 2026 10:48:14 | Počka (Robnikova) planina | Lisica | 46,4032234°N / 14,8197776°E točnost: 5m | 1220,51m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 10:31:04 | Špičasti hrib | MandicS | 46,2356867°N / 14,2735721°E točnost: 4m | 871,1m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 09:27:26 | Slemenova špica | damjan85 | 46,44592226°N / 13,726456979°E točnost: 4m | 1904,97m točnost: 6m |
| | |
| 2. 05. 2026 20:20:29 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2435408°N / 14,3363242°E točnost: 4m | 694,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 20:19:47 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243655°N / 14,3363033°E točnost: 5m | 694,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 18:31:36 | Kopitnik | *Sanda* | 45,945580341°N / 13,7765055°E točnost: 5m | 943,82m točnost: 4m |
| | |
| 2. 05. 2026 17:54:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302945°E točnost: 2m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 17:38:27 | Veliki Rob | *Sanda* | 45,934622049°N / 13,801672748°E točnost: 5m | 1203,24m točnost: 4m |
| | |
| 2. 05. 2026 16:26:27 | Sekulak | *Sanda* | 45,934286661°N / 13,785225516°E točnost: 5m | 890,13m točnost: 5m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|