|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 31. 05. 2026 17:47:01 | Kurešček | JanezAS | 45,8856176°N / 14,559644°E točnost: 8m | 879,11m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2026 13:02:08 | Falkert | Viktor1957 | 46,86025939°N / 13,816432234°E točnost: 4m | 2311,03m točnost: 4m |
| | |
| 31. 05. 2026 11:41:26 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,02990783°N / 14,55535888°E točnost: 4m | 494,33m točnost: 5m |
| | |
| 31. 05. 2026 11:31:13 | Klomnock | Viktor1957 | 46,881479812°N / 13,787970878°E točnost: 4m | 2331,79m točnost: 3m |
| | |
| 31. 05. 2026 10:50:11 | Mallnock | Viktor1957 | 46,876597648°N / 13,769742335°E točnost: 4m | 2229,3m točnost: 3m |
| | |
| 31. 05. 2026 08:28:34 | Magdalenska gora | grenko | 45,980031°N / 14,6338871°E točnost: 4m | 519,5m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 17:24:53 | Kurešček | JanezAS | 45,8856192°N / 14,5597596°E točnost: 5m | 879,96m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 12:54:28 | Kordeževa glava (Peca) | tomjek | 46,5002622°N / 14,7799885°E točnost: 4m | 2167,64m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 12:19:00 | Grad Lušperk | Lisica | 46,391768°N / 15,3692652°E točnost: 5m | 602,94m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 11:53:10 | Hotel Krvavec | gporenta | 46,3017167°N / 14,526985°E točnost: 2m | 1643,5m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 11:22:24 | Prešernova koča na Stolu | MandicS | 46,4312968°N / 14,1751142°E točnost: 4m | 2216,01m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 11:07:03 | Stol | MandicS | 46,4339786°N / 14,1737521°E točnost: 4m | 2281,64m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 09:41:50 | Kurešček | JanezAS | 45,8858879°N / 14,5594817°E točnost: 5m | 871m točnost: ? |
| | |
| 29. 05. 2026 19:27:34 | Grad Fridrihštajn | *Sanda* | 45,611105972°N / 14,860477427°E točnost: 5m | 979,41m točnost: 4m |
| | |
| 29. 05. 2026 11:17:49 | Koča na Dobrči | michael66 | 46,3762091°N / 14,2462563°E točnost: 8m | 1525,3m točnost: ? |
| | |
| 29. 05. 2026 10:13:54 | Sveti Florijan (Tehovec) | JanezAS | 46,1137463°N / 14,3659462°E točnost: 5m | 738,77m točnost: ? |
| | |
| 29. 05. 2026 09:52:41 | Bukovica | JanezAS | 46,1175819°N / 14,3648108°E točnost: 5m | 771m točnost: ? |
| | |
| 29. 05. 2026 08:32:25 | Šentanski vrh | michael66 | 46,3822662°N / 14,2541941°E točnost: 5m | 1685m točnost: ? |
| | |
| 29. 05. 2026 08:15:42 | Dobrča | michael66 | 46,3806391°N / 14,2526398°E točnost: 16m | 1682m točnost: ? |
| | |
| 28. 05. 2026 22:03:26 | Šmarna gora | hribisuper | 46,129494°N / 14,4640321°E točnost: 4m | 715,2m točnost: 1m |
| | |
| 28. 05. 2026 19:05:44 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243425°N / 14,3367817°E točnost: 2m | 693,9m točnost: ? |
| | |
| 28. 05. 2026 18:59:35 | Magdalenska gora | grenko | 45,9801323°N / 14,63383°E točnost: 10m | 519,5m točnost: ? |
| | |
| 28. 05. 2026 18:00:39 | Kurešček | JanezAS | 45,8856003°N / 14,5597219°E točnost: 17m | 881m točnost: ? |
| | |
| 28. 05. 2026 16:15:41 | Resevna | Lisica | 46,1941657°N / 15,3679072°E točnost: 5m | 660m točnost: ? |
| | |
| 27. 05. 2026 16:55:16 | Magdalenska gora | grenko | 45,9802618°N / 14,63377°E točnost: 4m | 521,3m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 22:01:39 | Šmarna gora | hribisuper | 46,1295114°N / 14,4638912°E točnost: 29m | 717,2m točnost: 3m |
| | |
| 26. 05. 2026 18:22:20 | Koča na Golici | MandicS | 46,4860994°N / 14,0619741°E točnost: 4m | 1631,83m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 17:50:03 | Golica | MandicS | 46,4913773°N / 14,0545826°E točnost: 4m | 1881,98m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 13:38:38 | Areh | lenczv | 46,4993334°N / 15,4960521°E točnost: 5m | 1308,7m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 10:49:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885405223°N / 14,5598246°E točnost: 3m | 830,96m točnost: 4m |
| | |
| 26. 05. 2026 09:54:32 | Veliko Kladivo | michael66 | 46,437364°N / 14,3441249°E točnost: 7m | 2138m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 08:38:17 | Malo Kladivo | michael66 | 46,4349693°N / 14,337983°E točnost: 8m | 2084m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 08:00:18 | Kofce gora | michael66 | 46,4311229°N / 14,3273053°E točnost: 8m | 2013m točnost: ? |
| | |
| 25. 05. 2026 18:10:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242565°N / 14,3027°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 25. 05. 2026 09:22:42 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516124°N / 14,3333909°E točnost: 6m | 1530,54m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 16:02:08 | Planina Kališče | MandicS | 46,3355169°N / 14,4154227°E točnost: 4m | 1476,15m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 15:35:14 | Dom na Kališču | MandicS | 46,3371181°N / 14,4169675°E točnost: 4m | 1580,29m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 14:40:01 | Mali Grintovec | MandicS | 46,3466211°N / 14,4273855°E točnost: 4m | 1862,42m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 13:44:44 | Srednji vrh | MandicS | 46,3394694°N / 14,4391964°E točnost: 4m | 1901,16m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 13:28:12 | Cjanovca | MandicS | 46,3357887°N / 14,4411746°E točnost: 4m | 1862,89m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 12:49:18 | Magdalenska gora | grenko | 45,9786593°N / 14,6342392°E točnost: 3m | 529,43m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 12:37:22 | Planina Dolga njiva | MandicS | 46,3369846°N / 14,4325996°E točnost: 4m | 1637,65m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 12:16:00 | Dobrač / Dobratsch | tomjek | 46,6036608°N / 13,6704516°E točnost: 4m | 2212,99m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 11:23:51 | Zavetišče v Hudičevem borštu | MandicS | 46,3285633°N / 14,441187°E točnost: 4m | 1378,7m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2026 10:56:23 | Zwolfernock | tomjek | 46,6014278°N / 13,6894179°E točnost: 4m | 2093,73m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 15:33:21 | Dom na Košenjaku | Lisica | 46,636123°N / 15,0319612°E točnost: 5m | 1214,8m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 15:09:53 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243435°N / 14,3367783°E točnost: 2m | 694m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 14:29:15 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2429592°N / 14,3036693°E točnost: 2m | 899,4m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 13:51:22 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2124267°N / 14,27717°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 12:59:32 | Košenjak | Lisica | 46,6452243°N / 15,0303434°E točnost: 5m | 1578,14m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|