|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 21. 09. 2026 08:34:29 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389337°N / 14,2665611°E točnost: 5m | 1412m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2026 08:15:12 | Triglavski dom na Kredarici | tomjek | 46,3788814°N / 13,8487567°E točnost: 12m | 2567,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 16:53:29 | Triglav | tomjek | 46,3782732°N / 13,836633°E točnost: 4m | 2900,45m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 14:13:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426417°N / 14,303085°E točnost: 2m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:45:44 | Dom Planika pod Triglavom | tomjek | 46,3713337°N / 13,8462629°E točnost: 5m | 2454,7m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:41:17 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123983°N / 14,2771867°E točnost: 2m | 914,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:04:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424°N / 14,3030317°E točnost: 2m | 942,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:00:43 | Trstelj | pivčan66 | 45,8580212°N / 13,7051536°E točnost: 6m | 682,83m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 11:47:11 | Jermanov turn | michael66 | 46,3190874°N / 14,5549971°E točnost: 13m | 1997m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 11:26:21 | Monte Serra | MandicS | 42,8313603°N / 10,4092148°E točnost: 3m | 459m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 11:14:51 | Vrh Korena | michael66 | 46,3150365°N / 14,5541866°E točnost: 10m | 2044m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:58:03 | Sveti Jakob | truss | 46,1049891°N / 14,3693323°E točnost: 5m | 855,39m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:30:20 | Monte Strega | MandicS | 42,8230405°N / 10,3981494°E točnost: 3m | 467m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:18:05 | Veliki Zvoh | michael66 | 46,3088292°N / 14,5411503°E točnost: 3m | 2020m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:16:29 | Jeterbenk | truss | 46,10242°N / 14,3871897°E točnost: 5m | 822,66m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 09:55:34 | Hotel Krvavec | michael66 | 46,3013507°N / 14,5270364°E točnost: 22m | 1644,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2026 13:21:38 | Lisca | *Sanda* | 46,067952009°N / 15,284748855°E točnost: 5m | 948,58m točnost: 4m |
| | |
| 19. 09. 2026 13:09:16 | Mala Lisca | *Sanda* | 46,068492914°N / 15,292363485°E točnost: 5m | 933,9m točnost: 4m |
| | |
| 19. 09. 2026 12:35:47 | Ješivec | *Sanda* | 46,074031933°N / 15,308016808°E točnost: 5m | 931,63m točnost: 4m |
| | |
| 19. 09. 2026 11:03:08 | Monte Capanne | MandicS | 42,7713539°N / 10,1677521°E točnost: 2m | 1057m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2026 10:13:21 | Krim | Simon6010 | 45,928452088°N / 14,470059629°E točnost: 28m | 1018,34m točnost: 26m |
| | |
| 19. 09. 2026 08:58:19 | Ajdovski Gradec | *Sanda* | 46,038868752°N / 15,351224932°E točnost: 6m | 433,68m točnost: 5m |
| | |
| 18. 09. 2026 10:47:52 | Cima del Monte | MandicS | 42,794962°N / 10,3902174°E točnost: 3m | 554m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2026 16:12:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427817°N / 14,303545°E točnost: 4m | 429,8m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:43:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428267°N / 14,3035667°E točnost: 2m | 879m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:10:42 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212315°N / 14,277115°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 17:32:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428°N / 14,3035567°E točnost: 1m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 10:09:10 | Kurešček | Simon6010 | 45,885396432°N / 14,55994182°E točnost: 7m | 838,78m točnost: 7m |
| | |
| 15. 09. 2026 18:29:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426983°N / 14,30355°E točnost: 2m | 898,1m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 17:53:15 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,21229°N / 14,2771683°E točnost: 2m | 876,1m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 17:18:31 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427883°N / 14,3035483°E točnost: 2m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 11:47:45 | Kravji vrh / Kuhberg | michael66 | 46,4962111°N / 14,4680843°E točnost: 15m | 2072m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 11:24:20 | Koča na Planini nad Vrhniko | megabajt | 45,971521°N / 14,2520078°E točnost: 5m | 781,4m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 10:35:57 | M Obir | michael66 | 46,501068°N / 14,4829241°E točnost: 13m | 2125m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 09:10:40 | Ojstrc / Hochobir | michael66 | 46,5060893°N / 14,4871312°E točnost: 14m | 2195m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 08:59:15 | Krim | Simon6010 | 45,928547249°N / 14,4712861°E točnost: 7m | 1108,2m točnost: 9m |
| | |
| 15. 09. 2026 07:21:24 | Kapelška koča / Eisenkappler Hütte | michael66 | 46,5017645°N / 14,5110207°E točnost: 5m | 1603m točnost: ? |
| | |
| 14. 09. 2026 17:58:13 | Kurešček | JanezAS | 45,8857401°N / 14,5596072°E točnost: 13m | 877,49m točnost: 3m |
| | |
| 14. 09. 2026 09:18:42 | Krim | Simon6010 | 45,928564804°N / 14,471319307°E točnost: 3m | 1103,37m točnost: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 16:46:34 | Planina Korošica | tomjek | 46,4341188°N / 14,2913573°E točnost: 4m | 1600,15m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 15:41:16 | Košutica | tomjek | 46,4390751°N / 14,2988478°E točnost: 5m | 2008,82m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 14:23:28 | Rjavina | *Sanda* | 46,392062985°N / 13,881073815°E točnost: 5m | 2532,84m točnost: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 13:14:03 | Mala Rjavina | *Sanda* | 46,390494225°N / 13,876617654°E točnost: 4m | 2533,36m točnost: 3m |
| | |
| 13. 09. 2026 13:07:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425817°N / 14,3027583°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 12:31:25 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123783°N / 14,27715°E točnost: 2m | 878,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 11:50:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24271°N / 14,30261°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 10:19:54 | Kalški greben | michael66 | 46,3322283°N / 14,538635°E točnost: 10m | 2269m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 10:15:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885440581°N / 14,559764938°E točnost: 4m | 825,56m točnost: 6m |
| | |
| 13. 09. 2026 10:03:45 | Dom Valentina Staniča pod Triglavom | *Sanda* | 46,387308586°N / 13,860172281°E točnost: 4m | 2322,36m točnost: 4m |
| | |
| 12. 09. 2026 17:11:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3027967°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|