Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
12.7.2020 15:42:12 | | Dom na Zelenici | | Lisica | | 46,428223686°N / 14,234603134°E točnost: 6m | | 1529,17m točnost: 8m | |
30.5.2020 11:17:03 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42893844°N / 14,23367935°E točnost: 5m | | 1583,96m točnost: 6m | |
12.1.2020 12:47:24 | | Dom na Zelenici | | DuŠaN_K | | 46,4290045°N / 14,2339667°E točnost: 17m | | 1634,25m točnost: ? | |
7.12.2019 10:58:31 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42923317°N / 14,23355214°E točnost: 10m | | 1542m točnost: ? | |
31.8.2019 13:51:39 | | Dom na Zelenici | | perogros | | 46,4284892°N / 14,2342891°E točnost: 3m | | 1578,16m točnost: ? | |
30.3.2019 10:26:56 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42887973°N / 14,23362607°E točnost: 11m | | 1587m točnost: ? | |
1.7.2018 16:51:59 | | Dom na Zelenici | | Lisica | | 46,428173757°N / 14,234601433°E točnost: 32m | | 1584,75m točnost: 32m | |
19.5.2018 9:52:09 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42897705°N / 14,23367239°E točnost: 15m | | 1592m točnost: 15m | |
7.1.2018 10:30:34 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,4289682°N / 14,233676°E točnost: 20m | | -
| |
14.8.2017 11:57:22 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,4289456°N / 14,23383566°E točnost: 11m | | 1592m točnost: 11m | |
8.7.2017 12:23:53 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42961919°N / 14,23282587°E točnost: 4m | | 1599m točnost: 4m | |
8.4.2017 9:36:34 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,4291312°N / 14,2342117°E točnost: 45m | | -
| |
7.1.2017 12:10:35 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42892042°N / 14,23377695°E točnost: 9m | | 1580m točnost: 9m | |
11.9.2016 10:08:38 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42883838°N / 14,23365771°E točnost: 13m | | 1580m točnost: 13m | |
6.8.2016 9:01:47 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42879°N / 14,2339993°E točnost: 28m | | -
| |
18.6.2016 12:14:18 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42886437°N / 14,23363186°E točnost: 3m | | 1593m točnost: 3m | |
22.5.2016 9:35:40 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42898059°N / 14,23361643°E točnost: 11m | | 1582m točnost: 11m | |
16.4.2016 10:58:08 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,42893027°N / 14,23364625°E točnost: 19m | | 1568m točnost: ? | |
6.2.2016 12:37:09 | | Dom na Zelenici | | MandicS | | 46,4289395°N / 14,2337597°E točnost: 25m | | -
| |
15.7.2015 14:50:04 | | Dom na Zelenici | | perogros | | 46,4284424°N / 14,2345029°E točnost: 4m | | 1583m točnost: ? | |
19.6.2015 9:53:29 | | Dom na Zelenici | | sao | | 46,4288735°N / 14,2337352°E točnost: 36m | | -
| |
13.6.2015 13:54:20 | | Dom na Zelenici | | AleksandraSanja | | 46,4289179°N / 14,2337333°E točnost: 41m | | -
| |
17.5.2015 12:53:50 | | Dom na Zelenici | | Lisica | | 46,4299283°N / 14,23501003°E točnost: 9m | | 1558,69m točnost: ? | |
22.3.2015 15:02:45 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,428462329°N / 14,233962118°E točnost: 27m | | 1564,5m točnost: ? | |
15.3.2015 14:29:29 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,427573596°N / 14,230896773°E točnost: 219m | | 1330m točnost: ? | |
22.2.2015 14:26:42 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,428584202°N / 14,233983911°E točnost: 26m | | 1605,5m točnost: ? | |
15.2.2015 14:20:18 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,428688641°N / 14,233873772°E točnost: 26m | | 1592m točnost: ? | |
7.2.2015 15:17:37 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,42872309°N / 14,233760365°E točnost: 18m | | 1589,5m točnost: ? | |
1.2.2015 14:28:31 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,428971446°N / 14,23366632°E točnost: 24m | | 1577,5m točnost: ? | |
11.1.2015 14:41:58 | | Dom na Zelenici | | Kokta | | 46,428868181°N / 14,232530992°E točnost: 122m | | 1250m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|