Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
26.2.2021 14:09:16 | | Gostišče Zeleni Rob | | perogros | | 46,3004019°N / 14,6401395°E točnost: 14m | | 1649m točnost: ? | |
26.2.2021 13:21:00 | | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | | perogros | | 46,2951194°N / 14,6534817°E točnost: 13m | | 1580,96m točnost: ? | |
26.2.2021 10:23:23 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2690285°N / 14,6342285°E točnost: 6m | | 496,76m točnost: ? | |
25.2.2021 20:11:30 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1276224°N / 14,6223555°E točnost: 9m | | 354,86m točnost: ? | |
22.2.2021 17:56:20 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1275443°N / 14,6223312°E točnost: 27m | | 355,16m točnost: ? | |
14.2.2021 9:51:01 | | Limbarska gora | | perogros | | 46,1607362°N / 14,7754131°E točnost: 8m | | 801,9m točnost: ? | |
13.2.2021 15:08:27 | | Cicelj | | perogros | | 46,110694°N / 14,7266391°E točnost: 6m | | 861,04m točnost: ? | |
13.2.2021 14:39:44 | | Murovica | | perogros | | 46,1101038°N / 14,6965044°E točnost: 8m | | 796,63m točnost: ? | |
8.2.2021 13:49:07 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1274979°N / 14,6224033°E točnost: 14m | | 454,8m točnost: ? | |
5.2.2021 16:35:06 | | Murovica | | perogros | | 46,1101161°N / 14,69652°E točnost: 6m | | 774,68m točnost: ? | |
4.2.2021 13:05:40 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1276982°N / 14,6224561°E točnost: 6m | | 486,33m točnost: ? | |
10.1.2021 15:56:57 | | Murovica | | perogros | | 46,1101343°N / 14,696482°E točnost: 11m | | 779,94m točnost: ? | |
31.12.2020 13:17:15 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1275577°N / 14,6221809°E točnost: 20m | | 483,8m točnost: ? | |
30.12.2020 13:16:44 | | Murovica | | perogros | | 46,1103165°N / 14,6967777°E točnost: 29m | | 765,06m točnost: ? | |
28.12.2020 13:01:14 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1275489°N / 14,6223606°E točnost: 6m | | 485,46m točnost: ? | |
26.12.2020 14:12:05 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2689427°N / 14,6337015°E točnost: 8m | | 881,9m točnost: ? | |
3.12.2020 19:43:26 | | Veliki vrh (Križentaver) | | perogros | | 46,1275176°N / 14,622277°E točnost: 8m | | 460,46m točnost: ? | |
28.11.2020 10:38:00 | | Murovica | | perogros | | 46,1102534°N / 14,6965605°E točnost: 10m | | 766,46m točnost: ? | |
27.11.2020 16:05:40 | | Murovica | | perogros | | 46,1101046°N / 14,6965922°E točnost: 16m | | 790,69m točnost: ? | |
26.11.2020 15:57:49 | | Murovica | | perogros | | 46,1101566°N / 14,6963901°E točnost: 7m | | 790,83m točnost: ? | |
15.11.2020 12:33:03 | | Murovica | | perogros | | 46,1102118°N / 14,6965391°E točnost: 6m | | 783,23m točnost: ? | |
13.9.2020 8:53:31 | | Boč | | perogros | | 46,2877374°N / 15,6017522°E točnost: 8m | | 1019,31m točnost: ? | |
12.9.2020 12:36:24 | | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | | perogros | | 46,3591178°N / 14,5973647°E točnost: 23m | | 1908,61m točnost: ? | |
12.9.2020 11:10:19 | | Planjava | | perogros | | 46,3565139°N / 14,6136889°E točnost: 8m | | 2436,3m točnost: ? | |
5.9.2020 9:02:52 | | Dom na Kofcah | | perogros | | 46,417683°N / 14,323352°E točnost: 18m | | 1531m točnost: ? | |
16.8.2020 10:48:57 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2689803°N / 14,6339044°E točnost: 16m | | 897m točnost: ? | |
16.8.2020 9:32:34 | | Dom na Kisovcu | | perogros | | 46,2738147°N / 14,6576784°E točnost: 23m | | 1305,8m točnost: ? | |
9.8.2020 8:55:11 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2690144°N / 14,6337497°E točnost: 8m | | 897m točnost: ? | |
8.8.2020 11:01:24 | | Brana | | perogros | | 46,3549274°N / 14,5876353°E točnost: 9m | | 2292,78m točnost: ? | |
8.8.2020 9:59:52 | | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | | perogros | | 46,3590998°N / 14,5974309°E točnost: 6m | | 1914,67m točnost: ? | |
7.8.2020 10:47:51 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2689976°N / 14,6337509°E točnost: 8m | | 899,19m točnost: ? | |
6.8.2020 11:16:49 | | Cicelj | | perogros | | 46,1107116°N / 14,7266595°E točnost: 6m | | 849,92m točnost: ? | |
6.8.2020 10:38:03 | | Murovica | | perogros | | 46,1101865°N / 14,6965263°E točnost: 6m | | 775,89m točnost: ? | |
30.7.2020 8:53:39 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2690134°N / 14,6336692°E točnost: 28m | | 897,8m točnost: ? | |
28.7.2020 9:39:04 | | Murovica | | perogros | | 46,1102274°N / 14,6965971°E točnost: 6m | | 777,42m točnost: ? | |
26.7.2020 9:30:39 | | Sveti Primož in Sveti Peter | | perogros | | 46,2690867°N / 14,6337457°E točnost: 12m | | 921,08m točnost: ? | |
19.7.2020 11:07:17 | | Murovica | | perogros | | 46,110215°N / 14,6965468°E točnost: 6m | | 775,12m točnost: ? | |
18.7.2020 10:33:02 | | Murovica | | perogros | | 46,1102164°N / 14,696523°E točnost: 11m | | 775,73m točnost: ? | |
15.7.2020 19:29:45 | | Murovica | | perogros | | 46,1102348°N / 14,696491°E točnost: 6m | | 766,75m točnost: ? | |
5.7.2020 11:12:51 | | Dom v Tamarju | | perogros | | 46,4461021°N / 13,7131402°E točnost: 19m | | 1170,85m točnost: ? | |
4.7.2020 16:16:43 | | Jezero Jasna | | perogros | | 46,4740723°N / 13,7829577°E točnost: 8m | | 884,5m točnost: ? | |
4.7.2020 14:54:57 | | Vratnik | | perogros | | 46,4761493°N / 13,7674995°E točnost: 12m | | 1439,4m točnost: ? | |
4.7.2020 14:16:11 | | Vitranc | | perogros | | 46,4733156°N / 13,7498742°E točnost: 8m | | 1678,09m točnost: ? | |
4.7.2020 13:29:52 | | Mojčin dom na Vitrancu | | perogros | | 46,4761256°N / 13,759905°E točnost: 7m | | 1593,05m točnost: ? | |
3.7.2020 16:11:06 | | Jezero Jasna | | perogros | | 46,4740832°N / 13,7830253°E točnost: 13m | | 884,5m točnost: ? | |
28.6.2020 9:06:30 | | Murovica | | perogros | | 46,1100978°N / 14,696519°E točnost: 6m | | 779,45m točnost: ? | |
13.6.2020 11:29:03 | | Dom na Kofcah | | perogros | | 46,4177449°N / 14,3233257°E točnost: 6m | | 1531,7m točnost: ? | |
23.5.2020 14:16:37 | | Murovica | | perogros | | 46,1102021°N / 14,6965299°E točnost: 6m | | 779,55m točnost: ? | |
3.5.2020 11:34:44 | | Murovica | | perogros | | 46,1101742°N / 14,6966208°E točnost: 5m | | 765,25m točnost: ? | |
2.5.2020 11:40:27 | | Murovica | | perogros | | 46,1102477°N / 14,6964736°E točnost: 6m | | 780,41m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|