Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
13.2.2021 14:39:44 | | Murovica | | perogros | | 46,1101038°N / 14,6965044°E točnost: 8m | | 796,63m točnost: ? | |
5.2.2021 16:35:06 | | Murovica | | perogros | | 46,1101161°N / 14,69652°E točnost: 6m | | 774,68m točnost: ? | |
10.1.2021 15:56:57 | | Murovica | | perogros | | 46,1101343°N / 14,696482°E točnost: 11m | | 779,94m točnost: ? | |
30.12.2020 13:16:44 | | Murovica | | perogros | | 46,1103165°N / 14,6967777°E točnost: 29m | | 765,06m točnost: ? | |
28.11.2020 10:38:00 | | Murovica | | perogros | | 46,1102534°N / 14,6965605°E točnost: 10m | | 766,46m točnost: ? | |
27.11.2020 16:05:40 | | Murovica | | perogros | | 46,1101046°N / 14,6965922°E točnost: 16m | | 790,69m točnost: ? | |
26.11.2020 15:57:49 | | Murovica | | perogros | | 46,1101566°N / 14,6963901°E točnost: 7m | | 790,83m točnost: ? | |
21.11.2020 12:02:43 | | Murovica | | Lisica | | 46,110236279°N / 14,696560964°E točnost: 8m | | 743,31m točnost: 3m | |
15.11.2020 12:33:03 | | Murovica | | perogros | | 46,1102118°N / 14,6965391°E točnost: 6m | | 783,23m točnost: ? | |
6.8.2020 10:38:03 | | Murovica | | perogros | | 46,1101865°N / 14,6965263°E točnost: 6m | | 775,89m točnost: ? | |
28.7.2020 9:39:04 | | Murovica | | perogros | | 46,1102274°N / 14,6965971°E točnost: 6m | | 777,42m točnost: ? | |
19.7.2020 11:07:17 | | Murovica | | perogros | | 46,110215°N / 14,6965468°E točnost: 6m | | 775,12m točnost: ? | |
18.7.2020 10:33:02 | | Murovica | | perogros | | 46,1102164°N / 14,696523°E točnost: 11m | | 775,73m točnost: ? | |
15.7.2020 19:29:45 | | Murovica | | perogros | | 46,1102348°N / 14,696491°E točnost: 6m | | 766,75m točnost: ? | |
28.6.2020 9:06:30 | | Murovica | | perogros | | 46,1100978°N / 14,696519°E točnost: 6m | | 779,45m točnost: ? | |
23.5.2020 14:16:37 | | Murovica | | perogros | | 46,1102021°N / 14,6965299°E točnost: 6m | | 779,55m točnost: ? | |
3.5.2020 11:34:44 | | Murovica | | perogros | | 46,1101742°N / 14,6966208°E točnost: 5m | | 765,25m točnost: ? | |
2.5.2020 11:40:27 | | Murovica | | perogros | | 46,1102477°N / 14,6964736°E točnost: 6m | | 780,41m točnost: ? | |
27.4.2020 17:51:56 | | Murovica | | perogros | | 46,1101974°N / 14,6965801°E točnost: 5m | | 775,05m točnost: ? | |
26.4.2020 12:17:55 | | Murovica | | perogros | | 46,1101712°N / 14,696574°E točnost: 8m | | 776,72m točnost: ? | |
19.4.2020 11:11:13 | | Murovica | | perogros | | 46,11016°N / 14,6967166°E točnost: 6m | | 773,3m točnost: ? | |
18.4.2020 10:30:51 | | Murovica | | perogros | | 46,1102275°N / 14,696617°E točnost: 6m | | 776,61m točnost: ? | |
16.4.2020 19:52:29 | | Murovica | | perogros | | 46,110224°N / 14,6966618°E točnost: 6m | | 764,08m točnost: ? | |
11.4.2020 19:51:57 | | Murovica | | perogros | | 46,1101281°N / 14,6965239°E točnost: 9m | | 762,24m točnost: ? | |
9.2.2020 10:19:53 | | Murovica | | MandicS | | 46,11019049°N / 14,69658515°E točnost: 4m | | 772,22m točnost: 3m | |
9.12.2017 16:10:56 | | Murovica | | perogros | | 46,11016643°N / 14,69656811°E točnost: 3m | | 789m točnost: 3m | |
28.11.2017 20:46:23 | | Murovica | | perogros | | 46,11018343°N / 14,69647195°E točnost: 7m | | 788m točnost: 7m | |
8.7.2017 8:36:57 | | Murovica | | perogros | | 46,11007769°N / 14,69665591°E točnost: 5m | | 786m točnost: 5m | |
25.6.2017 10:31:16 | | Murovica | | perogros | | 46,11015721°N / 14,69639244°E točnost: 4m | | 796m točnost: 4m | |
24.6.2017 12:50:36 | | Murovica | | perogros | | 46,11019005°N / 14,69658839°E točnost: 11m | | 789m točnost: 11m | |
10.6.2017 11:07:04 | | Murovica | | perogros | | 46,11019712°N / 14,69666686°E točnost: 3m | | 793m točnost: 3m | |
21.5.2017 20:14:13 | | Murovica | | perogros | | 46,11015854°N / 14,69655697°E točnost: 3m | | 796m točnost: 3m | |
22.4.2017 10:54:14 | | Murovica | | perogros | | 46,11013414°N / 14,69657016°E točnost: 3m | | 780m točnost: 3m | |
9.3.2017 19:11:11 | | Murovica | | perogros | | 46,11026581°N / 14,69653861°E točnost: 5m | | 780m točnost: 5m | |
8.2.2017 15:20:49 | | Murovica | | perogros | | 46,11009868°N / 14,69655897°E točnost: 5m | | 783m točnost: 5m | |
7.1.2017 12:27:04 | | Murovica | | perogros | | 46,11018304°N / 14,69649759°E točnost: 3m | | 788m točnost: 3m | |
28.12.2016 19:03:21 | | Murovica | | perogros | | 46,11015661°N / 14,69656969°E točnost: 4m | | 794m točnost: 4m | |
28.12.2016 12:21:32 | | Murovica | | perogros | | 46,11009794°N / 14,69652017°E točnost: 3m | | 817m točnost: 3m | |
26.12.2016 13:52:01 | | Murovica | | perogros | | 46,11010251°N / 14,69666879°E točnost: 9m | | 772m točnost: 9m | |
26.12.2016 10:25:55 | | Murovica | | perogros | | 46,11017005°N / 14,69649926°E točnost: 3m | | 797m točnost: 3m | |
17.12.2016 12:06:20 | | Murovica | | perogros | | 46,11001861°N / 14,69646021°E točnost: 4m | | 797m točnost: 4m | |
13.12.2016 19:04:58 | | Murovica | | perogros | | 46,11035607°N / 14,69647247°E točnost: 6m | | 755m točnost: 6m | |
30.11.2016 20:27:01 | | Murovica | | perogros | | 46,11011012°N / 14,6966107°E točnost: 11m | | 803m točnost: 11m | |
29.11.2016 19:33:14 | | Murovica | | perogros | | 46,11013576°N / 14,69649327°E točnost: 4m | | 784m točnost: 4m | |
27.11.2016 19:26:22 | | Murovica | | perogros | | 46,11015313°N / 14,69650927°E točnost: 4m | | 792m točnost: 4m | |
23.11.2016 19:19:50 | | Murovica | | perogros | | 46,11014859°N / 14,69654348°E točnost: 3m | | 788m točnost: 3m | |
30.10.2016 8:46:59 | | Murovica | | perogros | | 46,11027823°N / 14,69642711°E točnost: 28m | | 780m točnost: 28m | |
24.8.2016 18:10:30 | | Murovica | | perogros | | 46,11017613°N / 14,69641832°E točnost: 3m | | 789m točnost: 3m | |
21.8.2016 9:23:21 | | Murovica | | perogros | | 46,1101487°N / 14,6965927°E točnost: 4m | | 804m točnost: 4m | |
26.7.2016 20:03:31 | | Murovica | | perogros | | 46,11020791°N / 14,69652936°E točnost: 3m | | 800m točnost: 3m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|