Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
26.12.2020 12:20:22 | | Koča v Krnici | | MandicS | | 46,4323616°N / 13,7877569°E točnost: 10m | | 1154,7m točnost: ? | |
4.8.2020 16:29:16 | | Koča v Krnici | | travnsekd | | 46,432232433°N / 13,787540887°E točnost: 10m | | 1119,1m točnost: 12m | |
23.6.2018 13:41:20 | | Koča v Krnici | | perogros | | 46,43233589°N / 13,78780294°E točnost: 4m | | 1162m točnost: 4m | |
3.8.2017 11:37:12 | | Koča v Krnici | | MandicS | | 46,43229292°N / 13,78784492°E točnost: 9m | | 1150m točnost: 9m | |
28.8.2016 8:42:17 | | Koča v Krnici | | Lisica | | 46,43319214°N / 13,78885124°E točnost: 4m | | 1126m točnost: ? | |
16.4.2015 13:02:54 | | Koča v Krnici | | Kokta | | 46,432379107°N / 13,787784277°E točnost: 66m | | 1165m točnost: ? | |
6.4.2015 12:48:52 | | Koča v Krnici | | Kokta | | 46,433559279°N / 13,785281525°E točnost: 185m | | 927,5m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|