Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
12.9.2020 10:59:26 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1711366°N / 14,2612058°E točnost: 4m | | 1055,84m točnost: ? | |
1.8.2020 10:27:40 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1711028°N / 14,2611235°E točnost: 4m | | 1054,28m točnost: ? | |
4.7.2020 9:33:45 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,3517732°N / 14,3333498°E točnost: 8m | | 1501,7m točnost: ? | |
28.6.2020 14:14:45 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | DarkoZ | | 46,2430592°N / 14,3035684°E točnost: 6m | | 880,72m točnost: ? | |
21.6.2020 14:58:30 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709633°N / 14,2612359°E točnost: 10m | | 1068,06m točnost: ? | |
23.5.2020 13:11:31 | | Koča na Dobrči | | DarkoZ | | 46,3761494°N / 14,2461819°E točnost: 10m | | 1512,44m točnost: ? | |
9.5.2020 12:27:45 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709747°N / 14,2613316°E točnost: 10m | | 1055,13m točnost: ? | |
25.4.2020 12:16:33 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709982°N / 14,2612993°E točnost: 10m | | 1060,05m točnost: ? | |
21.9.2019 16:48:11 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,170857°N / 14,2613415°E točnost: 10m | | 1045,38m točnost: ? | |
15.8.2019 13:21:26 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1711387°N / 14,2614883°E točnost: 10m | | 1040,7m točnost: ? | |
2.5.2019 13:22:42 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1710169°N / 14,2613623°E točnost: 10m | | 1048,24m točnost: ? | |
23.3.2019 12:12:49 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,3516901°N / 14,3332231°E točnost: 10m | | 1514,96m točnost: ? | |
16.3.2019 11:53:27 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1710483°N / 14,2612675°E točnost: 10m | | 1057,71m točnost: ? | |
18.8.2018 11:12:22 | | Dom na Kališču | | DarkoZ | | 46,3372196°N / 14,4170378°E točnost: 10m | | 1584,23m točnost: ? | |
9.7.2018 12:22:19 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709823°N / 14,2610396°E točnost: 10m | | 1062,63m točnost: ? | |
1.5.2018 11:54:31 | | Roblekov dom na Begunjščici | | DarkoZ | | 46,417717°N / 14,2123141°E točnost: 10m | | 1698,75m točnost: ? | |
21.4.2018 18:40:54 | | Dom na Slivnici | | DarkoZ | | 45,7897547°N / 14,4058361°E točnost: 10m | | 1108,33m točnost: ? | |
15.10.2017 15:43:37 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709853°N / 14,2610418°E točnost: 3m | | 1056,79m točnost: ? | |
23.8.2017 11:21:03 | | Ciprnik | | DarkoZ | | 46,468793°N / 13,7400844°E točnost: 2m | | 1798,17m točnost: ? | |
20.8.2017 14:57:10 | | Dom na Kališču | | DarkoZ | | 46,3369881°N / 14,4169849°E točnost: 104m | | -
| |
15.8.2017 11:58:54 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1709813°N / 14,2612027°E točnost: 116m | | -
| |
5.8.2017 7:56:40 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,351676°N / 14,333362°E točnost: 60m | | -
| |
22.7.2017 9:38:10 | | Grmovškov dom | | DarkoZ | | 46,5029583°N / 15,2112136°E točnost: 143m | | -
| |
18.6.2017 9:19:53 | | Rodica | | DarkoZ | | 46,2277234°N / 13,8652078°E točnost: 2m | | 1973,39m točnost: ? | |
16.4.2016 8:40:35 | | Dom na Kališču | | DarkoZ | | 46,3370546°N / 14,4169086°E točnost: 8m | | 1590,1m točnost: ? | |
2.4.2016 10:04:14 | | Begunjščica | | DarkoZ | | 46,4216206°N / 14,2302557°E točnost: 8m | | 2103,43m točnost: ? | |
19.3.2016 11:33:37 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,3516568°N / 14,3330864°E točnost: 42m | | -
| |
21.2.2016 13:05:25 | | Sivka | | DarkoZ | | 46,0571828°N / 14,0478826°E točnost: 16m | | 1054,53m točnost: ? | |
21.2.2016 9:55:04 | | Bevkov vrh | | DarkoZ | | 46,0866523°N / 14,0068754°E točnost: 6m | | 1099,96m točnost: ? | |
11.2.2016 10:32:41 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,3517093°N / 14,333358°E točnost: 8m | | 1526,6m točnost: ? | |
4.2.2016 11:28:22 | | Lubnik | | DarkoZ | | 46,1710823°N / 14,2611761°E točnost: 8m | | 1068,25m točnost: ? | |
27.12.2015 9:41:29 | | Kepa | | DarkoZ | | 46,5068843°N / 13,9524574°E točnost: 6m | | 2187,35m točnost: ? | |
27.12.2015 8:44:43 | | Gubno | | DarkoZ | | 46,500652°N / 13,9612717°E točnost: 4m | | 2086,35m točnost: ? | |
13.12.2015 11:03:24 | | Krn | | DarkoZ | | 46,2662529°N / 13,658882°E točnost: 4m | | 2286,57m točnost: ? | |
13.12.2015 10:11:36 | | Batognica | | DarkoZ | | 46,2630854°N / 13,6685133°E točnost: 4m | | 2208,71m točnost: ? | |
13.12.2015 10:10:58 | | Batognica | | DarkoZ | | 46,2630854°N / 13,6685133°E točnost: 4m | | 2208,71m točnost: ? | |
3.12.2015 11:24:40 | | Brda | | DarkoZ | | 46,3850683°N / 13,9254838°E točnost: 8m | | 2041,84m točnost: ? | |
3.12.2015 10:27:37 | | Debela peč | | DarkoZ | | 46,3905803°N / 13,9333805°E točnost: 4m | | 2057,02m točnost: ? | |
15.11.2015 10:52:09 | | Veliki vrh (Košuta) | | DarkoZ | | 46,4306175°N / 14,3095202°E točnost: 6m | | 2137,79m točnost: ? | |
15.11.2015 10:52:04 | | Veliki vrh (Košuta) | | DarkoZ | | 46,4306175°N / 14,3095202°E točnost: 6m | | 2137,79m točnost: ? | |
6.9.2015 10:18:00 | | Tolsti vrh | | DarkoZ | | 46,3486622°N / 14,3632082°E točnost: 6m | | 1761,78m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|