Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
13.10.2017 12:54:16 | | Stol | | longy38 | | 46,434015695°N / 14,174002543°E točnost: 5m | | 2274,26m točnost: 5m | |
7.8.2017 19:59:42 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242784451°N / 14,302546782°E točnost: 5m | | 883,33m točnost: 5m | |
5.8.2017 9:02:35 | | Grintovec | | longy38 | | 46,357030596°N / 14,535440057°E točnost: 5m | | 2595,1m točnost: 5m | |
5.8.2017 7:21:32 | | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | | longy38 | | 46,344061073°N / 14,546982519°E točnost: 5m | | 1839m točnost: 5m | |
4.8.2017 7:00:58 | | Begunjščica | | longy38 | | 46,421695343°N / 14,229739639°E točnost: 5m | | 2103,66m točnost: 5m | |
2.8.2017 7:28:13 | | Storžič | | longy38 | | 46,350254071°N / 14,404711627°E točnost: 5m | | 2174,99m točnost: 5m | |
15.7.2017 8:38:51 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242646929°N / 14,302712861°E točnost: 5m | | 889,56m točnost: 5m | |
14.7.2017 19:39:25 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242665628°N / 14,302732967°E točnost: 5m | | 883,84m točnost: 5m | |
12.7.2017 18:13:29 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,2425962°N / 14,302808953°E točnost: 5m | | 892,42m točnost: 5m | |
11.7.2017 17:45:19 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242607719°N / 14,302773447°E točnost: 5m | | 894,83m točnost: 5m | |
5.7.2017 8:46:28 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242691195°N / 14,302539952°E točnost: 5m | | 897,82m točnost: 5m | |
4.7.2017 6:31:46 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242588996°N / 14,30261748°E točnost: 5m | | 891,21m točnost: 5m | |
3.7.2017 17:59:11 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242677467°N / 14,302614494°E točnost: 5m | | 884,29m točnost: 5m | |
1.7.2017 12:51:22 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242643354°N / 14,302756534°E točnost: 5m | | 889,82m točnost: 5m | |
27.6.2017 20:00:17 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242628671°N / 14,302723991°E točnost: 5m | | 888,44m točnost: 5m | |
25.6.2017 10:37:11 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,2426579°N / 14,3026388°E točnost: 83m | | -
| |
24.6.2017 8:33:01 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242569692°N / 14,302731577°E točnost: 5m | | 898,84m točnost: 5m | |
20.6.2017 18:39:48 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242643225°N / 14,302710548°E točnost: 5m | | 890,8m točnost: 5m | |
11.6.2017 19:25:36 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242651606°N / 14,302763027°E točnost: 5m | | 891,76m točnost: 5m | |
3.6.2017 9:00:48 | | Češka koča na Spodnjih Ravneh | | longy38 | | 46,369958406°N / 14,535824917°E točnost: 5m | | 1591,43m točnost: 5m | |
30.5.2017 19:46:57 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242625209°N / 14,302692121°E točnost: 5m | | 890,98m točnost: 5m | |
25.5.2017 21:52:25 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242669153°N / 14,302775357°E točnost: 5m | | 890,14m točnost: 5m | |
19.5.2017 19:28:15 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242651704°N / 14,302810767°E točnost: 5m | | 889,89m točnost: 5m | |
16.5.2017 20:56:40 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242611004°N / 14,302603564°E točnost: 5m | | 891,22m točnost: 5m | |
14.5.2017 10:01:55 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242652218°N / 14,302704319°E točnost: 5m | | 890,4m točnost: 5m | |
13.5.2017 13:36:39 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242590324°N / 14,302598283°E točnost: 5m | | 893,15m točnost: 5m | |
10.5.2017 17:16:39 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242753385°N / 14,303214713°E točnost: 5m | | 891,61m točnost: 5m | |
6.5.2017 12:15:57 | | Koča na Golici | | longy38 | | 46,486131904°N / 14,061947102°E točnost: 5m | | 1625,28m točnost: 5m | |
5.5.2017 17:39:17 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242740008°N / 14,303220774°E točnost: 5m | | 894,22m točnost: 5m | |
4.5.2017 17:46:45 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242788134°N / 14,303213663°E točnost: 5m | | 898,68m točnost: 5m | |
1.5.2017 12:43:13 | | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | | longy38 | | 46,212321804°N / 14,283075031°E točnost: 5m | | 790,97m točnost: 5m | |
1.5.2017 9:52:58 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242686616°N / 14,3031398°E točnost: 5m | | 891,86m točnost: 5m | |
1.5.2017 9:52:49 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,24264485°N / 14,303042765°E točnost: 5m | | 892,85m točnost: 5m | |
30.4.2017 9:58:50 | | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | | longy38 | | 46,212350782°N / 14,283015904°E točnost: 5m | | 787,13m točnost: 5m | |
29.4.2017 9:11:11 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,2426653°N / 14,3026554°E točnost: 20m | | -
| |
28.4.2017 17:57:02 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242813449°N / 14,303269408°E točnost: 5m | | 899,48m točnost: 5m | |
24.4.2017 10:15:24 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242594273°N / 14,303052555°E točnost: 5m | | 889,32m točnost: 5m | |
22.4.2017 10:24:06 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242745173°N / 14,303249752°E točnost: 5m | | 897,6m točnost: 5m | |
21.4.2017 15:13:37 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242724051°N / 14,303241613°E točnost: 5m | | 896,19m točnost: 5m | |
17.4.2017 12:41:16 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242835587°N / 14,303410267°E točnost: 5m | | 891,32m točnost: 5m | |
16.4.2017 10:08:14 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242778473°N / 14,303274833°E točnost: 5m | | 895,97m točnost: 5m | |
15.4.2017 16:33:02 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,24270548°N / 14,303254118°E točnost: 5m | | 891,29m točnost: 5m | |
13.4.2017 16:43:16 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242726387°N / 14,303244717°E točnost: 5m | | 891,47m točnost: 5m | |
9.4.2017 18:58:58 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242746778°N / 14,303139508°E točnost: 5m | | 892,86m točnost: 5m | |
6.4.2017 17:00:12 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242728149°N / 14,303234723°E točnost: 5m | | 894,76m točnost: 5m | |
2.4.2017 9:58:35 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242633281°N / 14,302592364°E točnost: 5m | | 893,09m točnost: 5m | |
1.4.2017 8:00:51 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242731554°N / 14,303238003°E točnost: 5m | | 896,2m točnost: 5m | |
24.3.2017 17:04:01 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242801569°N / 14,303239402°E točnost: 5m | | 895,94m točnost: 5m | |
21.3.2017 16:58:56 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242740734°N / 14,303115006°E točnost: 5m | | 900,72m točnost: 5m | |
17.3.2017 17:09:00 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | longy38 | | 46,242780622°N / 14,303419151°E točnost: 5m | | 891,63m točnost: 5m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|