Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
15.11.2020 13:36:05 | | Storžič | | MandicS | | 46,35024425°N / 14,40474685°E točnost: 4m | | 2174,84m točnost: 3m | |
5.9.2020 15:01:18 | | Storžič | | MandicS | | 46,35025766°N / 14,40479405°E točnost: 4m | | 2177,11m točnost: 3m | |
5.9.2020 10:21:34 | | Storžič | | smolicpeter | | 46,3501922°N / 14,4048447°E točnost: 26m | | 2182,86m točnost: ? | |
4.7.2020 16:20:16 | | Storžič | | roksraka | | 46,350242692°N / 14,404839844°E točnost: 12m | | 2132,33m točnost: 8m | |
26.4.2020 13:55:11 | | Storžič | | MandicS | | 46,35025446°N / 14,40479529°E točnost: 4m | | 2177,39m točnost: 3m | |
7.8.2019 9:40:56 | | Storžič | | Plank | | 46,3503406°N / 14,4046403°E točnost: 3m | | 2104,71m točnost: ? | |
20.7.2019 10:03:44 | | Storžič | | MandicS | | 46,35019049°N / 14,40480446°E točnost: 7m | | 2178m točnost: ? | |
14.7.2019 8:59:16 | | Storžič | | macgyveram | | 46,3501502°N / 14,4048479°E točnost: 5m | | 2176,72m točnost: ? | |
6.7.2019 9:52:30 | | Storžič | | JureZ | | 46,35035113°N / 14,404664207°E točnost: 10m | | 2018,17m točnost: 48m | |
15.6.2019 9:45:12 | | Storžič | | MandicS | | 46,35019092°N / 14,40484921°E točnost: 3m | | 2180m točnost: ? | |
8.6.2019 11:09:09 | | Storžič | | JureZ | | 46,350115011°N / 14,404918682°E točnost: 10m | | 2116,06m točnost: 12m | |
20.4.2019 9:10:09 | | Storžič | | Saso Bende | | 46,349947982°N / 14,404885152°E točnost: 12m | | 2095,87m točnost: 3m | |
26.8.2017 10:04:36 | | Storžič | | MandicS | | 46,3500918°N / 14,40474363°E točnost: 3m | | 2173m točnost: 3m | |
2.8.2017 7:28:13 | | Storžič | | longy38 | | 46,350254071°N / 14,404711627°E točnost: 5m | | 2174,99m točnost: 5m | |
19.6.2017 12:07:01 | | Storžič | | MandicS | | 46,35028352°N / 14,40477717°E točnost: 3m | | 2170m točnost: 3m | |
24.6.2016 11:23:17 | | Storžič | | MandicS | | 46,35026832°N / 14,40481218°E točnost: 3m | | 2176m točnost: 3m | |
19.7.2015 10:21:36 | | Storžič | | Lisica | | 46,35017314°N / 14,40493657°E točnost: 13m | | 2132,89m točnost: ? | |
12.6.2015 9:42:01 | | Storžič | | Rok | | 46,350255347°N / 14,404697733°E točnost: 16m | | 2178,5m točnost: ? | |
20.6.2013 17:21:03 | | Storžič | | Gre_Mo | | 46,350243612°N / 14,404764453°E točnost: 21m | | 2178m točnost: ? | |
24.6.2012 13:07:50 | | Storžič | | Kokta | | 46,350238164°N / 14,40474442°E točnost: 20m | | 2177m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|