Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
3.5.2020 14:39:49 | | Planinska koča pri Franciju | | DuŠaN_K | | 46,3149489°N / 14,4385312°E točnost: 20m | | 1015,18m točnost: ? | |
11.5.2019 11:29:58 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31504679°N / 14,4387834°E točnost: 10m | | 968m točnost: ? | |
14.4.2019 15:40:53 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31501149°N / 14,43879334°E točnost: 6m | | 961m točnost: ? | |
24.3.2019 10:15:04 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31503166°N / 14,43872691°E točnost: 10m | | 982m točnost: ? | |
25.11.2018 11:43:20 | | Planinska koča pri Franciju | | igor.mateja | | 46,314971577°N / 14,438785845°E točnost: 3m | | 925m točnost: 4m | |
20.10.2018 13:37:47 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31502726°N / 14,43869801°E točnost: 7m | | 968m točnost: ? | |
14.10.2018 15:15:30 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31501111°N / 14,43875344°E točnost: 6m | | 978m točnost: ? | |
23.4.2016 9:58:00 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31490566°N / 14,43882519°E točnost: 7m | | 972m točnost: ? | |
20.12.2015 11:40:07 | | Planinska koča pri Franciju | | MandicS | | 46,31489933°N / 14,43876668°E točnost: 4m | | 990m točnost: ? | |
2.9.2012 15:39:52 | | Planinska koča pri Franciju | | Kokta | | 46,314958579°N / 14,438657252°E točnost: 55m | | 958m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|