Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
20.12.2020 12:53:14 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,3463275°N / 14,3793313°E točnost: 4m | | 1423,55m točnost: ? | |
31.10.2020 11:57:52 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34645229°N / 14,37932287°E točnost: 4m | | 1428,41m točnost: 3m | |
5.9.2020 17:12:21 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34630909°N / 14,37941538°E točnost: 4m | | 1423,93m točnost: 3m | |
17.5.2020 11:11:59 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34634987°N / 14,37939374°E točnost: 4m | | 1428,7m točnost: 3m | |
26.4.2020 15:38:40 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34643943°N / 14,37934355°E točnost: 4m | | 1314,98m točnost: 5m | |
11.4.2020 16:25:26 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34628887°N / 14,3792388°E točnost: 11m | | 1409,84m točnost: 5m | |
9.4.2020 10:55:35 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34637135°N / 14,37938305°E točnost: 4m | | 1426,94m točnost: 4m | |
20.7.2019 11:53:57 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34631189°N / 14,37945969°E točnost: 5m | | 1428m točnost: ? | |
30.6.2019 10:01:33 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,3463532°N / 14,37945384°E točnost: 4m | | 1429m točnost: ? | |
15.6.2019 11:41:24 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34644664°N / 14,37940573°E točnost: 8m | | 1421m točnost: ? | |
25.5.2019 11:05:20 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34636919°N / 14,37937522°E točnost: 10m | | 1416m točnost: ? | |
1.5.2019 11:32:58 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34632808°N / 14,37943376°E točnost: 12m | | 1418m točnost: ? | |
27.4.2018 9:50:44 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,3463443°N / 14,37939928°E točnost: 10m | | 1414m točnost: 10m | |
11.11.2017 12:10:08 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34625625°N / 14,37923795°E točnost: 8m | | 1428m točnost: 8m | |
17.4.2017 12:04:15 | | Velika Poljana | | Lisica | | 46,3462233°N / 14,379440536°E točnost: 16m | | 1434,01m točnost: 16m | |
9.4.2017 9:49:19 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34629008°N / 14,37930665°E točnost: 10m | | 1429m točnost: 10m | |
2.1.2017 11:20:58 | | Velika Poljana | | longy38 | | 46,34592785°N / 14,37900059°E točnost: 44m | | 1413m točnost: 44m | |
21.12.2014 13:19:56 | | Velika Poljana | | Kokta | | 46,34636363°N / 14,378842589°E točnost: 58m | | 1414m točnost: ? | |
5.10.2013 14:30:58 | | Velika Poljana | | Kokta | | 46,347863152°N / 14,379003018°E točnost: 23m | | 1459,5m točnost: ? | |
6.1.2013 13:28:44 | | Velika Poljana | | Kokta | | 46,346469997°N / 14,379545662°E točnost: 48m | | 1438m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|