 | RETTER-Messe WELS 2014 | Amateurfunk 28. 09. 2014 20:48:12 Amateurfunk - RETTER-Messe WELS 2014... |
 | auf der Stumpfmauer (1.770m) und Tanzboden (1.727m) | SOTA 5. 10. 2014 18:06:50 SOTA - Amateurfunk auf der Stumpfmauer (1.770m) und Tanzboden (1.727m)... |
 | am Deneck (2.433m) und Hornfeldspitze (2.277m) | SOTA 11. 10. 2014 16:05:46 SOTA - Amateurfunk am Deneck (2.433m) und Hornfeldspitze (2.277m)... |
 | am Mayrwipfl (1.736m) und Kleinerberg (1.287m) | SOTA 21. 10. 2014 16:30:29 SOTA - Amateurfunk am Mayrwipfl (1.736m) und Kleinerberg (1.287m)... |
 | am Pfänder (1.064m), Hirschberg (1.095m) und Hochberg (1.069m) | SOTA 1. 11. 2014 15:57:23 SOTA - Amateurfunk am Pfänder (1.064m), Hirschberg (1.095m) und Hochberg (1.069m)... |
 | am Loischkopf (1.809m) und Taleu (1.748m) | SOTA 1. 11. 2014 16:28:21 SOTA - Amateurfunk am Loischkopf (1.809m) und Taleu (1.748m)... |
 | am Wildfeld (2.043m) | SOTA 3. 05. 2015 18:16:27 SOTA - Amateurfunk am Wildfeld (2.043m). OE6ETF Bert ist auch mit dabei.... |
 | am Pfaffenstein (1.871m) | SOTA 3. 05. 2015 20:30:28 SOTA - Amateurfunk am Pfaffenstein (1.871m)Rig: ICOM IC-706MKIIG 100 Watt, 12 Ah, D-Zepp on 8m high... |
 | am Karleck (1.582m) | SOTA 7. 05. 2015 21:59:42 Gerti und Karl waren mit von der Partie.Rig: ICOM IC-706MKIIG, 100W, 12Ah, D-Zeppelin auf 8m Mast... |
 | am Eibenberg (923m) | SOTA 5. 06. 2015 17:10:56 SOTA - Amateurfunk am Eibenberg (923m)... |
 | am Sandling (1.717m) | SOTA 26. 06. 2015 18:38:34 SOTA - Amateurfunk am Sandling (1.717m)... |
 | am Großen Schönberg (2.090m) | SOTA 5. 07. 2015 19:19:44 SOTA - Amateurfunk am Großen Schönberg (2.090m)... |
 | Ballonfahrt OE5HCE/am im Ballon OE-RCA | Amateurfunk 14. 07. 2015 14:15:49 Amateurfunk - Ballonfahrt OE5HCE/am im Ballon OE-RCADie Reise ging von Steyr nach Seitenstetten (St. Michael/Bruckbach)... |
 | am Pfannstein (1.423m) und Schabenreitnerstein (1.143m) | SOTA 2. 08. 2015 12:03:20 SOTA - Amateurfunk am Pfannstein (1.423m) und Schabenreitnerstein (1.143m)... |
 | auf der Tieflimauer und Tamischbachturm | SOTA 14. 09. 2015 21:08:47 SOTA - Amateurfunk auf der Tieflimauer (1.820m) und Tamischbachturm (2.035m)... |
 | am Radingberg (901m) | SOTA 26. 10. 2015 10:28:13 SOTA - Amateurfunk am Radingberg (901m)... |
 | am Bärenpfadkogel (1.333m) | SOTA 3. 11. 2015 16:00:01 SOTA - Amateurfunk am Bärenpfadkogel (1.333m)... |
 | am Loser (1.837m) | SOTA 15. 11. 2015 11:25:59 SOTA - Amateurfunk am Loser (1.837m)... |
 | am Geißstein (1.279m) | SOTA 18. 11. 2015 19:49:24 SOTA - Amateurfunk am Geißstein (1.279m)... |
 | am Großer Spitzberg (1.396m) | SOTA 28. 12. 2015 18:02:42 SOTA - Amateurfunk am Großer Spitzberg (1.396m)... |
 | am Hühnerkogel (1.474m) | SOTA 9. 01. 2016 13:12:41 SOTA - Amateurfunk am Hühnerkogel (1.474m)... |
 | am Zeitschenberg (1.433m) | SOTA 9. 02. 2016 19:04:51 SOTA - Amateurfunk am Zeitschenberg (1.433m)... |
 | am Steyrsberg (1.007m) | SOTA 3. 05. 2016 19:39:34 Wanderung über den Klettersteig Poppenberg bis hinauf zum Steyrsberg auf 1.007m... |
 | am Plassen (1.953m) und Schneidkogel (1.552m) | SOTA 28. 05. 2016 11:48:25 SOTA - Amateurfunk am Plassen (1.953m) und Schneidkogel (1.552m)... |
 | am Zuckerhut (902m) | SOTA 29. 05. 2016 20:08:10 SOTA - Amateurfunk am Zuckerhut (902m)... |
 | am Hochmölbing (2.336m) | SOTA 12. 06. 2016 16:56:12 SOTA - Amateurfunk am Hochmölbing (2.336m)... |
 | am Hirscheck (2.068m) | SOTA 30. 06. 2016 18:17:09 SOTA - Amateurfunk am Hirscheck (2.068m)... |
 | 43. Feuerwehr Jugendlager Bezirk Ried i. Innkreis | Amateurfunk 21. 07. 2016 20:58:43 Amateurfunk - 43. Feuerwehr Jugendlager Bezirk Ried i. Innkreis, Mettmach vom 13. - 20. Juli 2016... |
 | am Almkogel (2.116m) | SOTA 28. 08. 2016 21:33:54 SOTA - Amateurfunk am Almkogel (2.116m) mit Begehung des 'Stoderer Dolomitensteiges' ... Gehzeit 12,5 Std... |
 | am Bergwerkskogel (1.781m) | SOTA 17. 09. 2016 15:19:44 SOTA - Amateurfunk am Bergwerkskogel (1.781m)... |
 | am Oberriedel (806m) | SOTA 24. 09. 2016 15:11:49 SOTA - Amateurfunk am Oberriedel (806m) mit Jörg DG0JMB, Martin OE5REO und Christian OE5HCE... |
 | RETTER-Messe WELS 2016 11. 10. 2016 17:47:52 Die RETTER-Messe in WELS fand am 29.09. - 01.10.2016 statt. Zahlreiche Funkamateure und Amateurfunkinteressierte besuchten uns.... |
 | am Höllkar (1.169m) und Almkogel (1.030m) | SOTA 30. 01. 2017 16:36:39 SOTA - Amateurfunk am Höllkar (1.169m) und Almkogel (1.030m)... |
 | am Maisenkögerl (945m) | SOTA 30. 01. 2017 18:08:14 Am Nachmittag wurde der Maisenkögerl durch PA3FYG Hans und durch mich nach dem SOTA Programm (Summits On The Air) aktiviert.... |
 | am Brennerin, Mahdlgupf und Schoberstein | SOTA 8. 05. 2017 15:55:45 Schöne Rundwanderung vom Forstamt ausgehend über Brennerin, Mahdlgupf und Schoberstein und hinunter nach Weißenbach und dann nach Forstamt zurück.... |
 | Tag der offenen Tür in der HESSEN-Kaserne WELS (26.05.2017) 1. 06. 2017 12:05:59 Video von Walter OE5WZM... |
 | auf der Kaltmauer (1.929m) | SOTA 10. 06. 2017 10:46:39 SOTA - Amateurfunk auf der Kaltmauer (1.929m) ... oder auch 'Kalte Mauer' genannt!... |
 | am Predigstuhl (1.278m) | SOTA 17. 06. 2017 12:35:26 SOTA - Amateurfunk am Predigstuhl (1.278m)... |
 | am Hirschwaldstein (1.095m) | SOTA 3. 08. 2017 19:58:32 SOTA - Amateurfunk am Hirschwaldstein (1.095m)... |
 | am Großen Priel (2.515m) | SOTA 6. 08. 2017 15:47:20 SOTA - Amateurfunk am Großen Priel (2.515m)... |
 | am Hochzinödl (2.191m) und Hochtor (2.369m) | SOTA 28. 08. 2017 17:26:00 SOTA - Amateurfunk am Hochzinödl (2.191m) und Hochtor (2.369m)... |
 | am Grimming (2.351m) | SOTA 6. 09. 2017 13:35:19 SOTA - Amateurfunk am Grimming (2.351m) ... auf dem höchsten freistehenden Berg Europas!... |
 | am Schieferstein (1.206m) | SOTA 13. 09. 2017 18:17:57 7th OE5-SOTA Day... |
 | am Hochkar (1.808m) | SOTA 22. 04. 2018 12:55:41 SOTA - Amateurfunk am Hochkar (1.808m)... |
 | am Schreinl (2.154m) | SOTA 29. 04. 2018 13:18:31 SOTA - Amateurfunk am Schreinl (2.154m)... |
 | am Hoch Kalmberg (1.833m) | SOTA 4. 06. 2018 15:06:58 Vom Parkplatz über die 'Tiefen Scharte' ging es zum Zwölferkogel, Niederer Kalmberg und zum Hoch Kalmberg. Danach kehrten wir in der Goisererhütte ein.... |
 | am Warscheneck (2.388m) | SOTA 2. 07. 2018 19:34:06 SOTA - Amateurfunk am Warscheneck (2.388m)... |
 | am Traunstein (1.691m) | SOTA 22. 07. 2018 11:46:26 SOTA - Amateurfunk am Traunstein (1.691m)... |
 | auf der Hohen Lins (2.028m) und Eisenerzer Reichenstein (2.165m) | SOTA 31. 07. 2018 20:06:35 SOTA - Amateurfunk auf der Hohen Lins (2.028m) und Eisenerzer Reichenstein (2.165m)... |
 | am Wildseeloder (2.118m) | SOTA 17. 08. 2018 17:37:55 SOTA - Amateurfunk am Wildseeloder (2.118m)... |