Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
6.2.2021 9:38:22 | | Krim | | usko | | 45,928611598°N / 14,471342813°E točnost: 6m | | 1100,58m točnost: 3m | |
16.1.2021 10:33:31 | | Krim | | usko | | 45,928525511°N / 14,471151497°E točnost: 8m | | 1100,5m točnost: 3m | |
11.9.2020 12:05:25 | | Krim | | usko | | 45,928530842°N / 14,471222039°E točnost: 8m | | 1099,11m točnost: 3m | |
6.9.2020 11:32:44 | | Gradišče (nad Dobrovo) | | usko | | 46,040943444°N / 14,41382621°E točnost: 8m | | 539,73m točnost: 3m | |
4.9.2020 11:23:15 | | Krim | | usko | | 45,928600127°N / 14,471289761°E točnost: 12m | | 1100,45m točnost: 3m | |
27.8.2020 11:01:24 | | Ključ | | usko | | 46,039857919°N / 14,343738478°E točnost: 8m | | 628,92m točnost: 3m | |
27.8.2020 11:01:24 | | Ključ | | usko | | 46,039857919°N / 14,343738478°E točnost: 8m | | 628,92m točnost: 3m | |
22.8.2020 10:08:17 | | Krim | | usko | | 45,928561772°N / 14,47129394°E točnost: 6m | | 1100,26m točnost: 3m | |
1.8.2020 10:01:24 | | Dom na Smrekovcu | | usko | | 46,413510705°N / 14,900214941°E točnost: 12m | | 1386,78m točnost: 3m | |
20.6.2020 12:34:06 | | Krim | | usko | | 45,928546729°N / 14,471207783°E točnost: 8m | | 985,72m točnost: 3m | |
25.4.2020 12:23:16 | | Krim | | usko | | 45,928519191°N / 14,471251227°E točnost: 16m | | 1088,45m točnost: 3m | |
27.10.2019 12:15:24 | | Krim | | usko | | 45,928530303°N / 14,471236689°E točnost: 16m | | 1088,67m točnost: 3m | |
12.10.2019 12:34:59 | | Krim | | usko | | 45,928532883°N / 14,47132129°E točnost: 8m | | 1101,84m točnost: 3m | |
1.9.2019 11:02:54 | | Ključ | | usko | | 46,039733489°N / 14,343803824°E točnost: 8m | | 637,2m točnost: 3m | |
29.6.2019 11:22:04 | | Krim | | usko | | 45,928504511°N / 14,47134811°E točnost: 8m | | 1101,51m točnost: 3m | |
24.6.2019 14:12:36 | | Koča na Loki pod Raduho | | usko | | 46,409290186°N / 14,758834968°E točnost: 24m | | 1547,93m točnost: 37m | |
22.4.2019 12:01:20 | | Krim | | usko | | 45,928558504°N / 14,471386257°E točnost: 12m | | 987,46m točnost: 3m | |
2.3.2019 10:13:47 | | Krim | | usko | | 45,928637364°N / 14,471069072°E točnost: 24m | | 1101,2m točnost: 3m | |
17.11.2018 9:00:47 | | Krim | | usko | | 45,9285783°N / 14,4710278°E točnost: 9m | | 1142,5m točnost: ? | |
3.11.2018 10:04:07 | | Krim | | usko | | 45,9285632°N / 14,4710179°E točnost: 16m | | 1127,9m točnost: ? | |
26.7.2018 11:45:16 | | Krim | | usko | | 45,9285212°N / 14,4712721°E točnost: 10m | | 1179,88m točnost: ? | |
20.6.2018 10:30:38 | | Ključ | | usko | | 46,0398824°N / 14,3436886°E točnost: 10m | | 663,29m točnost: ? | |
26.5.2018 11:49:45 | | Krim | | usko | | 45,9284855°N / 14,4710162°E točnost: 14m | | 1093,63m točnost: ? | |
2.12.2017 9:46:02 | | Krim | | usko | | 45,928629°N / 14,4710091°E točnost: 6m | | 1134,29m točnost: ? | |
18.11.2017 9:50:58 | | Krim | | usko | | 45,9284785°N / 14,4710729°E točnost: 19m | | -
| |
12.11.2017 11:30:25 | | Gradišče 530nm | | usko | | 45,9506974°N / 14,5003326°E točnost: 1800m | | -
| |
11.11.2017 9:47:17 | | Krim | | usko | | 45,9284782°N / 14,4710731°E točnost: 19m | | -
| |
3.11.2017 15:39:20 | | Brezovica | | usko | | 46,025403584°N / 14,424725891°E točnost: 128m | | 375,86m točnost: ? | |
1.11.2017 8:33:52 | | Brezovica | | usko | | 46,02627°N / 14,42298°E točnost: 141m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|