Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
21.5.2020 7:22:56 | | Jeterbenk | | srko75 | | 46,1454218°N / 14,4221818°E točnost: 17m | | 413,7m točnost: ? | |
6.7.2013 10:46:00 | | veliki vrh | | srko75 | | 46,3452652°N / 13,9777802°E točnost: 3417m | | -
| |
30.6.2013 10:56:00 | | Kriška gora | | srko75 | | 46,3433853°N / 14,3358897°E točnost: 2474m | | -
| |
25.6.2013 13:12:09 | | Šmarna gora | | srko75 | | 46,1296041°N / 14,4639401°E točnost: 25m | | -
| |
22.6.2013 11:13:04 | | Debela peč | | srko75 | | 46,3487116°N / 13,9045732°E točnost: 5000m | | -
| |
15.6.2013 11:03:25 | | Golica | | srko75 | | 46,3452665°N / 13,9777938°E točnost: 3444m | | -
| |
15.6.2013 11:03:07 | | - | | srko75 | | 46,3452665°N / 13,9777938°E točnost: 3444m | | -
| |
15.6.2013 11:02:41 | | Golica | | srko75 | | 46,3452665°N / 13,9777938°E točnost: 3444m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|