Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
3.1.2021 16:18:11 | | Sveta Ana | | JanezAS | | 45,969446715°N / 14,422165529°E točnost: 5m | | 534,49m točnost: ? | |
27.9.2020 18:11:14 | | Sveta Ana | | JanezAS | | 45,969606016°N / 14,422208038°E točnost: 5m | | 530,75m točnost: ? | |
23.8.2020 16:53:20 | | Sveta Ana | | JanezAS | | 45,969455141°N / 14,422129082°E točnost: 5m | | 526,9m točnost: ? | |
12.6.2020 17:50:22 | | Sveta Ana | | JanezAS | | 45,969423565°N / 14,422122509°E točnost: 3m | | 526,76m točnost: ? | |
19.4.2020 12:24:31 | | Sveta Ana | | JanezAS | | 45,969486795°N / 14,422138212°E točnost: 8m | | 482m točnost: 12m | |
30.6.2015 6:52:42 | | Sveta Ana | | JanezAS | | 45,969464919°N / 14,422268299°E točnost: 3m | | 489m točnost: 3m | |
8.6.2015 18:23:05 | | Sveta Ana | | Kokta | | 45,969542408°N / 14,422056983°E točnost: 52m | | 531,5m točnost: ? | |
3.3.2015 17:32:02 | | Sveta Ana | | Kokta | | 45,969569984°N / 14,424998862°E točnost: 104m | | 418,5m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|