| |
|
|
|
grega_z_brega 16.3.2020 | Ne razumem zakaj rabiš javno opravičevat svoja dejanja. Pač delaš stvari kot sam veš in to je to. Kaj boš domov prinesel je tvoj problem in tvoje 5/4 družine. Ostali pa upamo da ne boš nosil naprej. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 16.3.2020 | To ni nikakor opravičevanje, ampak se malo borim proti abotnežem, ki sejejo nerazumljivo paniko. Imam racno čas. Dejmo se držati NIJZ pa se malo manj sklicevati na zdravo pamet. Aja pa točno 30 dni nazaj smo uvedli v našem stanovanju striktno razkuževanje rok ob vsakem prihodu. Tak simpatičen brezkontaktni dozator. Takrat je folk še veselo haral naokrog. | |
|
1
| |
|
| |
|
|
nejcf 16.3.2020 | Nevem po kakšne nasvete/izmenjavo informacij je avtor te teme prišel in zakaj ravno na ta forum. Je imel nasvetov in navodil po vseh drugih medijih zadnje dni povsem zadosti. Morda se bo končno naučil, da na tem forumu ne traja dolgo dokler se ne zaide povsem dol s teme, kar se je izkazalo že velikokrat(seveda čim dlje stran od gora, čeprav je forum ravno njim namenjen). | |
|
| |
|
| |
|
|
mirank 16.3.2020 | j.; poglej pod zs | |
|
| |
|
| |
|
|
VanSims 17.3.2020 | Tale Pezdirc ima še kako prav! Pri nas je umrlih od gripe bilo lani 160. Povprečje je nekje par 10 gor ali dol, kar ne igra bistvene vloge. Lombardija ima cca. 10 milijonov ljudi. Od gripe jih tam umre recimo krat pet! t.j. 800. Pustimo kakih sto gor dol, v splošnem interpolacija zdrži ker je podnebna situacija v Lombardiji pozimi podobna naši - predalpska. Padska nižina sicer je odprta na Jadran, ki je samo subsredozemski in ne pravi mediteran kot že recimo čez Apenine v Toskani, a je po drugi strani obdana z Alpami (centralnimi in bolj mrzlimi) na eni in Apenini na drugi strani kar ta vpliv Jadrana pozimi praktično izniči. Sicer pa če bi rekli da je mediteranska kar je sicer splošno prepričanje povprečno izobraženega turista ali šopingaša v Milanu, bi bilo za nas samo še slabše. No in koliko jih je v Lombardiji do sedaj umrlo:? Naj vam prišepnem: https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_16/coronavirus-italia-27980-casi-positivi-2158-morti-bollettino-16-marzo-f8905aee-67a2-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml To je prva celica od zgoraj v rdeči koloni, tik pod napisom DECEDUTI (umrli). Že sedaj je kar krepko nad obično gripo. Ja ker niso ukrepali pravočasno. In kljub ukrepom se številka še povečuje za kake 100 na dan, samo za Lombardijo seveda. Ob takem poznem ukrepanju bi torej pri nas imeli nekje 250 mrtvih. In še to šele ko bi začele stvari samo malo stagnirati. Skupno pa hmm tja do 500 bi si upal reči. Najmanj! Koliko pa ob sploh neukrepanju ali pa kar takšnem kot je sedaj? Ko ni nobenih sankcij za kršitelje? In se ljudje kar še družijo in bi se še bolj če ne bi določenih stvari zaprli? Si ne upam ugibati številke. Malo jo sicer znižujejo kulturno-demografsko-socialne razlike (mi se toliko ne družimo, ne objemamo, ne poljubljamo, nismo najstarejše prebivalstvo v Evropi kot so to Italijani, otroci gredo prej od doma (manjši prenos od mlajših na starejše bolj ogrožene), čeprav tudi ne tako zgodaj kot v Nemčiji na primer poleg tega pa so Italijani tudi znani kot večji "packi") a to številke po moje ne bi bistveno zmanjšalo še posebej ker te razlike na severu niso tako izrazite kot na jugu. Na severu so tudi bolj mladi, saj ravno mladi iz juga bežijo na sever, tam pa v glavnem ostaja starejša populacija. Toliko! | |
|
| |
|
| |
|
|
SamoK 17.3.2020 | Da smo si čisto na jasnem, veliko več ljudi umre zaradi slabe prehrane in splošnih življenjskih navad, pa še kupa drugih "civilizacijskih" faktorjev, pa se zaradi tega nihče pretirano ne razburja. Pa še nekaj. Že dolgo se ve, da je smrtnost novega virusa približno 10 krat večja kot gripe - tako da mogoče tale zgornji doktorat na Lombardiji niti ni bil potreben. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 17.3.2020 | Dodal bi še, da je povprečna starost umrlih cca 80 let. Kar sicer ne pomeni, da ni pljučnica škodljiva tudi za mlajše. Ampak zgolj to, da dedki in babice niso primerne varuške za kake otroke. | |
|
| |
|
| |
|
|
korl 17.3.2020 | Dedki in babice niso primerne varuške, ampak saj v nekaterih primerih se ne da pomagat. Ponekod je dedek hkrati ata | |
|
| |
|
| |
|
|
VanSims 17.3.2020 | @SamoK: glede na drugi odstavek bi človek rekel da razumeš situacijo, "doktorat" na najbolj razviti italijanski pokrajini (z verjetno tudi bolj razvitim zdravstvom kot pri nas kar bi nas moralo tudi skrbeti glede na naše razmere) je bil potreben za tiste, ki tega ne razumejo. Ker namreč dvomim da ljudje razumejo point teh ukrepov. Na žalost jim tega nihče ne pojasni kar je ena od ključnih napak pristojnih ker bi jih ljudje sicer lažje razumeli in sprovajali. Primož je izpostavil nemško raziskavo ki pravi da bomo tako ali tako v min. 50 procentih okuženi. To bi človek verjel glede na to da je podatek za npr. prašičjo gripo, da se je z njo okužilo nekje okoli milijarda ljudi (zbolelo le slab milijon, umrlo cca. 14000, pri nas 13) Desetkrat večjo umrljivost moramo gledati v luči eksponentne rasti na začetku epidemije in v luči nepripravljenosti nanjo. Smisel teh ukrepov je ravno to da se počasi okužujemo sicer bi kolapsiral zdravstveni sistem kot se sedaj dogaja v Italiji ker je ta virus še hujši kot H1N1. Tako se lahko tudi pripravimo oz. pridobimo čas (tudi nabava opreme, ventilatorjev,...). Mrtvih (in tistih z doživljenskimi posledicami o čemer se skoraj ne govori) bo tako manj saj jih bomo lažje sfolgali in ustrezno zdravili in jih dolgoročno morda res spravili na statistično enakomerno raven "drugih civilizacijskih faktorjev". Morda bo potem na voljo že tudi cepivo in/ali zdravilo. S Primožem se strinjam, da je kondicija tudi dobra obramba ampak seveda pri aktivnostih spustimo nivo težavnosti da ne izzivamo nesreče in se seveda izogibamo stikov z drugimi. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 17.3.2020 | Še meni prosim... | |
|
| |
|
| |
|
|
Sorok 17.3.2020 | Sam spadam v rizično skupino in... nikar se preveč obremenjevat, samo reda se držat. Poleg tega pa so "na sporedu" krasni dnevi in - sonce je najboljši zdravnik | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 17.3.2020 | Ljudje so postali na ulici bolj disciplinirani. So se že navadili umikati se drug drugemu.  | |
|
| |
|
| |
|
|
bagi 17.3.2020 | 17.marec 2020 - razmere v Ljubljani. Najboljša poteza trenutne vlade je zaprtje lokalov. Se pa pozna psihoza glede virusa. Le redki odzdravljajo, večina gre mimo kot zombiji . | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| |
|
| |
|
|
SamoK 17.3.2020 | >Le redki odzdravljajo, večina gre mimo kot zombiji A ni to normala za Ljubljano?  | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 18.3.2020 | Pa še to akcijo ostani doma si razlaga vsak po svoje. Najnovejše razlage gredo v smeri ostani doma in pojdi na sprehod. Zato me vedno pogrejejo samo oklicani strokovnjaki. In zato dajem striktno linke na WHO in NIJZ. Funkcionalno pismen prebere tam vse kar je treba. Za funkcionalno manj pismene pa je država pripravila majhno zgibanko. Opažam pa, da je tu država usekala mimo, ker je na zgibanki še vedno preveč besed, črke so tiskane. Eni bi rabili le preproste slike in velike tiskane črke. Pa več kot tri besede tudi niso sposobni razumeti. | |
|
| |
|
| |
|
|
miri 18.3.2020 | Smo lahko srečni,da ima država take "intelektualce" kot si ti,da nam v slikcah in ulomkih razloži (svoje)težave. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 18.3.2020 | Miri. Ulomki nimajo veze s Covid boleznijo. Tako, da kar pojdi kakšno slikanico listati. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 18.3.2020 | Pa še nekaj bi dodal. Šibka točka ukrepanja se mi zdi sesutje sistema naročanja živil po spletu. Tu je država povsem odpovedala. Definitivno bi morali iti v neko obliko javno zasebenega partnerstva za ojačanje dostavnih kapacitet in preprečiti tak naval v trgovinah, kot se je zgodil. Tam se je okužilo ogromno ljudi. | |
|
| |
|
| |
|
|
herman8 18.3.2020 | Meni je najbolj čudno, da so kar naenkrat po izbruhu tega virusa izginili iz vseh portalov fanatični nasprotniki cepljenja. Jagenjčki so kar umolknili. | |
|
| |
|
| |
|
|
SamoK 18.3.2020 | herman8, logika ti je očitno popolna neznanka. Namreč, tudi tisti, ki so petkrat precepljeni za vse, kar leze in gre, so trenutno enako dovzetni za okužbo od povsem novega virusa. (Keyword NOVEGA.) Če ti kaj ni jasno, pa še povprašaj. | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|