![]() ![]() |
Seznam gora | Iskanje izletov |
Novice | |
Trenutne razmere | |
Seznam gora | |
Iskanje izletov | |
Panorama | |
Video | |
Mali oglasi | |
Skupaj v hribe | |
Vpisna knjiga | |
Prireditve | |
Alpske živali | |
Cvetje | |
Kviz | |
Zemljevid | |
Vreme | |
GPS sledi | |
Spletne kamere | |
Slike |
Anketa | |
Ali se s Čofatijevega vrha (1606 m), vidi najvišji vrh Raduhe? | |
Da | |
Ne | |
Ne vem | |
Tolsti vrh |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis gore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolsti vrh, ki se nahaja zahodno od Storžiča, je s svojimi 1715 m tudi najvišji vrh Kriške gore, pogorja, ki se strmo dviga nad osrednjo Gorenjsko. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico in žig se nam odpre lep pogled na osrednje Karavanke, kjer lepo vidimo celoten greben Košute, Storžič, Gorenjsko ravnino in Julijske Alpe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj v: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slike: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |