Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
12.8.2018 21:04:55 | | češka koča | | megabajt | | 46,224676667°N / 14,333941667°E točnost: 5m | | 393,4m točnost: 5m | |
4.8.2016 12:31:32 | | Češka koča | | MandicS | | 46,36997692°N / 14,53573184°E točnost: 5m | | 1600m točnost: 5m | |
7.8.2015 10:30:28 | | Češka koča | | JanezAS | | 46,369963484°N / 14,535914082°E točnost: 3m | | 1543m točnost: 4m | |
9.6.2015 10:06:38 | | Češka koča | | Kokta | | 46,369907801°N / 14,536275877°E točnost: 82m | | 1617m točnost: ? | |
9.6.2015 10:03:16 | | Češka koča | | sao | | 46,4062155°N / 14,5289727°E točnost: 3465m | | -
| |
6.8.2014 16:45:11 | | češka koča | | mzupi | | 46,4102222°N / 14,5367173°E točnost: 3892m | | -
| |
8.6.2014 9:57:03 | | Ceska koca | | Lisica | | 46,4102588°N / 14,5339627°E točnost: 3676m | | -
| |
29.8.2013 12:46:10 | | ceska koca | | Lavendel | | 46,4075324°N / 14,5348631°E točnost: 3733m | | -
| |
23.6.2013 16:30:06 | | Češka koča | | Kokta | | 46,369834292°N / 14,536227262°E točnost: 55m | | 1625m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|