|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 3. 05. 2026 13:59:26 | Strohsack | Viktor1957 | 46,789341527°N / 13,802039848°E točnost: 4m | 1902,18m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 13:54:13 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0297132°N / 14,5552916°E točnost: 4m | 489,51m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 13:51:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426754°N / 14,3027005°E točnost: 4m | 884,03m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:09:53 | Kaiserburg | Viktor1957 | 46,784217952°N / 13,827744239°E točnost: 4m | 2050,55m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 12:52:58 | Koča na Travniku | Lisica | 46,4158973°N / 14,8078814°E točnost: 4m | 1608,44m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 12:22:30 | Wöllaner Nock | Viktor1957 | 46,776422211°N / 13,828126313°E točnost: 4m | 2142,42m točnost: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 12:20:17 | Veliki Travnik (Turnovka) | Lisica | 46,4232295°N / 14,8138025°E točnost: 4m | 1689,38m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 11:52:33 | Sveti Mohor (Zabrekve) | MandicS | 46,2361312°N / 14,2400087°E točnost: 4m | 983,35m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 11:06:45 | Debela peč | smolicpeter | 46,390624687°N / 13,933230509°E točnost: 7m | 1992,08m točnost: 7m |
| | |
| 3. 05. 2026 10:48:14 | Počka (Robnikova) planina | Lisica | 46,4032234°N / 14,8197776°E točnost: 5m | 1220,51m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 10:31:04 | Špičasti hrib | MandicS | 46,2356867°N / 14,2735721°E točnost: 4m | 871,1m točnost: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 09:27:26 | Slemenova špica | damjan85 | 46,44592226°N / 13,726456979°E točnost: 4m | 1904,97m točnost: 6m |
| | |
| 2. 05. 2026 20:20:29 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2435408°N / 14,3363242°E točnost: 4m | 694,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 20:19:47 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243655°N / 14,3363033°E točnost: 5m | 694,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 18:31:36 | Kopitnik | *Sanda* | 45,945580341°N / 13,7765055°E točnost: 5m | 943,82m točnost: 4m |
| | |
| 2. 05. 2026 17:54:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302945°E točnost: 2m | 888,6m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 17:38:27 | Veliki Rob | *Sanda* | 45,934622049°N / 13,801672748°E točnost: 5m | 1203,24m točnost: 4m |
| | |
| 2. 05. 2026 16:26:27 | Sekulak | *Sanda* | 45,934286661°N / 13,785225516°E točnost: 5m | 890,13m točnost: 5m |
| | |
| 2. 05. 2026 14:24:41 | Trike 475mt | igorzo | 45,011779°N / 14,7619337°E točnost: 10m | 530,75m točnost: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 12:40:48 | Veliki Zvoh | MandicS | 46,3082537°N / 14,5405083°E točnost: 4m | 2031m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 17:53:05 | Kurešček | JanezAS | 45,8858209°N / 14,5593904°E točnost: 9m | 867,99m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 16:39:05 | Smrekovec | JanezAS | 45,8924711°N / 14,5042542°E točnost: 15m | 964,38m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 13:44:16 | Lešanska planina | MandicS | 46,3781189°N / 14,2559344°E točnost: 4m | 1493,21m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 13:38:44 | Dovška baba | Martin Dercar | 45,949502665°N / 15,186714217°E točnost: 6m | 346,78m točnost: 11m |
| | |
| 1. 05. 2026 12:52:56 | Kofce gora | michael66 | 46,4311142°N / 14,3272996°E točnost: 8m | 2008m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 12:37:31 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761084°N / 14,2462972°E točnost: 4m | 1519,83m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 11:00:12 | Veliki vrh (Košuta) | michael66 | 46,4306091°N / 14,3084545°E točnost: 15m | 2112m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 10:14:15 | Toplar | michael66 | 46,4315506°N / 14,3166735°E točnost: 12m | 2047m točnost: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 09:01:23 | Dom na Kofcah | michael66 | 46,4176859°N / 14,3232443°E točnost: 5m | 1536,9m točnost: ? |
| | |
| 30. 04. 2026 15:26:44 | Veliki Modrasovec | *Sanda* | 45,935986747°N / 13,850418011°E točnost: 7m | 1350,21m točnost: 8m |
| | |
| 30. 04. 2026 11:37:12 | Dom v Tamarju | smolicpeter | 46,446208943°N / 13,713542339°E točnost: 4m | 1108,9m točnost: 5m |
| | |
| 30. 04. 2026 07:54:49 | Šmarjetna gora | milosj | 46,24336°N / 14,3368583°E točnost: 1m | 692,3m točnost: ? |
| | |
| 29. 04. 2026 09:53:53 | Bukovica | JanezAS | 46,1175104°N / 14,364784°E točnost: 17m | 767,98m točnost: ? |
| | |
| 28. 04. 2026 16:01:06 | Turistična kmetija Žurej | Lisica | 46,1671368°N / 15,4680513°E točnost: 5m | 363,6m točnost: ? |
| | |
| 28. 04. 2026 14:25:10 | Žusem | Lisica | 46,1585882°N / 15,4816235°E točnost: 5m | 478,2m točnost: ? |
| | |
| 28. 04. 2026 08:04:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885298673°N / 14,559831331°E točnost: 13m | 842,43m točnost: 17m |
| | |
| 27. 04. 2026 14:27:53 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,190275°N / 14,27427°E točnost: 2m | 724,3m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 14:03:59 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123883°N / 14,2771833°E točnost: 3m | 877,1m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 13:26:47 | Mihov dom na Vršiču | michael66 | 46,4433863°N / 13,7719224°E točnost: 25m | 1136,7m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 13:17:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302935°E točnost: 2m | 892m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 12:07:45 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2437033°N / 14,3366583°E točnost: 2m | 694,5m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 11:57:02 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | MandicS | 46,369893°N / 14,5357511°E točnost: 4m | 1588,09m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 11:18:10 | Poštarski dom na Vršiču | michael66 | 46,4326053°N / 13,7473231°E točnost: 13m | 1732,7m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 11:10:30 | Porezen | tomjek | 46,1772091°N / 13,9742722°E točnost: 5m | 1675,82m točnost: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 11:10:01 | Vršič vrh | michael66 | 46,4341218°N / 13,7467868°E točnost: 10m | 1790m točnost: ? |
| | |
| 26. 04. 2026 20:40:41 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2434259°N / 14,3366988°E točnost: 4m | 694,2m točnost: ? |
| | |
| 26. 04. 2026 17:55:58 | Bukovica | JanezAS | 46,1175699°N / 14,3647262°E točnost: 3m | 767,77m točnost: ? |
| | |
| 26. 04. 2026 13:23:13 | Koča na Uskovnici | tomjek | 46,3206167°N / 13,9096187°E točnost: 5m | 1197,9m točnost: ? |
| | |
| 26. 04. 2026 12:23:09 | Bedančev dom | michael66 | 46,4836795°N / 13,7621124°E točnost: 9m | 1257,6m točnost: ? |
| | |
| 26. 04. 2026 11:32:18 | Zajamniki | tomjek | 46,311475°N / 13,9371789°E točnost: 5m | 1360,82m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|