Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
24.1.2021 17:46:13 | | Ljubljanski grad | | JanezAS | | 46,0487634°N / 14,50808°E točnost: 4m | | 343,9m točnost: ? | |
24.1.2021 12:01:56 | | Kojnik | | DuŠaN_K | | 45,5068509°N / 13,9517664°E točnost: 4m | | 854,36m točnost: ? | |
24.1.2021 11:49:35 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,351695°N / 14,3335695°E točnost: 4m | | 1515,13m točnost: ? | |
24.1.2021 10:59:06 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3518055°N / 14,3335175°E točnost: 5m | | 1495,41m točnost: ? | |
24.1.2021 7:47:33 | | Celje | | mboris | | 46,2351369°N / 15,2542293°E točnost: 20m | | -
| |
23.1.2021 15:09:01 | | Sveta Trojica | | JanezAS | | 45,968452835°N / 14,292567304°E točnost: 5m | | 405,5m točnost: ? | |
23.1.2021 14:30:51 | | Divjak | | JanezAS | | 45,969927808°N / 14,312033364°E točnost: 5m | | 331,14m točnost: ? | |
21.1.2021 15:44:44 | | Grad Konjice | | Lisica | | 46,335564285°N / 15,408375545°E točnost: 6m | | 492,94m točnost: 3m | |
21.1.2021 14:54:12 | | Skala | | Lisica | | 46,325283387°N / 15,415577131°E točnost: 6m | | 777,17m točnost: 3m | |
21.1.2021 13:28:09 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517033°N / 14,3334984°E točnost: 4m | | 1515,5m točnost: ? | |
18.1.2021 13:19:52 | | Koča na Uskovnici | | samo07 | | 46,3203486°N / 13,909546°E točnost: 9m | | 1203,24m točnost: ? | |
17.1.2021 17:09:27 | | Orlov vrh | | JanezAS | | 46,044672275°N / 14,513626442°E točnost: 5m | | 405,75m točnost: 5m | |
17.1.2021 16:04:18 | | Sveti Jurij (Praproče) | | JanezAS | | 46,060143553°N / 14,288253806°E točnost: 5m | | 602,28m točnost: ? | |
17.1.2021 15:47:27 | | Dom na Paškem Kozjaku | | Lisica | | 46,384193182°N / 15,188321035°E točnost: 16m | | 949,51m točnost: 3m | |
17.1.2021 15:05:48 | | Ostrica | | Lisica | | 46,388894349°N / 15,208109143°E točnost: 6m | | 1166,35m točnost: 16m | |
17.1.2021 13:54:06 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6441507°N / 13,9002052°E točnost: 5m | | 717,06m točnost: ? | |
17.1.2021 13:52:14 | | Basališče (Paški Kozjak) | | Lisica | | 46,390253672°N / 15,240281214°E točnost: 6m | | 1275,86m točnost: 3m | |
17.1.2021 12:23:18 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | MandicS | | 46,2428155°N / 14,3033812°E točnost: 4m | | 888,92m točnost: ? | |
17.1.2021 11:53:32 | | Sveti Jošt na Paškem Kozjaku | | Lisica | | 46,38663598°N / 15,193656955°E točnost: 8m | | 1062,72m točnost: 3m | |
17.1.2021 11:34:45 | | Špik (Paški Kozjak) | | Lisica | | 46,387141256°N / 15,186697702°E točnost: 6m | | 1110,5m točnost: 3m | |
16.1.2021 16:21:35 | | Koreno | | JanezAS | | 46,035780714°N / 14,293725564°E točnost: 4m | | 770,81m točnost: ? | |
16.1.2021 16:14:44 | | Smrekovec | | matej lidija | | 46,4180778°N / 14,8988718°E točnost: 5m | | 1627,66m točnost: ? | |
16.1.2021 15:58:33 | | Sveti Mihael na Samotorici | | JanezAS | | 46,028900169°N / 14,257492371°E točnost: 5m | | 714,92m točnost: ? | |
16.1.2021 13:31:26 | | Vremščica | | DuŠaN_K | | 45,688188°N / 14,0616513°E točnost: 8m | | 1068,27m točnost: ? | |
16.1.2021 11:31:38 | | Baba | | MandicS | | 46,3104888°N / 14,4632306°E točnost: 3m | | 1162,56m točnost: ? | |
16.1.2021 10:48:21 | | Dom Čemšenik | | MandicS | | 46,3149012°N / 14,4679827°E točnost: 4m | | 889,26m točnost: ? | |
16.1.2021 10:33:31 | | Krim | | usko | | 45,928525511°N / 14,471151497°E točnost: 8m | | 1100,5m točnost: 3m | |
16.1.2021 0:50:58 | | Šentvid | | matej lidija | | 46,380363°N / 15,0427122°E točnost: 27m | | 403,8m točnost: ? | |
15.1.2021 16:12:26 | | Lavrovec | | JanezAS | | 46,02397235°N / 14,187644055°E točnost: 5m | | 923,01m točnost: ? | |
15.1.2021 15:05:59 | | Lindeški slap | | Lisica | | 46,351757311°N / 15,32188887°E točnost: 16m | | 552,33m točnost: 3m | |
15.1.2021 14:03:54 | | Špicasti vrh (Kislica) | | Lisica | | 46,357387557°N / 15,303459692°E točnost: 6m | | 994,01m točnost: 3m | |
15.1.2021 11:58:45 | | Grad Lindek | | Lisica | | 46,352667457°N / 15,325135984°E točnost: 8m | | 690,29m točnost: 3m | |
14.1.2021 16:55:56 | | Vrh Svetih Treh Kraljev | | JanezAS | | 46,010316172°N / 14,168621877°E točnost: 5m | | 924,55m točnost: ? | |
14.1.2021 15:51:17 | | Marinčeva planina (Hrib) | | JanezAS | | 46,044866596°N / 14,216850104°E točnost: 5m | | 846,42m točnost: ? | |
14.1.2021 15:10:50 | | Sveta Ana (Butajnova) | | JanezAS | | 46,041591947°N / 14,236805295°E točnost: 5m | | 729,46m točnost: ? | |
13.1.2021 15:13:37 | | Sivka | | JanezAS | | 46,072941456°N / 14,209127507°E točnost: 5m | | 974,99m točnost: ? | |
13.1.2021 15:07:25 | | Golek | | Lisica | | 46,380843023°N / 15,362285816°E točnost: 8m | | 762,44m točnost: 3m | |
12.1.2021 18:09:17 | | Orle | | JanezAS | | 46,015171294°N / 14,57020743°E točnost: 5m | | 492,71m točnost: ? | |
12.1.2021 17:05:28 | | Sveti Lenart | | JanezAS | | 46,087108494°N / 14,252369942°E točnost: 3m | | 901,95m točnost: ? | |
12.1.2021 16:52:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516257°N / 14,3333532°E točnost: 4m | | 1509,68m točnost: ? | |
12.1.2021 16:41:02 | | Pasja ravan | | JanezAS | | 46,097875706°N / 14,228128377°E točnost: 5m | | 1065,15m točnost: ? | |
11.1.2021 15:11:56 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | MandicS | | 46,242806°N / 14,3034505°E točnost: 4m | | 881,67m točnost: ? | |
11.1.2021 12:36:24 | | Blagajev grad (Polhograjska graščina) | | JanezAS | | 46,067386427°N / 14,313643173°E točnost: 5m | | 437,9m točnost: ? | |
11.1.2021 11:49:31 | | Sveti Andrej (Planina nad Horjulom) | | JanezAS | | 46,049080256°N / 14,213060663°E točnost: 5m | | 881,48m točnost: ? | |
10.1.2021 16:30:45 | | Kurešček | | JanezAS | | 45,885425589°N / 14,559824898°E točnost: 5m | | 886,78m točnost: ? | |
10.1.2021 15:56:57 | | Murovica | | perogros | | 46,1101343°N / 14,696482°E točnost: 11m | | 779,94m točnost: ? | |
10.1.2021 11:43:08 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6445673°N / 13,8999518°E točnost: 17m | | 716,4m točnost: ? | |
9.1.2021 17:05:43 | | Koča na Vrhu Svetih Treh Kraljev | | JanezAS | | 46,012253293°N / 14,173078906°E točnost: 9m | | 873,93m točnost: ? | |
9.1.2021 16:37:44 | | Vrh Svetih Treh Kraljev | | JanezAS | | 46,010274196°N / 14,168808148°E točnost: 5m | | 944,43m točnost: ? | |
9.1.2021 14:34:11 | | Štefanja gora | | MandicS | | 46,2830934°N / 14,4656138°E točnost: 4m | | 773,26m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|