Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
5.9.2020 14:43:30 | | Dom na Kofcah | | DuŠaN_K | | 46,4177377°N / 14,3232897°E točnost: 5m | | 1531m točnost: ? | |
5.9.2020 9:02:52 | | Dom na Kofcah | | perogros | | 46,417683°N / 14,323352°E točnost: 18m | | 1531m točnost: ? | |
13.6.2020 11:29:03 | | Dom na Kofcah | | perogros | | 46,4177449°N / 14,3233257°E točnost: 6m | | 1531,7m točnost: ? | |
13.10.2019 13:11:42 | | Dom na Kofcah | | perogros | | 46,4178588°N / 14,3233963°E točnost: 14m | | 1531,7m točnost: ? | |
25.6.2019 16:35:51 | | Dom na Kofcah | | damjan85 | | 46,4177309°N / 14,3232993°E točnost: 66m | | -
| |
22.4.2019 9:55:01 | | Dom na Kofcah | | božič | | 46,4181708°N / 14,3232747°E točnost: 4m | | 1546m točnost: ? | |
6.1.2019 10:57:16 | | Dom na Kofcah | | MandicS | | 46,41773871°N / 14,32332157°E točnost: 4m | | 1531m točnost: ? | |
19.8.2018 7:31:17 | | Dom na Kofcah | | MandicS | | 46,41779386°N / 14,32310172°E točnost: 5m | | 1526m točnost: 5m | |
17.2.2018 11:18:29 | | Dom na Kofcah | | MandicS | | 46,41772683°N / 14,32319411°E točnost: 6m | | 1532m točnost: 6m | |
8.10.2017 14:24:18 | | Dom na Kofcah | | maksimvs | | 46,4177395°N / 14,3231631°E točnost: 10m | | 1533,87m točnost: ? | |
28.7.2017 10:58:03 | | Dom na Kofcah | | AleksandraTomaž | | 46,4178386°N / 14,3235255°E točnost: 6m | | 1510,01m točnost: ? | |
14.5.2017 9:51:06 | | Dom na Kofcah | | MandicS | | 46,41781613°N / 14,32333822°E točnost: 10m | | 1527m točnost: ? | |
31.10.2016 12:39:52 | | Dom na Kofcah | | longy38 | | 46,41781616°N / 14,3234788°E točnost: 3m | | 1535m točnost: 3m | |
22.8.2015 9:30:33 | | Dom na Kofcah | | Lisica | | 46,41774581°N / 14,32350286°E točnost: 13m | | 1487m točnost: ? | |
7.3.2015 12:39:51 | | Dom na Kofcah | | Kokta | | 46,417845815°N / 14,323331612°E točnost: 21m | | 1540,5m točnost: ? | |
21.9.2014 15:27:06 | | Dom na Kofcah | | Kokta | | 46,417871463°N / 14,323249721°E točnost: 75m | | 1525m točnost: ? | |
26.10.2013 17:13:00 | | Dom na Kofcah | | Kokta | | 46,417786303°N / 14,323334713°E točnost: 17m | | 1535,5m točnost: ? | |
15.8.2013 11:46:45 | | Dom na Kofcah | | G.I. Joe | | 46,417786716°N / 14,323335634°E točnost: 12m | | 1542,25m točnost: ? | |
10.3.2013 14:19:36 | | Dom na Kofcah | | Kokta | | 46,417800133°N / 14,323408642°E točnost: 17m | | 1533m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|