Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
5.4.2016 10:26:14 | | Štefanja gora | | sao | | 46,2824998°N / 14,4679313°E točnost: 35m | | -
| |
11.2.2016 12:22:33 | | Štefanja gora | | sao | | 46,2823345°N / 14,4676895°E točnost: 38m | | -
| |
19.6.2015 9:53:29 | | Dom na Zelenici | | sao | | 46,4288735°N / 14,2337352°E točnost: 36m | | -
| |
9.6.2015 10:03:16 | | Češka koča | | sao | | 46,4062155°N / 14,5289727°E točnost: 3465m | | -
| |
3.6.2015 12:06:09 | | Gostišče Zeleni Rob | | sao | | 46,3009508°N / 14,6542518°E točnost: 3716m | | -
| |
3.6.2015 11:48:29 | | Velika Planina(Gradišče) | | sao | | 46,1778239°N / 14,73178°E točnost: 3171m | | -
| |
29.5.2015 10:32:16 | | Šmarna gora | | sao | | 46,139286°N / 14,4786811°E točnost: 111m | | -
| |
27.5.2015 9:48:53 | | Limbarska gora | | sao | | 46,1770209°N / 14,7502687°E točnost: 4427m | | -
| |
14.5.2015 13:02:28 | | Planinski dom na Kureščku | | sao | | 45,8881464°N / 14,5602126°E točnost: 24m | | -
| |
14.5.2015 12:44:38 | | Kurešček | | sao | | 45,8859068°N / 14,5599206°E točnost: 24m | | -
| |
13.5.2015 9:56:59 | | Koča na Kriški gori | | sao | | 46,1886489°N / 14,4211202°E točnost: 7610m | | -
| |
12.5.2015 10:04:27 | | Vrh Staneta Kosca | | sao | | 46,2260208°N / 14,3675289°E točnost: 2910m | | -
| |
8.5.2015 11:09:52 | | Velika Planina(Gradišče) | | sao | | 46,1805954°N / 14,5046328°E točnost: 9336m | | -
| |
8.5.2015 10:43:29 | | Gostišče Zeleni Rob | | sao | | 46,3004677°N / 14,6401601°E točnost: 24m | | -
| |
8.5.2015 10:13:22 | | Koritni vrh | | sao | | 46,3004679°N / 14,64016°E točnost: 25m | | -
| |
16.4.2015 13:03:24 | | Koča v Krnici | | sao | | 46,4845635°N / 13,7831358°E točnost: 2213m | | -
| |
16.4.2015 12:01:45 | | Pod Kriško steno | | sao | | 46,4845635°N / 13,7831358°E točnost: 2213m | | -
| |
9.4.2015 10:04:42 | | Gradiško jezero | | sao | | 46,1553482°N / 14,7336507°E točnost: 3156m | | -
| |
3.4.2015 9:34:23 | | Štefanja gora | | sao | | 46,282590334°N / 14,467958624°E točnost: 48m | | 754,12m točnost: ? | |
3.4.2015 9:33:37 | | Štefanja gora | | sao | | 46,282622793°N / 14,46806635°E točnost: 24m | | 741,39m točnost: ? | |
1.4.2015 8:53:27 | | Vrh Staneta Kosca | | sao | | 46,139629762°N / 14,511936049°E točnost: 24m | | 711,71m točnost: ? | |
27.12.2013 17:18:35 | | Gradišče | | sao | | 46,3007827°N / 14,6559373°E točnost: 3638m | | -
| |
15.12.2013 11:35:37 | | Okroglež | | sao | | 46,3421435°N / 13,906629°E točnost: 5000m | | -
| |
6.12.2013 12:15:42 | | Štefana gora | | sao | | 46,2751368°N / 14,5248913°E točnost: 3571m | | -
| |
1.12.2013 11:07:48 | | Sv,Primož nad Kamnikom | | sao | | 46,2310911°N / 14,5374845°E točnost: 2888m | | -
| |
27.10.2013 11:08:25 | | Setiče/Freiberg | | sao | | 46,4748672°N / 14,4141618°E točnost: 2387m | | -
| |
19.10.2013 12:29:59 | | velika planina | | sao | | 46,0752303°N / 14,4703003°E točnost: 1356m | | -
| |
8.9.2013 11:16:01 | | kamniško sedlo | | sao | | 46,1998241°N / 14,5893461°E točnost: 2196m | | -
| |
9.8.2013 8:19:47 | | Mala Tičarica | | sao | | 46,3483262°N / 13,9048908°E točnost: 5000m | | -
| |
8.8.2013 14:15:43 | | Zasavska koča na Prehodavcih | | sao | | 46,3695958°N / 13,4729664°E točnost: 5000m | | -
| |
13.5.2013 13:03:52 | | Stol | | sao | | 46,434096106°N / 14,174254417°E točnost: 42m | | 2293,04m točnost: 42m | |
13.5.2013 12:37:33 | | Prešernova koča na Stolu | | sao | | 46,43128809°N / 14,175147057°E točnost: 23m | | 2414,25m točnost: 23m | |
1.5.2013 15:22:05 | | zelen rob na v,pl, | | sao | | 46,2997938°N / 14,6580199°E točnost: 3326m | | -
| |
1.4.2013 10:02:26 | | sv,primož nad kamnikom | | sao | | 46,1364219°N / 14,447751°E točnost: 1329m | | -
| |
24.3.2013 11:24:06 | | Koča na Uskovnici | | sao | | 46,320346839°N / 13,909668922°E točnost: 59m | | 1206,94m točnost: 59m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|