Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
21.2.2015 13:00:47 | | Lisca | | mzupi | | 46,0672415°N / 15,2845777°E točnost: 26m | | -
| |
23.11.2014 12:15:19 | | gora oljka | | mzupi | | 46,3214301°N / 15,0187393°E točnost: 2957m | | -
| |
31.8.2014 13:57:53 | | okrešel | | mzupi | | 46,3694303°N / 14,5875336°E točnost: 35m | | -
| |
31.8.2014 11:16:27 | | kamnisko sedlo | | mzupi | | 46,2073639°N / 14,5938392°E točnost: 1983m | | -
| |
16.8.2014 11:29:55 | | korada | | mzupi | | 46,0178876°N / 13,6092356°E točnost: 9007m | | -
| |
6.8.2014 16:45:11 | | češka koča | | mzupi | | 46,4102222°N / 14,5367173°E točnost: 3892m | | -
| |
6.8.2014 9:43:35 | | Koča na Kriški gori | | mzupi | | 46,3516325°N / 14,3334625°E točnost: 38m | | -
| |
21.3.2014 6:11:27 | | crepic | | mzupi | | 46,4525092°N / 15,1585214°E točnost: 3300m | | -
| |
15.3.2014 11:32:25 | | kalisce | | mzupi | | 46,2297578°N / 14,3585531°E točnost: 1839m | | -
| |
7.3.2014 16:31:27 | | Završe 12 | | mzupi | | 46,4362654°N / 15,1761024°E točnost: 10m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|