Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
1.12.2019 11:02:21 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516359°N / 14,3333302°E točnost: 19m | | -
| |
24.11.2019 11:14:50 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35171861°N / 14,33345927°E točnost: 9m | | 1511m točnost: ? | |
16.11.2019 14:12:33 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170898°N / 14,33350559°E točnost: 6m | | 1495m točnost: ? | |
10.11.2019 10:43:37 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35164461°N / 14,33330618°E točnost: 9m | | 1519m točnost: ? | |
2.11.2019 7:50:35 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35168041°N / 14,33324357°E točnost: 11m | | 1508m točnost: ? | |
21.10.2019 10:48:17 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166992°N / 14,33339424°E točnost: 10m | | 1523m točnost: ? | |
11.10.2019 17:19:49 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35164167°N / 14,33329958°E točnost: 14m | | 1523m točnost: ? | |
4.10.2019 16:35:34 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516705°N / 14,33324009°E točnost: 8m | | 1502m točnost: ? | |
30.9.2019 16:55:35 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165119°N / 14,33326264°E točnost: 6m | | 1514m točnost: ? | |
19.9.2019 16:37:21 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161012°N / 14,33333238°E točnost: 3m | | 1519m točnost: ? | |
13.9.2019 16:51:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35172524°N / 14,33331447°E točnost: 12m | | 1514m točnost: ? | |
10.9.2019 17:11:51 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35171636°N / 14,33326487°E točnost: 9m | | 1524m točnost: ? | |
8.9.2019 10:25:53 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169324°N / 14,33343819°E točnost: 5m | | 1512m točnost: ? | |
4.9.2019 17:21:51 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169186°N / 14,33331097°E točnost: 4m | | 1518m točnost: ? | |
23.8.2019 17:21:11 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162299°N / 14,33334882°E točnost: 4m | | 1516m točnost: ? | |
20.8.2019 16:57:51 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165558°N / 14,33331479°E točnost: 4m | | 1517m točnost: ? | |
16.8.2019 16:55:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170341°N / 14,33331142°E točnost: 9m | | 1515m točnost: ? | |
16.8.2019 11:28:24 | | Koča na Kriški gori | | DuŠaN_K | | 46,3516115°N / 14,3322911°E točnost: 7m | | 1521,96m točnost: ? | |
12.8.2019 17:00:55 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35174107°N / 14,33327383°E točnost: 7m | | 1516m točnost: ? | |
5.8.2019 15:58:07 | | Koča na Kriški gori | | Plank | | 46,351647°N / 14,3333138°E točnost: 3m | | 1522,23m točnost: ? | |
29.7.2019 17:12:19 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516134°N / 14,33333146°E točnost: 12m | | 1528m točnost: ? | |
27.7.2019 10:29:32 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35174046°N / 14,33326259°E točnost: 14m | | 1514m točnost: ? | |
26.7.2019 17:11:13 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169428°N / 14,33338234°E točnost: 8m | | 1515m točnost: ? | |
22.7.2019 17:17:10 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161203°N / 14,33340041°E točnost: 12m | | 1517m točnost: ? | |
19.7.2019 17:38:32 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165851°N / 14,33323397°E točnost: 7m | | 1519m točnost: ? | |
13.7.2019 13:36:56 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35174302°N / 14,33344869°E točnost: 6m | | 1493m točnost: ? | |
12.7.2019 10:56:39 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35164638°N / 14,33336395°E točnost: 14m | | 1538m točnost: ? | |
10.7.2019 15:01:07 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35172839°N / 14,33341207°E točnost: 14m | | 1497m točnost: ? | |
29.6.2019 10:33:56 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35168605°N / 14,33331938°E točnost: 8m | | 1515m točnost: ? | |
26.6.2019 12:11:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166855°N / 14,33332688°E točnost: 10m | | 1516m točnost: ? | |
16.6.2019 7:52:39 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35168803°N / 14,33338367°E točnost: 4m | | 1517m točnost: ? | |
13.6.2019 17:06:48 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35172323°N / 14,33326686°E točnost: 17m | | 1519m točnost: ? | |
7.6.2019 16:59:33 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35160291°N / 14,33336765°E točnost: 6m | | 1507m točnost: ? | |
3.6.2019 17:19:18 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161367°N / 14,33333516°E točnost: 9m | | 1514m točnost: ? | |
2.6.2019 11:49:55 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3515335°N / 14,3335257°E točnost: 7m | | 1512,56m točnost: ? | |
30.5.2019 17:10:45 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35172278°N / 14,33336747°E točnost: 6m | | 1498m točnost: ? | |
26.5.2019 10:39:20 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169985°N / 14,33337381°E točnost: 12m | | 1504m točnost: ? | |
23.5.2019 17:15:28 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169648°N / 14,33341167°E točnost: 13m | | 1513m točnost: ? | |
19.5.2019 11:44:22 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35163776°N / 14,33332393°E točnost: 10m | | 1513m točnost: ? | |
17.5.2019 16:49:17 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170382°N / 14,33333673°E točnost: 15m | | 1514m točnost: ? | |
1.5.2019 10:05:23 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,351693°N / 14,3333695°E točnost: 44m | | 1509,9m točnost: ? | |
30.4.2019 9:42:33 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166672°N / 14,33333344°E točnost: 4m | | 1518m točnost: ? | |
13.4.2019 14:44:16 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162481°N / 14,33337964°E točnost: 6m | | 1515m točnost: ? | |
12.4.2019 16:38:19 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35163129°N / 14,33329644°E točnost: 11m | | 1519m točnost: ? | |
7.4.2019 10:29:01 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166954°N / 14,33343996°E točnost: 10m | | 1519m točnost: ? | |
1.4.2019 17:22:31 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161087°N / 14,33332676°E točnost: 11m | | 1515m točnost: ? | |
29.3.2019 16:43:56 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516939°N / 14,3333712°E točnost: 20m | | 1510,3m točnost: ? | |
26.3.2019 16:58:57 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35172911°N / 14,3333405°E točnost: 15m | | 1516m točnost: ? | |
23.3.2019 12:12:49 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,3516901°N / 14,3332231°E točnost: 10m | | 1514,96m točnost: ? | |
22.3.2019 16:50:51 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162157°N / 14,33335685°E točnost: 10m | | 1521m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|