Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
28.2.2021 10:52:14 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517041°N / 14,3332678°E točnost: 4m | | 1516,01m točnost: ? | |
26.2.2021 16:47:06 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517354°N / 14,3331855°E točnost: 4m | | 1515,71m točnost: ? | |
23.2.2021 16:41:56 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516278°N / 14,3332189°E točnost: 4m | | 1516,56m točnost: ? | |
19.2.2021 16:44:44 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517522°N / 14,3330751°E točnost: 4m | | 1515,16m točnost: ? | |
17.2.2021 17:00:15 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516558°N / 14,3331441°E točnost: 4m | | 1515,2m točnost: ? | |
14.2.2021 9:47:21 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3515574°N / 14,3330698°E točnost: 5m | | 1515,9m točnost: ? | |
12.2.2021 16:21:55 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517136°N / 14,3335915°E točnost: 4m | | 1515,66m točnost: ? | |
5.2.2021 17:39:42 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516928°N / 14,3334502°E točnost: 4m | | 1516,24m točnost: ? | |
26.1.2021 16:50:54 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3515828°N / 14,3336275°E točnost: 4m | | 1514,96m točnost: ? | |
24.1.2021 11:49:35 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,351695°N / 14,3335695°E točnost: 4m | | 1515,13m točnost: ? | |
24.1.2021 10:59:06 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3518055°N / 14,3335175°E točnost: 5m | | 1495,41m točnost: ? | |
21.1.2021 13:28:09 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517033°N / 14,3334984°E točnost: 4m | | 1515,5m točnost: ? | |
12.1.2021 16:52:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516257°N / 14,3333532°E točnost: 4m | | 1509,68m točnost: ? | |
19.12.2020 11:22:20 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516803°N / 14,3334702°E točnost: 4m | | 1487,29m točnost: ? | |
22.11.2020 12:53:11 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35163958°N / 14,3333868°E točnost: 4m | | 1525,37m točnost: 3m | |
8.11.2020 14:35:23 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162298°N / 14,33313026°E točnost: 4m | | 1515,41m točnost: 3m | |
6.11.2020 16:01:01 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3517143°N / 14,3332913°E točnost: 5m | | 1512,38m točnost: ? | |
1.11.2020 13:00:07 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35174039°N / 14,33318526°E točnost: 10m | | 1523m točnost: 3m | |
1.11.2020 12:17:32 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3517114°N / 14,3334639°E točnost: 5m | | 1515,99m točnost: ? | |
21.10.2020 16:51:27 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516663°N / 14,3332789°E točnost: 20m | | 1519,4m točnost: 2m | |
18.10.2020 15:27:08 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35168099°N / 14,33318352°E točnost: 4m | | 1516,1m točnost: 3m | |
18.10.2020 11:42:30 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3516571°N / 14,3332416°E točnost: 5m | | 1519,7m točnost: ? | |
14.10.2020 17:05:11 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166496°N / 14,33331513°E točnost: 4m | | 1512,65m točnost: 3m | |
10.10.2020 15:01:15 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161988°N / 14,33320405°E točnost: 4m | | 1516,46m točnost: 3m | |
9.10.2020 16:38:24 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35184135°N / 14,33283502°E točnost: 4m | | 1506,09m točnost: 3m | |
29.9.2020 16:55:54 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35160511°N / 14,33331936°E točnost: 4m | | 1512,83m točnost: 3m | |
27.9.2020 12:19:21 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170605°N / 14,3333081°E točnost: 4m | | 1515,35m točnost: 3m | |
27.9.2020 8:08:28 | | Koča na Kriški gori | | Saso Bende | | 46,351822851°N / 14,333577016°E točnost: 8m | | 1475,76m točnost: 3m | |
24.9.2020 14:37:24 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3516921°N / 14,3333829°E točnost: 43m | | 1519,6m točnost: ? | |
23.9.2020 9:45:10 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3516474°N / 14,3331538°E točnost: 5m | | 1523,07m točnost: ? | |
18.9.2020 16:54:04 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161907°N / 14,33336095°E točnost: 4m | | 1520,03m točnost: 3m | |
15.9.2020 17:00:53 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35173775°N / 14,33338104°E točnost: 4m | | 1517,1m točnost: 3m | |
2.9.2020 15:45:48 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516874°N / 14,3333527°E točnost: 25m | | 1515,1m točnost: 2m | |
25.8.2020 17:06:58 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167°N / 14,3332024°E točnost: 26m | | 1510,8m točnost: 2m | |
19.8.2020 17:03:24 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516971°N / 14,33332083°E točnost: 4m | | 1518,35m točnost: 3m | |
14.8.2020 16:42:43 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170153°N / 14,33351009°E točnost: 4m | | 1516,47m točnost: 3m | |
12.8.2020 16:58:24 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170778°N / 14,33329483°E točnost: 4m | | 1518,06m točnost: 3m | |
10.8.2020 17:11:29 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167606°N / 14,33348999°E točnost: 4m | | 1517,93m točnost: 3m | |
7.8.2020 16:41:36 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35163673°N / 14,33327143°E točnost: 4m | | 1516,89m točnost: 3m | |
5.8.2020 16:50:53 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35175896°N / 14,33331805°E točnost: 4m | | 1510,59m točnost: 3m | |
31.7.2020 16:41:45 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170496°N / 14,3333957°E točnost: 4m | | 1518,12m točnost: 3m | |
28.7.2020 17:11:26 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167762°N / 14,33335647°E točnost: 4m | | 1515,57m točnost: 3m | |
26.7.2020 11:56:46 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167375°N / 14,33353467°E točnost: 4m | | 1512,77m točnost: 3m | |
25.7.2020 11:03:05 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167401°N / 14,33337215°E točnost: 4m | | 1510,86m točnost: 3m | |
20.7.2020 17:12:16 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170906°N / 14,33335085°E točnost: 4m | | 1439,93m točnost: 3m | |
19.7.2020 12:24:22 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162118°N / 14,3333426°E točnost: 4m | | 1467,37m točnost: 3m | |
13.7.2020 11:57:37 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170446°N / 14,33327519°E točnost: 4m | | 1518,35m točnost: 3m | |
11.7.2020 9:06:40 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35163973°N / 14,33359385°E točnost: 4m | | 1521,25m točnost: 3m | |
9.7.2020 11:54:12 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35175083°N / 14,3332535°E točnost: 4m | | 1514,74m točnost: 3m | |
7.7.2020 13:06:36 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35159941°N / 14,33333601°E točnost: 4m | | 1522,56m točnost: 3m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|