Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
26.4.2015 15:24:15 | | koca na ljubelju | | Lavendel | | 46,1829387°N / 14,3803838°E točnost: 1747m | | -
| |
25.4.2015 19:49:56 | | Postarski dom pod Plesivcem | | Lavendel | | 46,2483093°N / 14,9689179°E točnost: 1983m | | -
| |
25.4.2015 17:49:14 | | Koca pod Kremzarjevim vrhom | | Lavendel | | 46,5168963°N / 15,0464847°E točnost: 3067m | | -
| |
14.12.2013 15:04:49 | | Dom ns kaliscu | | Lavendel | | 46,2263844°N / 14,3749016°E točnost: 2227m | | -
| |
1.12.2013 12:19:25 | | koca na ljubelju | | Lavendel | | 46,1968127°N / 14,3532775°E točnost: 1836m | | -
| |
26.10.2013 15:06:52 | | veliki vrh | | Lavendel | | 46,3457843°N / 13,978495°E točnost: 3204m | | -
| |
25.9.2013 13:10:30 | | kompotela | | Lavendel | | 46,1677331°N / 14,69424°E točnost: 1361m | | -
| |
15.9.2013 13:03:57 | | Gora Oljka | | Lavendel | | 46,3229834°N / 15,0174218°E točnost: 4040m | | -
| |
8.9.2013 13:30:18 | | Triglavski dom na Kredarici | | Lavendel | | 46,4668731°N / 13,9214496°E točnost: 3357m | | -
| |
1.9.2013 12:35:27 | | Spik hude police/Cima di Terrarossa | | Lavendel | | 46,2096748°N / 13,6315706°E točnost: 3290m | | -
| |
1.9.2013 12:35:14 | | Spik hude police/Cima di Terrarossa | | Lavendel | | 46,2096748°N / 13,6315706°E točnost: 3290m | | -
| |
31.8.2013 12:50:00 | | Dom na Smohorju | | Lavendel | | 46,1306873°N / 15,187003°E točnost: 3521m | | -
| |
29.8.2013 12:46:10 | | ceska koca | | Lavendel | | 46,4075324°N / 14,5348631°E točnost: 3733m | | -
| |
24.8.2013 13:00:48 | | Kosijev dom na Vogarju | | Lavendel | | 46,2842949°N / 14,0012888°E točnost: 3901m | | -
| |
17.8.2013 13:35:20 | | Vojkova koca na Nanosu | | Lavendel | | 45,7904808°N / 14,1837705°E točnost: 4551m | | -
| |
15.8.2013 13:16:01 | | Mala Mojstrovka | | Lavendel | | 46,3960393°N / 13,7481132°E točnost: 3162m | | -
| |
7.7.2013 13:37:44 | | planina preval | | Lavendel | | 46,3472198°N / 14,1301845°E točnost: 1768m | | -
| |
6.7.2013 13:42:43 | | Konj | | Lavendel | | 46,2998793°N / 14,6585159°E točnost: 3443m | | -
| |
6.7.2013 13:42:19 | | Konj | | Lavendel | | 46,2998793°N / 14,6585159°E točnost: 3443m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|