![]() ![]() |
Seznam gora | Iskanje izletov |
Novice | |
Trenutne razmere | |
Seznam gora | |
Iskanje izletov | |
Panorama | |
Video | |
Mali oglasi | |
Skupaj v hribe | |
Vpisna knjiga | |
Prireditve | |
Alpske živali | |
Cvetje | |
Kviz | |
Zemljevid | |
Vreme | |
GPS sledi | |
Spletne kamere | |
Slike |
Anketa | |
Ali boste donirali za obnovo Mozirske koče na Golteh? | |
Da | |
Ne | |
Ne vem | |
Ojstrc / Hochobir |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis gore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ojstrc (Hochobir) je najvišji vrh manjšega pogorja imenovanega Obir. Nahaja se zahodno od Železne Kaple (Eisenkappel) na avstrijski strani Karavank. Z razglednega vrha na katerem je postavljen križ in meteorološka postaja je lep razgled na severna ostenja Košute, del Kamniških in Savinjskih Alp, proti severu pa se vidi Mali Obir (Kleinobir) in del Dravske doline. Obir je poznan tudi po bogatem rastlinstvu, ki ga na gori ne manjka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj v: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slike: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |