Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
7.2.2018 8:49:35 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4950318°N / 15,7950029°E točnost: 16m | | 524,75m točnost: ? | |
6.2.2018 7:39:52 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4950914°N / 15,7951023°E točnost: 8m | | 518,1m točnost: ? | |
5.2.2018 7:33:22 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951424°N / 15,795116°E točnost: 6m | | 499,06m točnost: ? | |
4.2.2018 7:40:19 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,495168584°N / 15,79514805°E točnost: 4m | | 503,23m točnost: ? | |
3.2.2018 6:10:05 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952906°N / 15,7948725°E točnost: 8m | | 487,77m točnost: ? | |
2.2.2018 6:26:09 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,495189°N / 15,7952169°E točnost: 8m | | 526,53m točnost: ? | |
1.2.2018 6:11:55 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952355°N / 15,7948393°E točnost: 12m | | 504,43m točnost: ? | |
31.1.2018 7:29:01 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952225°N / 15,7951052°E točnost: 12m | | 526,94m točnost: ? | |
30.1.2018 7:37:52 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4950381°N / 15,7950443°E točnost: 4m | | 493,33m točnost: ? | |
29.1.2018 6:29:22 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952025°N / 15,7950714°E točnost: 8m | | 527,84m točnost: ? | |
28.1.2018 8:28:06 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,494965°N / 15,7953196°E točnost: 16m | | 512,5m točnost: ? | |
27.1.2018 7:12:57 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952039°N / 15,7950333°E točnost: 4m | | 512,45m točnost: ? | |
26.1.2018 7:58:07 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951346°N / 15,7950335°E točnost: 6m | | 527,48m točnost: ? | |
25.1.2018 6:02:17 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951192°N / 15,7950764°E točnost: 4m | | 537,52m točnost: ? | |
24.1.2018 15:54:30 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951742°N / 15,7950788°E točnost: 8m | | 514,1m točnost: ? | |
23.1.2018 7:40:32 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952043°N / 15,7948706°E točnost: 6m | | 537,54m točnost: ? | |
22.1.2018 7:37:16 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4952137°N / 15,7951505°E točnost: 6m | | 503,71m točnost: ? | |
21.1.2018 8:22:32 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951479°N / 15,795046°E točnost: 6m | | 520,02m točnost: ? | |
20.1.2018 6:07:02 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951862°N / 15,7950972°E točnost: 4m | | 527,63m točnost: ? | |
19.1.2018 7:23:28 | | Grmada (Vurberk) | | Lapich | | 46,4951613°N / 15,7949897°E točnost: 16m | | 507,24m točnost: ? | |
18.1.2018 7:43:40 | | Grmada | | Lapich | | 46,4951696°N / 15,7950766°E točnost: 4m | | 502,85m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|