Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
5.10.2017 9:29:34 | | Nanos | | samo68 | | 45,7719422°N / 14,0528325°E točnost: 522m | | -
| |
4.10.2017 10:21:13 | | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | | samo68 | | 46,3590937°N / 14,5974419°E točnost: 20m | | -
| |
2.10.2017 9:55:51 | | Klobuk | | samo68 | | 46,1506433°N / 15,0948342°E točnost: 24m | | 433,64m točnost: ? | |
29.9.2017 13:15:28 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1822823°N / 15,1066497°E točnost: 16m | | 992,7m točnost: ? | |
28.9.2017 13:33:36 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1882715°N / 15,1088255°E točnost: 52m | | -
| |
28.9.2017 13:33:10 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1882715°N / 15,1088255°E točnost: 52m | | -
| |
28.9.2017 13:33:01 | | - | | samo68 | | 46,1820806°N / 15,0760383°E točnost: 393m | | -
| |
22.6.2017 9:58:29 | | Kum | | samo68 | | 46,0876107°N / 15,0725924°E točnost: 110m | | -
| |
20.2.2016 9:41:40 | | Kum | | samo68 | | 46,0876066°N / 15,0724247°E točnost: 23m | | -
| |
7.2.2016 10:21:12 | | KUM | | samo68 | | 45,9926679°N / 15,1822214°E točnost: 3628m | | -
| |
6.2.2016 10:28:46 | | KUM | | samo68 | | 45,9926679°N / 15,1822214°E točnost: 3628m | | -
| |
5.2.2016 14:50:45 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1439851°N / 14,9048513°E točnost: 2616m | | -
| |
5.2.2016 12:14:45 | | Kum | | samo68 | | 45,9249484°N / 15,0147416°E točnost: 2906m | | -
| |
4.2.2016 12:23:39 | | KUM | | samo68 | | 46,1440165°N / 15,0782385°E točnost: 26m | | -
| |
30.1.2016 10:06:45 | | Kum | | samo68 | | 46,087596°N / 15,072465°E točnost: 27m | | -
| |
29.1.2016 10:58:22 | | KUM | | samo68 | | 45,9109951°N / 15,0394152°E točnost: 3103m | | -
| |
28.1.2016 10:52:03 | | Kum | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
27.1.2016 9:49:28 | | Kum | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
22.1.2016 14:00:12 | | Kum | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
21.1.2016 11:47:37 | | KUM | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
21.1.2016 11:47:18 | | - | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
21.1.2016 11:46:14 | | Kum | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
21.1.2016 11:45:44 | | - | | samo68 | | 45,9891993°N / 15,1846573°E točnost: 3188m | | -
| |
14.1.2016 10:09:03 | | KUM | | samo68 | | 46,0875966°N / 15,0724655°E točnost: 24m | | -
| |
13.1.2016 9:58:23 | | Kum | | samo68 | | 46,0628297°N / 15,0524391°E točnost: 3509m | | -
| |
12.1.2016 14:03:11 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1879938°N / 15,1080136°E točnost: 35m | | -
| |
10.1.2016 9:56:37 | | Kum | | samo68 | | 45,9909001°N / 15,185441°E točnost: 3068m | | -
| |
9.1.2016 10:02:33 | | Kum | | samo68 | | 45,9909001°N / 15,185441°E točnost: 3068m | | -
| |
5.1.2016 14:04:49 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1879924°N / 15,1080144°E točnost: 36m | | -
| |
28.12.2015 12:19:09 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1880427°N / 15,1079909°E točnost: 38m | | -
| |
26.12.2015 9:41:56 | | Kum | | samo68 | | 45,9967721°N / 15,1807355°E točnost: 4670m | | -
| |
20.12.2015 9:52:47 | | Kum | | samo68 | | 46,0875913°N / 15,0724609°E točnost: 27m | | -
| |
18.12.2015 12:34:50 | | Kum | | samo68 | | 45,9315044°N / 15,040887°E točnost: 3575m | | -
| |
28.11.2015 14:08:17 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,188056°N / 15,1080125°E točnost: 36m | | -
| |
10.11.2015 12:57:19 | | Solčava | | samo68 | | 46,4045344°N / 14,7044224°E točnost: 4436m | | -
| |
8.11.2015 8:57:07 | | Mrzlica | | samo68 | | 46,1880593°N / 15,1080227°E točnost: 35m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|