Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
18.2.2021 11:28:36 | | Koča na Pesku | | Lisica | | 46,466854066°N / 15,343866413°E točnost: 8m | | 1388,49m točnost: 3m | |
3.1.2021 12:00:13 | | Koča na Pesku | | Lisica | | 46,466921142°N / 15,344373785°E točnost: 6m | | 1386,34m točnost: 3m | |
6.11.2020 16:32:12 | | Koča na Pesku | | Lisica | | 46,466956076°N / 15,343790063°E točnost: 8m | | 1391,04m točnost: 3m | |
29.8.2020 11:10:43 | | Koča na Pesku | | Saso Bende | | 46,467038383°N / 15,343958516°E točnost: 24m | | 1390,23m točnost: 3m | |
21.8.2020 19:19:53 | | Koča na Pesku | | OriGami | | 46,467123737°N / 15,34405736°E točnost: 9m | | 1388,2m točnost: 20m | |
6.5.2020 13:35:08 | | Koča na Pesku | | Lisica | | 46,466657856°N / 15,344469516°E točnost: 12m | | 1379,39m točnost: 18m | |
30.4.2018 11:41:50 | | Koča na Pesku | | MandicS | | 46,4672107°N / 15,34426622°E točnost: 7m | | 1437m točnost: 7m | |
13.8.2017 15:40:22 | | Koča na Pesku | | perogros | | 46,467127°N / 15,344012°E točnost: 64m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|