Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
13.6.2020 9:40:46 | | Golica | | amusic84 | | 46,4913697°N / 14,0545927°E točnost: 9m | | 1880,92m točnost: ? | |
21.5.2020 11:51:19 | | Golica | | Plank | | 46,49182°N / 14,0529306°E točnost: 3m | | 1887,53m točnost: ? | |
29.6.2019 9:10:05 | | Golica | | božič | | 46,4914983°N / 14,0546831°E točnost: 3m | | 1876m točnost: ? | |
9.6.2019 14:06:09 | | Golica | | DuŠaN_K | | 46,491322°N / 14,0544683°E točnost: 5m | | 1876,64m točnost: ? | |
9.6.2019 12:57:03 | | Golica | | Aviana | | 46,491277954°N / 14,054541048°E točnost: 5m | | 1836,67m točnost: 8m | |
9.6.2019 12:55:50 | | Golica | | Aviana | | 46,49144249°N / 14,05464557°E točnost: 5m | | 1841,45m točnost: 6m | |
9.6.2019 7:15:45 | | Golica | | Plank | | 46,4912679°N / 14,0546167°E točnost: 3m | | 1823,96m točnost: ? | |
9.12.2018 11:34:09 | | Golica | | igor.mateja | | 46,491227914°N / 14,054482877°E točnost: 3m | | 1820,5m točnost: 3m | |
19.5.2018 14:55:46 | | Golica | | OriGami | | 46,491411645°N / 14,054611875°E točnost: 5m | | 1827,97m točnost: 12m | |
12.5.2012 12:22:05 | | Golica | | Kokta | | 46,491725642°N / 14,052907629°E točnost: 14m | | 1898m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|