Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
29.6.2019 9:50:49 | | Koča na Golici | | božič | | 46,4860468°N / 14,0618388°E točnost: 7m | | 1632m točnost: ? | |
9.6.2019 14:57:44 | | Koča na Golici | | DuŠaN_K | | 46,4859102°N / 14,0619429°E točnost: 12m | | -
| |
9.12.2018 11:52:41 | | Koča na Golici | | igor.mateja | | 46,486117803°N / 14,062072188°E točnost: 3m | | 1600,5m točnost: 8m | |
30.1.2018 13:54:00 | | Koča na Golici | | Lisica | | 46,486042825°N / 14,062032305°E točnost: 32m | | 1633,95m točnost: 32m | |
6.5.2017 12:15:57 | | Koča na Golici | | longy38 | | 46,486131904°N / 14,061947102°E točnost: 5m | | 1625,28m točnost: 5m | |
14.8.2016 16:03:10 | | Koča na Golici | | EldinB | | 46,48569315°N / 14,06171582°E točnost: 16m | | 1586m točnost: ? | |
14.8.2016 16:02:52 | | Koča na Golici | | LiamB | | 46,48580571°N / 14,06170083°E točnost: 12m | | 1577m točnost: ? | |
29.5.2015 15:56:21 | | Koča na Golici | | dc | | 46,486104475°N / 14,061974538°E točnost: 5m | | 1628,2m točnost: ? | |
25.5.2014 14:24:15 | | Koča na Golici | | Kokta | | 46,486432472°N / 14,062021269°E točnost: 32m | | 1645m točnost: ? | |
2.5.2013 14:01:21 | | Koča na Golici | | Kokta | | 46,486153187°N / 14,061845669°E točnost: 50m | | 1639,5m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|