Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
27.7.2020 13:07:24 | | Velika Raduha | | Lisica | | 46,409816925°N / 14,737510489°E točnost: 6m | | 2061,95m točnost: 6m | |
21.7.2020 8:28:55 | | Velika Raduha | | božič | | 46,4098707°N / 14,7376504°E točnost: 2m | | 2062,5m točnost: ? | |
8.5.2020 12:56:33 | | Velika Raduha | | MiMo | | 46,409565°N / 14,7371633°E točnost: 9m | | 2101,92m točnost: ? | |
26.1.2020 12:47:25 | | Velika Raduha | | damjan85 | | 46,4099433°N / 14,73767°E točnost: 7m | | 2064,9m točnost: ? | |
27.9.2019 11:19:53 | | Velika Raduha | | lenczv | | 46,4097977°N / 14,7375162°E točnost: 10m | | 2112m točnost: ? | |
29.6.2019 9:17:44 | | Velika Raduha | | Saso Bende | | 46,409948595°N / 14,737801218°E točnost: 16m | | 2032,67m točnost: 45m | |
24.6.2019 6:55:36 | | Velika Raduha | | Plank | | 46,4099758°N / 14,7376564°E točnost: 3m | | 2068,36m točnost: ? | |
6.10.2018 12:04:04 | | Velika Raduha | | MandicS | | 46,40992498°N / 14,73778186°E točnost: 9m | | 2103m točnost: ? | |
2.5.2017 11:58:47 | | Velika Raduha | | Lisica | | 46,409871142°N / 14,73764423°E točnost: 4m | | 2107,52m točnost: 4m | |
27.7.2011 8:01:03 | | Velika Raduha | | Rok | | 46,409854847°N / 14,737577683°E točnost: 12m | | 2110m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|