Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
8.2.2019 10:36:53 | | Dom na Kališču | | božič | | 46,3371086°N / 14,4169212°E točnost: 55m | | -
| |
8.2.2019 10:36:46 | | Dom na Kališču | | božič | | 46,3371086°N / 14,4169212°E točnost: 55m | | -
| |
18.8.2018 11:12:22 | | Dom na Kališču | | DarkoZ | | 46,3372196°N / 14,4170378°E točnost: 10m | | 1584,23m točnost: ? | |
9.8.2018 11:42:44 | | Dom na Kališču | | milosj | | 46,337269°N / 14,4168462°E točnost: 10m | | 1591,79m točnost: ? | |
11.5.2018 10:21:06 | | Dom na Kališču | | milosj | | 46,3370002°N / 14,4170254°E točnost: 10m | | 1574,8m točnost: ? | |
24.3.2018 10:54:37 | | Dom na Kališču | | MandicS | | 46,33694568°N / 14,41687733°E točnost: 4m | | 1578m točnost: 4m | |
23.12.2017 12:23:46 | | Dom na Kališču | | MandicS | | 46,33704039°N / 14,41689321°E točnost: 3m | | 1577m točnost: 3m | |
30.9.2017 10:10:41 | | Dom na Kališču | | MandicS | | 46,33698388°N / 14,41688692°E točnost: 7m | | 1586m točnost: 7m | |
20.8.2017 14:57:10 | | Dom na Kališču | | DarkoZ | | 46,3369881°N / 14,4169849°E točnost: 104m | | -
| |
19.6.2017 10:26:13 | | Dom na Kališču | | MandicS | | 46,33717848°N / 14,41684974°E točnost: 11m | | 1580m točnost: 11m | |
2.4.2017 12:06:50 | | Dom na Kališču | | Lisica | | 46,336912876°N / 14,416913927°E točnost: 8m | | 1581,08m točnost: 8m | |
11.3.2017 10:59:18 | | Dom na Kališču | | MandicS | | 46,33710385°N / 14,41683299°E točnost: 12m | | 1581m točnost: 12m | |
24.6.2016 9:30:57 | | Dom na Kališču | | MandicS | | 46,33705805°N / 14,41682209°E točnost: 5m | | 1585m točnost: 5m | |
22.5.2016 14:34:26 | | Dom na Kališču | | Lisica | | 46,33856002°N / 14,41793888°E točnost: 3m | | 1554,09m točnost: ? | |
16.4.2016 8:40:35 | | Dom na Kališču | | DarkoZ | | 46,3370546°N / 14,4169086°E točnost: 8m | | 1590,1m točnost: ? | |
13.3.2016 11:34:42 | | Dom na Kališču | | Lisica | | 46,33789585°N / 14,41767034°E točnost: 16m | | 1338,8m točnost: ? | |
10.5.2015 14:17:04 | | Dom na Kališču | | Lisica | | 46,33705235°N / 14,41666526°E točnost: 8m | | 1518,9m točnost: ? | |
21.3.2015 14:26:25 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337543357°N / 14,417595717°E točnost: 112m | | 1588m točnost: ? | |
21.3.2015 12:46:28 | | Dom na Kališču | | Lisica | | 46,33700407°N / 14,41688275°E točnost: 4m | | 1536m točnost: ? | |
17.1.2015 15:10:42 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337084532°N / 14,416871772°E točnost: 27m | | 1583m točnost: ? | |
28.12.2014 15:47:32 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,336367628°N / 14,416442283°E točnost: 44m | | 1547,5m točnost: ? | |
16.11.2014 14:21:01 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337004904°N / 14,416897085°E točnost: 15m | | 1589,5m točnost: ? | |
4.10.2014 15:53:36 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,336979926°N / 14,416915106°E točnost: 17m | | 1580m točnost: ? | |
13.7.2014 16:03:08 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337057542°N / 14,416672869°E točnost: 76m | | 1575,5m točnost: ? | |
17.5.2014 17:59:48 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337060979°N / 14,417067489°E točnost: 54m | | 1590,5m točnost: ? | |
19.4.2014 15:19:43 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,336893844°N / 14,417080062°E točnost: 11m | | 1591m točnost: ? | |
9.3.2014 14:07:50 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337037928°N / 14,417124738°E točnost: 12m | | 1587m točnost: ? | |
22.2.2014 16:27:22 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337268515°N / 14,418107264°E točnost: 34m | | 1293m točnost: ? | |
15.2.2014 13:55:14 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337028289°N / 14,416989873°E točnost: 13m | | 1577,5m točnost: ? | |
25.1.2014 15:47:41 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337035749°N / 14,417168491°E točnost: 20m | | 1598m točnost: ? | |
18.1.2014 15:45:46 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,336980261°N / 14,416898762°E točnost: 11m | | 1588m točnost: ? | |
14.12.2013 14:10:20 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,336943045°N / 14,416811674°E točnost: 18m | | 1593m točnost: ? | |
5.5.2013 15:58:34 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,337157706°N / 14,417164719°E točnost: 40m | | 1569m točnost: ? | |
17.2.2013 11:47:30 | | Dom na Kališču | | Kokta | | 46,3370733°N / 14,416784935°E točnost: 28m | | 1592m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|